Marcelo Ramírez
ArqueroFoto: © AS
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2 | 1 | 135 | 0 | - | - |
| 1987 | 20 | 20 | 1.800 | 0 | 1 | - |
| 1988 | 4 | 3 | 235 | 0 | 1 | 1 |
| 1989 | 3 | 2 | 188 | 0 | - | - |
| 1991 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
| 1992 | 8 | 8 | 720 | 0 | 2 | - |
| 1992 Pre-Libertadores | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | - |
| 1993 | 21 | 20 | 1.830 | 0 | 1 | - |
| 1993 Pre-Conmebol | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1994 | 26 | 26 | 2.340 | 0 | 1 | - |
| 1994 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
| 1995 | 24 | 23 | 2.072 | 0 | 6 | - |
| 1995 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
| 1996 | 27 | 27 | 2.430 | 0 | 2 | - |
| 1997 Apertura | 17 | 17 | 1.470 | 0 | 1 | 1 |
| 1997 Clausura | 13 | 13 | 1.168 | 0 | 1 | - |
| 1998 | 28 | 28 | 2.520 | 0 | 3 | - |
| 1999 | 41 | 41 | 3.646 | 0 | 5 | 1 |
| 2000 | 16 | 16 | 1.440 | 0 | 3 | - |
| 2001 | 24 | 24 | 2.160 | 0 | 2 | - |
| Total Primera División | 290 | 285 | 25.594 | 0 | 32 | 3 |
| 1985 Polla Gol | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| 1986 Polla LAN Chile | 3 | 2 | 194 | 0 | - | - |
| 1987 LAN Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| 1988 Digeder | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1989 Digeder | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1989 Invierno | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
| 1991 Chile Digeder | 10 | 10 | 900 | 0 | - | - |
| 1992 Copa Chile | 12 | 12 | 1.080 | 0 | 1 | - |
| 1993 Copa Chile | 16 | 16 | 1.440 | 0 | 1 | - |
| 1994 Copa Chile | 10 | 10 | 900 | 0 | - | - |
| 1995 Copa Chile | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1996 Copa Chile | 5 | 5 | 449 | 0 | - | 1 |
| 1998 Copa Apertura | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | - |
| 2000 Copa Apertura | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
| Total copas nacionales | 75 | 74 | 6.673 | 0 | 3 | 1 |
| 1991 Libertadores | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| 1992 Libertadores | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| 1992 Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1992 Supercopa | 1 | 0 | 45 | 0 | - | - |
| 1993 Conmebol | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
| 1993 Supercopa | 1 | 1 | 45 | 0 | - | - |
| 1994 Supercopa | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | - |
| 1995 Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1996 Supercopa | 1 | 0 | 29 | 0 | - | - |
| 1997 Libertadores | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | - |
| 1997 Supercopa | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | - |
| 1998 Libertadores | 5 | 4 | 404 | 0 | 1 | - |
| 1998 Mercosur | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | - |
| 2000 Mercosur | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| 2001 Mercosur | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | - |
| Total internacional | 32 | 28 | 2.593 | 0 | 7 | - |
| Total oficial | 397 | 387 | 34.860 | 0 | 42 | 4 |
Por año
| T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
| 1985 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 1986 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 1987 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 1988 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| 1989 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 1991 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 1992 | 13 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| 1993 | 23 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
| 1994 | 29 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
| 1995 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| 1996 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 1997 | 30 | 0 | - | - | 5 | 0 | 35 | 0 |
| 1998 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 |
| 1999 | 41 | 12 | - | - | - | - | 41 | 0 |
| 2000 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2001 | 24 | 12 | - | - | 5 | 0 | 29 | 0 |
| Total | 290 | 0 | 75 | 0 | 32 | 0 | 397 | 0 |
Ficha de jugador
| Nacimiento: | 29/05/1965 | Partidos: | 397 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | 34.860 |
| Procedencia: | Inferiores | Titular: | 387 |
| Fallecimiento: | Goles: | 0 | |
| Debut: | 14/04/1985 | Amarillas: | 42 |
| Despedida: | 09/12/2001 | Rojas: | 4 |
| Posición | Arquero | Titulos: | 13 |



