Tabla histórica de Primera División
Club | Temporadas | PJa b | PGc | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptsd | Ren %d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 89 | 2.717 | 1.432 | 675 | 610 | 5.553 | 3.453 | 2.100 | 4.971 | 60,99 |
2 | Universidad de Chile | 83 | 2.638 | 1.236 | 688 | 714 | 4.738 | 3.493 | 1.245 | 4.396 | 55,55 |
3 | Universidad Católica | 80 | 2.553 | 1.201 | 643 | 709 | 4.681 | 3.471 | 1.210 | 4.246 | 55,44 |
4 | Unión Española | 86 | 2.581 | 1.077 | 640 | 864 | 4.400 | 3.905 | 495 | 3.871 | 49,99 |
5 | Audax Italiano | 75 | 2.167 | 799 | 589 | 779 | 3.539 | 3.444 | 95 | 2.986 | 45,93 |
6 | Palestino | 66 | 2.143 | 764 | 605 | 774 | 3.326 | 3.345 | -19 | 2.887 | 45,06 |
7 | Everton | 64 | 2.005 | 721 | 531 | 753 | 2.970 | 3.109 | -139 | 2.694 | 44,79 |
8 | O'Higgins | 57 | 1.868 | 678 | 512 | 678 | 2.687 | 2.748 | -61 | 2.546 | 45,43 |
9 | Santiago Wanderers | 62 | 1.926 | 644 | 549 | 733 | 2.812 | 3.008 | -196 | 2.481 | 42,94 |
10 | Cobreloa | 38 | 1.357 | 638 | 345 | 374 | 2.329 | 1.626 | 703 | 2.259 | 55,49 |
11 | Huachipato | 48 | 1.607 | 566 | 434 | 607 | 2.192 | 2.248 | -56 | 2.132 | 44,22 |
12 | Magallanes | 49 | 1.321 | 503 | 334 | 484 | 2.376 | 2.327 | 49 | 1.843 | 46,51 |
13 | Rangers | 46 | 1.520 | 443 | 444 | 633 | 2.024 | 2.517 | -493 | 1.773 | 38,88 |
14 | Deportes La Serena | 41 | 1.373 | 437 | 393 | 543 | 1.897 | 2.196 | -299 | 1.704 | 41,37 |
15 | Santiago Morning | 46 | 1.312 | 430 | 315 | 567 | 2.204 | 2.522 | -318 | 1.605 | 40,78 |
16 | Deportes Concepción | 34 | 1.147 | 394 | 341 | 412 | 1.477 | 1.611 | -134 | 1.523 | 44,26 |
17 | Cobresal | 29 | 980 | 338 | 259 | 383 | 1.385 | 1.448 | -63 | 1.273 | 43,30 |
18 | Deportes Antofagasta | 31 | 992 | 298 | 279 | 415 | 1.202 | 1.498 | -296 | 1.173 | 39,42 |
19 | Deportes Iquique | 26 | 824 | 242 | 250 | 332 | 1.011 | 1.245 | -234 | 976 | 39,48 |
20 | Coquimbo Unido | 26 | 857 | 238 | 238 | 381 | 1.019 | 1.353 | -334 | 952 | 37,03 |
21 | Unión San Felipe | 24 | 822 | 234 | 218 | 370 | 1.081 | 1.408 | -327 | 920 | 37,31 |
22 | Unión La Calera | 23 | 776 | 241 | 199 | 336 | 1.017 | 1.267 | -250 | 922 | 39,60 |
23 | Universidad de Concepción | 18 | 617 | 223 | 169 | 225 | 866 | 850 | 16 | 838 | 45,27 |
24 | Green Cross-Temuco | 18 | 633 | 215 | 192 | 226 | 880 | 899 | -19 | 837 | 44,08 |
25 | Naval | 17 | 564 | 182 | 179 | 203 | 698 | 744 | -46 | 725 | 42,85 |
26 | Green Cross | 25 | 603 | 195 | 131 | 277 | 1.166 | 1.393 | -227 | 716 | 39,58 |
27 | San Luis | 21 | 631 | 154 | 179 | 298 | 715 | 1.029 | -314 | 641 | 33,86 |
28 | Ferrobádminton | 16 | 466 | 141 | 117 | 208 | 752 | 897 | -145 | 540 | 38,63 |
29 | Lota Schwager | 13 | 454 | 123 | 152 | 179 | 533 | 658 | -125 | 521 | 38,25 |
30 | Deportes Temuco | 14 | 437 | 126 | 128 | 183 | 566 | 697 | -131 | 506 | 38,60 |
31 | Ñublense | 12 | 401 | 114 | 105 | 182 | 469 | 649 | -180 | 447 | 37,16 |
32 | Deportes Puerto Montt | 10 | 351 | 102 | 81 | 168 | 470 | 609 | -139 | 387 | 36,75 |
33 | Fernández Vial | 9 | 284 | 78 | 104 | 102 | 298 | 372 | -74 | 338 | 39,67 |
34 | Badminton | 17 | 301 | 84 | 66 | 151 | 638 | 805 | -167 | 318 | 35,22 |
35 | Aviación | 7 | 239 | 73 | 73 | 93 | 328 | 388 | -60 | 292 | 40,73 |
36 | Provincial Osorno | 9 | 277 | 69 | 78 | 130 | 328 | 471 | -143 | 285 | 34,30 |
37 | San Marcos de Arica | 7 | 221 | 65 | 63 | 93 | 261 | 313 | -52 | 258 | 38,91 |
38 | Iberia | 9 | 239 | 58 | 50 | 131 | 403 | 553 | -150 | 224 | 31,24 |
39 | Regional Atacama | 6 | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | -110 | 201 | 35,64 |
40 | Santiago National | 10 | 193 | 46 | 26 | 121 | 360 | 598 | -238 | 164 | 28,32 |
41 | Curicó Unido | 5 | 137 | 41 | 40 | 56 | 162 | 202 | -40 | 163 | 39,66 |
42 | Deportes Melipilla | 4 | 145 | 37 | 33 | 75 | 173 | 246 | -73 | 144 | 33,10 |
43 | Trasandino | 2 | 69 | 21 | 21 | 27 | 97 | 100 | -3 | 84 | 40,58 |
44 | Deportes Ovalle | 2 | 69 | 18 | 21 | 30 | 89 | 102 | -13 | 75 | 36,23 |
45 | Deportes Valdivia | 2 | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | -50 | 56 | 31,11 |
46 | Santiago National Juventus | 2 | 36 | 13 | 10 | 13 | 72 | 80 | -8 | 49 | 45,37 |
47 | Barnechea | 1 | 34 | 8 | 4 | 22 | 29 | 66 | -37 | 28 | 27,45 |
48 | Santiago | 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 57 | 62 | -5 | 22 | 34,92 |
49 | Morning Star | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 29 | 86 | -57 | 9 | 16,67 |
50 | Carlos Walker | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | -19 | 9 | 27,27 |
51 | Ferroviarios | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 7 | 21,21 |
52 | Deportivo Alemán | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | -27 | 7 | 21,21 |
53 | Metropolitano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 | 1 | 3,70 |
Notas a Incluye partidos por el Torneo Nacional, Metropolitano y Provincial, Torneo Promocional, Apertura y Clausura, Transición, Liguilla Pre-Libertadores, Liguilla Pre-Sudamericana (desde 2014), partidos de definición, repechajes y playoffs. b No incluye Copa Pre-Sudamericana (2002-2004), Pre-Sudamericana 2007, Pre-Conmebol 1993, Copa Francisco Candelori, Pre-Recopa 1970 ni Liguilla de Promoción. c Incluye partidos ganados por secretaría. d Para mantener la comprabilidad, se otorgan 3 puntos por partido ganado 1 por empates. No incluye puntos de bonus ni reducciones de puntos por reglamento.