Copa Chile 1994
CampeónFoto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 17 | +4 | 14 |
| 2 | Palestino | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 17 | +4 | 12 |
| 3 | Universidad Católica | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 4 | Audax Italiano | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 5 | Deportes Melipilla | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 5 |
Segunda fase
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huachipato | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Rangers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Provincial Osorno | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Rangers | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Unión Española | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Cobreloa | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Unión La Calera | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Cobreloa | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 (3) | ||||||||||||||||
| O'Higgins | 1 (2) | ||||||||||||||||
| O'Higgins | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Deportes Concepción | 0 | 2 | |||||||||||||||
| O'Higgins | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Everton | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Everton | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Palestino | 1 | 1 | |||||||||||||||
| O'Higgins | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Universidad de Chile | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Universidad de Chile | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Fernández Vial | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Universidad de Chile | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Regional Atacama | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Deportes Iquique | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Regional Atacama | 1 | 5 | |||||||||||||||
Partidos
Fase de grupos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
| 2 | 09/03/1994 | Deportes Melipilla | 1:1 | Colo-Colo | Roberto Bravo Santibáñez | Detalles |
| 3 | 20/03/1994 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 4 | 26/03/1994 | Audax Italiano | 3:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 5 | 02/04/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
| 6 | 10/04/1994 | Universidad de Chile | 4:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 7 | 13/04/1994 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Melipilla | Monumental | Detalles |
| 8 | 17/04/1994 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 9 | 21/04/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
| 10 | 24/04/1994 | Universidad Católica | 3:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Octavos de final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/1994 | Huachipato | 1:3 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
| 19/06/1994 | Colo-Colo | 2:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
Cuartos de final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/1994 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 29/06/1994 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Monumental | Detalles |
Semifinales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/1994 | Deportes Antofagasta | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
| 10/08/1994 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
Final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/1994 | Colo-Colo | 1:1(3:2) | O'Higgins | Nacional | Detalles |
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | Ricardo González | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | 5 | - |
| Defensa | Pedro Reyes | Chile | 990 | 11 | 11 | 1 | 4 | - |
| Volante | Marcelo Vega | Chile | 922 | 12 | 12 | 4 | 4 | - |
| Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - | - |
| Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 883 | 10 | 10 | 0 | 3 | - |
| Delantero | Rubén Vallejos | Chile | 878 | 11 | 9 | 8 | 1 | - |
| Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 808 | 9 | 9 | 0 | 4 | - |
| Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 802 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 764 | 9 | 8 | 1 | - | - |
| Delantero | Patricio Yáñez | Chile | 750 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| Defensa | Javier Margas | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 3 | - |
| Defensa | Hugo González | Chile | 653 | 8 | 8 | 1 | - | 1 |
| Delantero | Toninho | Brasil | 588 | 10 | 6 | 8 | 1 | - |
| Volante | Freddy Ferragut | Chile | 588 | 8 | 8 | 0 | - | - |
| Volante | Jorge Contreras | Chile | 565 | 7 | 6 | 0 | - | - |
| Arquero | Daniel Morón | Argentina | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | - |
| Delantero | Juan Castillo | Chile | 475 | 8 | 6 | 3 | - | - |
| Delantero | Héctor Tapia | Chile | 473 | 6 | 6 | 1 | - | - |
| Delantero | Hugo Rubio | Chile | 432 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
| Volante | Luis Ceballos | Chile | 412 | 8 | 5 | 0 | - | 1 |
| Volante | Marcelo Fracchia | Uruguay | 412 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
| Defensa | Javier Baena | Argentina | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
| Delantero | Aníbal González | Chile | 351 | 6 | 3 | 2 | - | - |
| Volante | Víctor Mella | Chile | 286 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| Defensa | Francisco Rojas | Chile | 228 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
| Volante | Raúl Palacios | Chile | 161 | 2 | 2 | 0 | - | 1 |
| Defensa | Esteban Vera | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | Esteban Mancilla | Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Arquero | Alex Whiteley | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 76 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Marco Etcheverry | Bolivia | 63 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Volante | Orlando Amigo | Chile | 46 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Delantero | Manuel Neira | Chile | 46 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Volante | Frank Lobos | Chile | 44 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Volante | Emilio Mancilla | Chile | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - |



