Torneo Nacional 1991
CampeónFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 25 | 32 | 44 |
2 | Coquimbo Unido | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 31 | 10 | 39 |
3 | Universidad Católica | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 38 |
4 | O'Higgins | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 33 | 17 | 37 |
5 | Fernández Vial | 30 | 13 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 32 |
6 | Cobreloa | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 40 | 17 | 31 |
7 | Deportes Concepción | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 49 | -6 | 31 |
8 | Deportes Antofagasta | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 |
9 | Palestino | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 43 | -4 | 29 |
10 | Deportes La Serena | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 56 | -14 | 28 |
11 | Cobresal | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | 27 |
12 | Unión Española | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 27 |
13 | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 39 | -4 | 27 |
14 | Universidad de Chile | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 39 | -3 | 23 |
15 | Provincial Osorno | 30 | 5 | 9 | 16 | 35 | 66 | -31 | 19 |
16 | Santiago Wanderers | 30 | 3 | 13 | 14 | 26 | 58 | -32 | 19 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 24 |
Visita | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 | 20 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
---|---|---|---|
322.443 | 15 | 21.496 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/1991 | Colo-Colo | 3:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
3 | 12/05/1991 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
6 | 09/06/1991 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
7 | 16/06/1991 | Deportes La Serena | 1:5 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
8 | 28/07/1991 | Colo-Colo | 1:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
2 | 01/08/1991 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
9 | 04/08/1991 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
4 | 08/08/1991 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
10 | 11/08/1991 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
11 | 15/08/1991 | Fernández Vial | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
12 | 18/08/1991 | Colo-Colo | 2:2 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
13 | 24/08/1991 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
14 | 01/09/1991 | Colo-Colo | 0:0 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
15 | 08/09/1991 | Deportes Antofagasta | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
16 | 15/09/1991 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
5 | 17/09/1991 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
17 | 22/09/1991 | Unión Española | 1:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
18 | 28/09/1991 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Monumental | Detalles |
19 | 06/10/1991 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
20 | 13/10/1991 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
21 | 20/10/1991 | Universidad Católica | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 27/10/1991 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
23 | 03/11/1991 | O'Higgins | 1:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
24 | 09/11/1991 | Colo-Colo | 4:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
25 | 17/11/1991 | Santiago Wanderers | 0:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
26 | 23/11/1991 | Colo-Colo | 4:2 | Fernández Vial | Monumental | Detalles |
27 | 28/11/1991 | Provincial Osorno | 2:2 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
28 | 30/11/1991 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
29 | 18/12/1991 | Coquimbo Unido | 0:0 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
30 | 22/12/1991 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Rubén Martínez | Chile | 2.437 | 28 | 28 | 23 | 2 | - |
Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 2.430 | 27 | 27 | 0 | 2 | - |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 2.292 | 27 | 27 | 2 | 5 | 1 |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 2.214 | 25 | 25 | 2 | 4 | 1 |
Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 2.188 | 25 | 25 | 1 | 5 | 1 |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 2.101 | 24 | 24 | 1 | 3 | - |
Defensa | Javier Margas | Chile | 2.048 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 |
Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 2.012 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 1.773 | 22 | 19 | 0 | 7 | - |
Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 1.745 | 20 | 20 | 5 | 7 | 1 |
Delantero | Luis Pérez | Chile | 1.577 | 20 | 18 | 6 | 2 | - |
Defensa | Juan Carlos Peralta | Chile | 1.187 | 18 | 13 | 0 | 2 | - |
Delantero | Patricio Yáñez | Chile | 1.117 | 15 | 13 | 1 | 4 | 2 |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 1.088 | 16 | 13 | 3 | 2 | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | 882 | 13 | 9 | 1 | 5 | - |
Delantero | Ricardo Dabrowski | Argentina | 880 | 16 | 8 | 3 | 3 | - |
Delantero | Leonel Herrera Silva | Chile | 554 | 16 | 4 | 3 | 1 | - |
Volante | Leonardo Soto | Chile | 325 | 6 | 3 | 0 | 1 | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
Volante | Jaime Ramírez | Chile | 201 | 6 | 2 | 0 | 1 | - |
Volante | Rubén Espinoza | Chile | 90 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Delantero | Sergio Verdirame | Argentina | 85 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Volante | Raúl Castro | Chile | 36 | 5 | 0 | 0 | - | - |