Torneo Nacional 1993
Campeón
Foto: ©
De pie: Agustín Salvatierra, Javier Margas, Pedro Reyes, Miguel Ramírez, Eduardo Vilches y José Daniel Morón.Abajo: Gabriel Mendoza, Hugo Rubio, Jorge Contreras, Juan Castillo y Marcelo Vega.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 30 | 17 | 10 | 3 | 50 | 21 | 29 | 44 |
2 | Cobreloa | 30 | 14 | 12 | 4 | 51 | 38 | 13 | 40 |
3 | Universidad Católica | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 35 | 20 | 37 |
4 | Universidad de Chile | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 25 | 20 | 35 |
5 | Unión Española | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 30 | 19 | 35 |
6 | Deportes Temuco | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 29 | 15 | 32 |
7 | O'Higgins | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 32 | 5 | 32 |
8 | Deportes Antofagasta | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 39 | -4 | 31 |
9 | Deportes La Serena | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 |
10 | Everton | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 41 | -12 | 27 |
11 | Provincial Osorno | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | -10 | 26 |
12 | Palestino | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | Coquimbo Unido | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 41 | -11 | 25 |
14 | Deportes Melipilla | 30 | 6 | 13 | 11 | 34 | 47 | -13 | 25 |
15 | Deportes Concepción | 30 | 3 | 13 | 14 | 23 | 46 | -23 | 19 |
16 | Deportes Iquique | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 | 57 | -26 | 19 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 8 | 23 | 24 |
Visita | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 16 | 6 | 20 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
410.592 | 15 | 27.373 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 11/07/1993 | Deportes Iquique | 3:3 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
2 | 18/07/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
3 | 25/07/1993 | O'Higgins | 0:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
4 | 31/07/1993 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
5 | 08/08/1993 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
6 | 15/08/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
8 | 29/08/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
9 | 04/09/1993 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
10 | 12/09/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
7 | 15/09/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
11 | 18/09/1993 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 22/09/1993 | Colo-Colo | 3:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
12 | 26/09/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Melipilla | Monumental | Detalles |
13 | 02/10/1993 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
14 | 09/10/1993 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 17/10/1993 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
17 | 24/10/1993 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Monumental | Detalles |
18 | 30/10/1993 | Colo-Colo | 2:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
19 | 07/11/1993 | Deportes Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
20 | 11/11/1993 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
21 | 14/11/1993 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 20/11/1993 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
23 | 25/11/1993 | Provincial Osorno | 0:1 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
24 | 28/11/1993 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
25 | 04/12/1993 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
26 | 08/12/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
27 | 19/12/1993 | Deportes Melipilla | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
28 | 26/12/1993 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
29 | 02/01/1994 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
30 | 08/01/1994 | Coquimbo Unido | 1:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Defensa | Javier Margas | Chile | 2.389 | 27 | 27 | 4 | 5 | 1 |
Defensa | Javier Baena | Uruguay | 2.340 | 26 | 26 | 0 | 5 | - |
Defensa | Gabriel Mendoza | Chile | 2.212 | 26 | 25 | 3 | 8 | 1 |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 2.189 | 26 | 25 | 1 | 6 | - |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 2.105 | 27 | 23 | 1 | 5 | - |
Volante | Jorge Contreras | Chile | 1.907 | 23 | 22 | 9 | - | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 1.830 | 21 | 20 | 0 | 1 | - |
Delantero | Juan Castillo | Chile | 1.761 | 24 | 19 | 7 | 3 | - |
Defensa | Pedro Reyes | Chile | 1.697 | 24 | 18 | 0 | 9 | 1 |
Delantero | Patricio Yáñez | Chile | 1.554 | 20 | 19 | 5 | 3 | 1 |
Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 1.417 | 17 | 17 | 0 | 7 | 2 |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 1.256 | 18 | 14 | 3 | 3 | - |
Delantero | Leonel Herrera Silva | Chile | 1.229 | 20 | 13 | 3 | 3 | 2 |
Volante | Marcelo Vega | Chile | 1.222 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 898 | 11 | 10 | 3 | 1 | - |
Defensa | George Biehl | Chile | 888 | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 869 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Delantero | Eduardo Hurtado | Ecuador | 799 | 11 | 9 | 4 | - | - |
Volante | Marco Etcheverry | Bolivia | 546 | 8 | 6 | 3 | - | - |
Delantero | Fernando Vergara | Chile | 342 | 9 | 4 | 0 | 1 | - |
Volante | Víctor Mella | Chile | 44 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Volante | Freddy Ferregut | Chile | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Foto: © Don Balón