Torneo Nacional 1994
CuartoFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 30 | 21 | 7 | 2 | 71 | 28 | 43 | 49 |
2 | Universidad Católica | 30 | 21 | 6 | 3 | 84 | 26 | 58 | 48 |
3 | O'Higgins | 30 | 13 | 13 | 4 | 45 | 38 | 7 | 39 |
4 | Colo-Colo | 30 | 12 | 12 | 6 | 52 | 34 | 18 | 36 |
5 | Cobreloa | 30 | 10 | 13 | 7 | 61 | 48 | 13 | 33 |
6 | Regional Atacama | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 41 | 10 | 31 |
7 | Unión Española | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 49 | 6 | 31 |
8 | Deportes Temuco | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 38 | 6 | 31 |
9 | Deportes Antofagasta | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | 28 |
10 | Everton | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 55 | -19 | 28 |
11 | Palestino | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 25 |
12 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 47 | -15 | 25 |
13 | Coquimbo Unido | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 | -15 | 25 |
14 | Provincial Osorno | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 57 | -27 | 21 |
15 | Cobresal | 30 | 3 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | 15 |
16 | Rangers | 30 | 2 | 11 | 17 | 27 | 69 | -42 | 15 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
---|---|---|---|
250.696 | 15 | 16.713 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05/1994 | Colo-Colo | 5:1 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
2 | 15/05/1994 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 22/05/1994 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
4 | 29/05/1994 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
5 | 02/06/1994 | Colo-Colo | 2:2 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
6 | 05/06/1994 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
7 | 12/06/1994 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
9 | 31/07/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
10 | 07/08/1994 | Cobresal | 0:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
11 | 14/08/1994 | Colo-Colo | 5:0 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
12 | 20/08/1994 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
13 | 27/08/1994 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
14 | 03/09/1994 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
15 | 10/09/1994 | Regional Atacama | 1:3 | Colo-Colo | Luis Valenzuela Hermosilla | Detalles |
8 | 18/09/1994 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
16 | 24/09/1994 | Deportes La Serena | 0:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
17 | 02/10/1994 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
18 | 09/10/1994 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
20 | 16/10/1994 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
21 | 23/10/1994 | Colo-Colo | 2:3 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
22 | 29/10/1994 | Universidad Católica | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
23 | 06/11/1994 | Colo-Colo | 5:0 | Rangers | Monumental | Detalles |
24 | 12/11/1994 | Coquimbo Unido | 1:2 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
25 | 20/11/1994 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
19 | 23/11/1994 | Colo-Colo | 2:2 | Palestino | Monumental | Detalles |
26 | 27/11/1994 | Provincial Osorno | 3:1 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
27 | 04/12/1994 | Deportes Antofagasta | 2:2 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
28 | 10/12/1994 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Monumental | Detalles |
29 | 14/12/1994 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
30 | 17/12/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Regional Atacama | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | 1 | - |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 2.272 | 26 | 25 | 3 | 12 | - |
Defensa | Pedro Reyes | Chile | 2.093 | 25 | 24 | 0 | 2 | - |
Delantero | Toninho | Brasil | 2.075 | 28 | 23 | 12 | 3 | - |
Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 2.040 | 23 | 23 | 0 | 7 | - |
Defensa | Ricardo González | Chile | 1.831 | 22 | 21 | 1 | 5 | - |
Volante | Marcelo Fracchia | Uruguay | 1.713 | 27 | 21 | 1 | 4 | - |
Defensa | Javier Margas | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 1 | 8 | - |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 1.388 | 16 | 16 | 5 | 6 | 1 |
Delantero | Patricio Yáñez | Chile | 1.155 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 1.131 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 |
Volante | Marcelo Vega | Chile | 1.129 | 15 | 12 | 6 | 1 | - |
Defensa | Francisco Rojas | Chile | 1.108 | 14 | 12 | 0 | 3 | - |
Delantero | Héctor Tapia | Chile | 1.103 | 18 | 14 | 4 | 1 | - |
Defensa | Hugo González | Chile | 1.095 | 14 | 13 | 0 | 2 | 1 |
Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | 1 | - |
Delantero | Juan Castillo | Chile | 832 | 15 | 8 | 4 | 2 | - |
Delantero | Rubén Vallejos | Chile | 781 | 17 | 7 | 4 | 2 | - |
Volante | Marco Etcheverry | Bolivia | 560 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Defensa | Javier Baena | Argentina | 450 | 5 | 5 | 0 | - | - |
Delantero | Jorge Contreras | Chile | 399 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Delantero | Luis Ceballos | Chile | 356 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 270 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Delantero | Manuel Neira | Chile | 211 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Delantero | Aníbal González | Chile | 186 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Arquero | John Crowley | Australia | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Freddy Ferragut | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Delantero | Víctor Mella | Chile | 46 | 2 | 0 | 0 | - | - |