COLO-COLO 5:1 DEPORTES LA SERENA
FECHA 1 - TORNEO NACIONAL 1994: 8 DE MAYO DE 1994
MONUMENTAL: 9.518 ESPECTADORES
RECAUDACIÓN: $9.250.000
ÁRBITRO: JORGE CRUZ
| Colo-Colo 5 | Deportes La Serena 1 |
|---|---|
| Marcelo Ramírez | Farías |
| Eduardo Vilches | Trujillo |
| Ricardo González (46') | Gómez |
| Pedro Reyes | Robles |
| Gabriel Mendoza | Valenzuela |
| Miguel Ramírez | J. Cabello (71') |
| Jorge Contreras | Valente |
| Javier Margas | Cid |
| Toninho (71') | Barraza |
| Aníbal González | Juárez (65') |
| Juan Castillo | Quiroga |
| DT Eddio Inostroza | DT Hugo Valdivia |
| Cambios | Cambios |
| Marcelo Fracchia (46') | Gálvez (65') |
| Rubén Vallejos (71') | Pinto (71') |
| Goles | Goles |
| A. González (54' y 77') | Barraza (89') |
| Castillo (67') | |
| Toninho (70' penal) | |
| Vallejos (86') | |
| Amonestados | Amonestados |
| Margas | Cid |
| Farías | |
| Expulsados | Expulsados |
| No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Triunfo


