DEPORTES LA SERENA 1:1 COLO-COLO
Video: © Fox Sports
Video: © Fox Sports
FECHA 30 - TORNEO NACIONAL 1999: 2 DE OCTUBRE DE 1999
LA PORTADA: 8.044 ESPECTADORES
Recaudación: $ 11.095.000
Árbitro: JUAN CARLOS LEMUS
| Deportes La Serena 1 | Colo-Colo 1 |
|---|---|
| L. Canales | Marcelo Ramírez |
| J. Alvarado | Luis Mena |
| J. González | Raúl Muñoz |
| L. Caballero | Claudio Maldonado |
| F. Espinoza (67') | Alejandro Escalona |
| R. Tapia (71') | Nicolás Córdova (46') |
| F. Yáñez | Marco Villaseca |
| F. Lobos | Marquinhos |
| C. Guirland | Cristian Uribe (47') |
| F. Flores (61') | Fernando Vergara (43') |
| F. Arancibia | Ivo Basay |
| DT Dante Pesce | DT Nelsinho Baptista |
| Cambios | Cambios |
| J.C. Muñoz (61') | Álvaro Sarabia (43') |
| M. Latín (67') | Marcelo Barticciotto (46') |
| C. Yáñez (71') | José Luis Sierra (47') |
| Goles | Goles |
| Arancibia (1') | Marquinhos (44') |
| Amonestados | Amonestados |
| F. Yáñez | Marquinhos |
| Flores | Mena |
| Lobos | Barticciotto |
| Alvarado | |
| Caballero | |
| Expulsados | Expulsados |
| Latín (78') | No hubo |
Fuente:Revista Triunfo


