Torneo Nacional 1999
CuartoFoto: ©
Posiciones
Primera etapa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 30 | 23 | 6 | 1 | 66 | 27 | 39 | 75 |
2 | Universidad Católica | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 31 | 36 | 64 |
3 | Cobreloa | 30 | 16 | 8 | 6 | 62 | 29 | 33 | 56 |
4 | Colo-Colo | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 37 | 8 | 49 |
5 | Audax Italiano | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 37 | 5 | 41 |
6 | Huachipato | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 47 | -1 | 41 |
7 | Palestino | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | -5 | 39 |
8 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 | 38 |
9 | Deportes Puerto Montt | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | 55 | -3 | 38 |
10 | O'Higgins | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 59 | -12 | 38 |
11 | Deportes Concepción | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 41 | -3 | 35 |
12 | Cobresal | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 45 | -6 | 35 |
13 | Deportes Iquique | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 47 | -10 | 32 |
14 | Coquimbo Unido | 30 | 6 | 10 | 14 | 44 | 70 | -26 | 28 |
15 | Rangers | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 52 | -26 | 24 |
16 | Deportes La Serena | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 | 59 | -29 | 24 |
Liguilla
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 14 | 8 | 4 | 2 | 90 | 43 | 47 | 47(19) |
2 | Universidad Católica | 14 | 8 | 4 | 2 | 102 | 50 | 52 | 44(16) |
3 | Cobreloa | 14 | 8 | 2 | 4 | 94 | 49 | 45 | 40(14) |
4 | Colo-Colo | 14 | 5 | 3 | 6 | 62 | 57 | 5 | 30(12) |
5 | Santiago Morning | 14 | 3 | 6 | 5 | 65 | 66 | -1 | 25(10) |
6 | Palestino | 14 | 4 | 3 | 7 | 73 | 88 | -15 | 25(10) |
7 | Audax Italiano | 14 | 3 | 4 | 7 | 59 | 60 | -1 | 23(10) |
8 | Huachipato | 14 | 2 | 4 | 8 | 62 | 79 | -17 | 20(10) |
Partidos
Primera etapa
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/02/1999 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Tierra de Campeones | Detalles |
2 | 07/03/1999 | Colo-Colo | 5:2 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
3 | 13/03/1999 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
4 | 20/03/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
5 | 28/03/1999 | O'Higgins | 1:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
6 | 04/04/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
7 | 10/04/1999 | Coquimbo Unido | 1:3 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
8 | 18/04/1999 | Colo-Colo | 0:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
9 | 25/04/1999 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
10 | 01/05/1999 | Deportes Puerto Montt | 2:0 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
11 | 09/05/1999 | Colo-Colo | 3:2 | Huachipato | Monumental | Detalles |
12 | 16/05/1999 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
13 | 19/05/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Monumental | Detalles |
14 | 23/05/1999 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
15 | 06/06/1999 | Colo-Colo | 2:2 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
16 | 09/06/1999 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
17 | 12/06/1999 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 21/07/1999 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Monumental | Detalles |
19 | 24/07/1999 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
20 | 01/08/1999 | Colo-Colo | 0:0 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
21 | 07/08/1999 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
22 | 15/08/1999 | Colo-Colo | 2:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
23 | 21/08/1999 | Cobreloa | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
24 | 29/08/1999 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
25 | 01/09/1999 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
26 | 04/09/1999 | Huachipato | 2:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
28 | 19/09/1999 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
29 | 25/09/1999 | Colo-Colo | 3:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
27 | 29/09/1999 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
30 | 02/10/1999 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
Liguilla
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10/10/1999 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Monumental | Detalles |
32 | 14/10/1999 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
33 | 16/10/1999 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
34 | 24/10/1999 | Audax Italiano | 0:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
35 | 31/10/1999 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
36 | 03/11/1999 | Huachipato | 3:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
37 | 06/11/1999 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
38 | 14/11/1999 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
39 | 17/11/1999 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
40 | 20/11/1999 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
41 | 28/11/1999 | Colo-Colo | 2:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
42 | 04/12/1999 | Cobreloa | 4:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
43 | 09/12/1999 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
44 | 15/12/1999 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 3.646 | 41 | 41 | 0 | 5 | 1 |
4 | Defensa | David Henríquez | Chile | 2.989 | 36 | 33 | 1 | 10 | 1 |
6 | Defensa | Raúl Muñoz | Chile | 2.820 | 33 | 32 | 0 | 12 | 1 |
35 | Volante | Claudio Maldonado | Chile | 2.487 | 28 | 28 | 2 | 7 | 1 |
20 | Volante | Marquinhos | Brasil | 2.419 | 33 | 28 | 11 | 6 | 1 |
10 | Volante | Cristian Uribe | Chile | 2.364 | 31 | 26 | 1 | 3 | - |
15 | Delantero | Cristian Montecinos | Chile | 2.360 | 28 | 26 | 10 | 2 | 1 |
18 | Volante | Marco Villaseca | Chile | 2.196 | 27 | 26 | 2 | 6 | 4 |
14 | Defensa | Juan Carlos González | Chile | 2.028 | 25 | 24 | 3 | 6 | 1 |
7 | Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 1.989 | 27 | 24 | 4 | 8 | - |
17 | Defensa | Francisco Rojas | Chile | 1.870 | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 |
29 | Defensa | Luis Mena | Chile | 1.511 | 22 | 18 | 0 | 6 | 1 |
10 | Volante | José Luis Sierra | Chile | 1.445 | 20 | 17 | 4 | 4 | - |
8 | Volante | Marcelo Espina | Argentina | 1.222 | 14 | 14 | 2 | - | 1 |
27 | Defensa | Alejandro Escalona | Chile | 1.199 | 17 | 14 | 0 | 8 | - |
9 | Delantero | Luis Ignacio Quinteros | Chile | 1.163 | 15 | 14 | 4 | 1 | - |
32 | Delantero | Sebastián González | Chile | 1.147 | 20 | 10 | 4 | 2 | - |
26 | Defensa | Pablo Contreras | Chile | 1.001 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 |
5 | Volante | Emerson Pereira | Brasil | 940 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 |
24 | Volante | Nicolás Córdova | Chile | 804 | 15 | 9 | 1 | - | - |
30 | Volante | Cristian Díaz | Chile | 786 | 12 | 7 | 0 | 1 | - |
13 | Delantero | Manuel Neira | Chile | 708 | 8 | 8 | 6 | - | - |
28 | Delantero | Álvaro Sarabia | Chile | 628 | 17 | 5 | 1 | - | - |
19 | Delantero | Fernando Vergara | Chile | 609 | 10 | 8 | 2 | 1 | - |
22 | Defensa | Wilson Contreras | Chile | 603 | 13 | 6 | 0 | 1 | - |
21 | Volante | Rodrigo Sanhueza | Chile | 522 | 9 | 6 | 0 | 2 | - |
19 | Delantero | Ricardo Viveros | Chile | 397 | 9 | 4 | 1 | - | - |
11 | Delantero | Ivo Basay | Chile | 358 | 6 | 4 | 0 | - | - |
2 | Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 314 | 4 | 3 | 0 | - | - |
16 | Volante | Francisco Arrué | Chile | 250 | 7 | 1 | 0 | - | - |
34 | Volante | Alonzo Zúñiga | Chile | 178 | 4 | 2 | 1 | - | - |
23 | Delantero | Manuel Villalobos | Chile | 133 | 5 | 1 | 0 | - | - |
2 | Volante | Freddy Ferragut | Chile | 57 | 4 | 0 | 0 | - | - |