Jorge Valdivia
VolanteFoto: © La Cuarta
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 Apertura | 5 | 2 | 277 | 1 | - | 1 |
2005 Clausura | 16 | 11 | 1.122 | 9 | 6 | - |
2006 Apertura | 19 | 19 | 1.603 | 4 | 9 | 2 |
2017 Transición | 13 | 12 | 1.091 | 2 | 7 | 1 |
2018 | 18 | 16 | 1.474 | 1 | 7 | - |
2019 | 8 | 5 | 461 | 2 | 4 | 1 |
2020 | 3 | 1 | 86 | 0 | - | - |
Total Primera División | 82 | 74 | 5.914 | 19 | 33* | 5 |
2017 Supercopa Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
2017 Copa Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
2019 Copa Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | - |
Total Copas | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
2006 Copa Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | - |
2018 Copa Libertadores | 10 | 10 | 812 | 0 | 1 | - |
2019 Copa Sudamericana | 2 | 2 | 170 | 0 | 1 | - |
Total internacional | 14 | 14 | 1.162 | 0 | 3 | - |
Total oficial | 99 | 83 | 7.546 | 19 | 37* | 5 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
2005 | 21 | 10 | - | - | - | - | 21 | 10 |
2006 | 19 | 4 | - | - | 2 | 0 | 21 | 4 |
2017 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 |
2018 | 18 | 1 | - | - | 10 | 0 | 28 | 1 |
2019 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
2020 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
Total | 82 | 19 | 3 | 0 | 14 | 0 | 99 | 19 |
Partidos
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 Apertura | 13/03/2005 | Cobreloa | 2:0 | Suplente | 34 | 0 | - | - | Detalles |
2 | 2005 Apertura | 19/03/2005 | Universidad Católica | 0:1 | Suplente | 44 | 0 | - | - | Detalles |
3 | 2005 Apertura | 02/04/2005 | Coquimbo Unido | 2:0 | Titular | 72 | 0 | - | - | Detalles |
4 | 2005 Apertura | 10/04/2005 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 83 | 0 | - | 1 | Detalles |
5 | 2005 Apertura | 23/05/2005 | Unión San Felipe | 3:2 | Suplente | 44 | 1 | - | - | Detalles |
6 | 2005 Clausura | 29/07/2005 | Coquimbo Unido | 4:2 | Suplente | 24 | 0 | - | - | Detalles |
7 | 2005 Clausura | 06/08/2005 | Audax Italiano | 3:0 | Suplente | 44 | 0 | - | - | Detalles |
8 | 2005 Clausura | 13/08/2005 | Universidad de Concepción | 2:1 | Suplente | 25 | 1 | - | - | Detalles |
9 | 2005 Clausura | 21/08/2005 | Deportes Temuco | 4:0 | Suplente | 44 | 2 | - | - | Detalles |
10 | 2005 Clausura | 08/09/2005 | Universidad de Chile | 0:1 | Suplente | 44 | 0 | - | - | Detalles |
11 | 2005 Clausura | 13/09/2005 | Palestino | 4:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
12 | 2005 Clausura | 17/09/2005 | Cobresal | 2:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
13 | 2005 Clausura | 28/09/2005 | Deportes Puerto Montt | 3:0 | Titular | 73 | 1 | 1 | - | Detalles |
14 | 2005 Clausura | 01/10/2005 | Huachipato | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
15 | 2005 Clausura | 16/10/2005 | Rangers | 4:1 | Titular | 61 | 1 | 1 | - | Detalles |
16 | 2005 Clausura | 22/10/2005 | Unión Española | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
17 | 2005 Clausura | 25/10/2005 | Unión San Felipe | 5:0 | Titular | 90 | 2 | - | - | Detalles |
18 | 2005 Clausura | 30/10/2005 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
19 | 2005 Clausura | 03/11/2005 | Cobreloa | 1:0 | Titular | 87 | 0 | 1 | - | Detalles |
20 | 2005 Clausura | 25/11/2005 | Deportes La Serena | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
21 | 2005 Clausura | 03/12/2005 | Deportes La Serena | 3:3(1:4) | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
22 | 2006 Apertura | 05/02/2006 | Huachipato | 0:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
23 | 2006 Apertura | 11/02/2006 | Deportes La Serena | 3:3 | Titular | 90 | 0 | 1 | 1 | Detalles |
24 | 2006 Apertura | 25/02/2006 | Palestino | 4:1 | Titular | 84 | 2 | - | - | Detalles |
25 | 2006 Apertura | 04/03/2006 | Santiago Wanderers | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
26 | 2006 Apertura | 18/03/2006 | Cobresal | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
27 | 2006 Apertura | 02/04/2006 | Rangers | 7:2 | Titular | 70 | 0 | - | - | Detalles |
28 | 2006 Apertura | 09/04/2006 | Universidad de Chile | 3:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
29 | 2006 Apertura | 16/04/2006 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
30 | 2006 Apertura | 23/04/2006 | Universidad Católica | 2:3 | Titular | 25 | 0 | 1 | 1 | Detalles |
31 | 2006 Apertura | 07/05/2006 | Cobreloa | 2:0 | Titular | 87 | 0 | - | - | Detalles |
32 | 2006 Apertura | 11/05/2006 | Santiago Morning | 3:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
33 | 2006 Apertura | 15/05/2006 | Coquimbo Unido | 5:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
34 | 2006 Apertura | 19/05/2006 | Deportes Puerto Montt | 1:0 | Titular | 77 | 0 | 1 | - | Detalles |
35 | 2006 Apertura | 11/06/2006 | Unión Española | 4:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
36 | 2006 Apertura | 17/06/2006 | Unión Española | 5:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
37 | 2006 Apertura | 21/06/2006 | Universidad de Concepción | 4:3 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
38 | 2006 Apertura | 25/06/2006 | Universidad de Concepción | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
39 | 2006 Apertura | 28/06/2006 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
40 | 2006 Apertura | 02/07/2006 | Universidad de Chile | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
41 | 2017 Transición | 30/07/2017 | Deportes Antofagasta | 0:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
42 | 2017 Transición | 06/08/2017 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 85 | 1 | 1 | - | Detalles |
43 | 2017 Transición | 15/08/2017 | Palestino | 1:1 | Suplente | 68 | 1 | 1 | - | Detalles |
44 | 2017 Transición | 19/08/2017 | Universidad de Concepción | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
45 | 2017 Transición | 27/08/2017 | Universidad de Chile | 4:1 | Titular | 79 | 0 | 1 | - | Detalles |
46 | 2017 Transición | 09/09/2017 | Deportes Iquique | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
47 | 2017 Transición | 01/10/2017 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 86 | 0 | - | - | Detalles |
48 | 2017 Transición | 16/10/2017 | Santiago Wanderers | 2:0 | Titular | 64 | 0 | - | 1 | Detalles |
49 | 2017 Transición | 28/10/2017 | Deportes Temuco | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
50 | 2017 Transición | 05/11/2017 | Unión Española | 5:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
51 | 2017 Transición | 26/11/2017 | Everton | 3:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
52 | 2017 Transición | 03/12/2017 | Curicó Unido | 3:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
53 | 2017 Transición | 09/12/2017 | Huachipato | 3:0 | Titular | 79 | 0 | - | - | Detalles |
54 | 2018 | 03/02/2018 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Suplente | 29 | 0 | - | - | Detalles |
55 | 2018 | 11/02/2018 | Audax Italiano | 3:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
56 | 2018 | 17/02/2018 | Palestino | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
57 | 2018 | 23/02/2018 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
58 | 2018 | 03/03/2018 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
59 | 2018 | 31/03/2018 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
60 | 2018 | 08/04/2018 | San Luis | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
61 | 2018 | 15/04/2018 | Universidad de Chile | 1:3 | Titular | 89 | 0 | - | - | Detalles |
62 | 2018 | 21/04/2018 | Deportes Temuco | 2:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
63 | 2018 | 06/05/2018 | Everton | 3:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
64 | 2018 | 29/07/2018 | Curicó Unido | 2:0 | Suplente | 32 | 0 | 1 | - | Detalles |
65 | 2018 | 04/08/2018 | Deportes Temuco | 0:1 | Titular | 64 | 0 | - | - | Detalles |
66 | 2018 | 12/08/2018 | San Luis | 3:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
67 | 2018 | 25/08/2018 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 84 | 0 | - | - | Detalles |
68 | 2018 | 02/09/2018 | Everton | 2:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
69 | 2018 | 30/09/2018 | Universidad Católica | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
70 | 2018 | 07/10/2018 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
71 | 2018 | 20/10/2018 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
72 | 2019 | 30/03/2019 | Deportes Iquique | 2:0 | Suplente | 33 | 1 | 1 | - | Detalles |
73 | 2019 | 06/04/2019 | Coquimbo Unido | 0:2 | Suplente | 32 | 0 | 1 | - | Detalles |
74 | 2019 | 13/04/2019 | O'Higgins | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
75 | 2019 | 20/04/2019 | Huachipato | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
76 | 2019 | 26/04/2019 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
77 | 2019 | 05/05/2019 | Unión La Calera | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
78 | 2019 | 25/05/2019 | Audax Italiano | 3:0 | Titular | 9 | 0 | - | - | Detalles |
79 | 2019 | 12/08/2019 | O'Higgins | 0:1 | Suplente | 27 | 0 | - | 1 | Detalles |
80 | 2020 | 19/12/2020 | Universidad Católica | 0:0 | Suplente | 15 | 0 | - | - | Detalles |
81 | 2020 | 06/01/2021 | Santiago Wanderers | 0:3 | Titular | 62 | 0 | - | - | Detalles |
82 | 2020 | 10/01/2021 | Everton | 1:0 | Suplente | 9 | 0 | - | - | Detalles |
Copas nacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Supercopa | 23/07/2017 | Universidad Católica | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
2 | 2017 Copa Chile | 02/08/2017 | Deportes La Serena | 4:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
3 | 2019 Copa Chile | 02/08/2017 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
Torneos internacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 Copa Libertadores | 24/01/2006 | Guadalajara | 1:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
2 | 2006 Copa Libertadores | 30/01/2006 | Guadalajara | 3:5 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
3 | 2018 Copa Libertadores | 01/03/2018 | Atlético Nacional | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
4 | 2018 Copa Libertadores | 14/03/2018 | Bolívar | 1:1 | Titular | 78 | 0 | - | - | Detalles |
5 | 2018 Copa Libertadores | 05/04/2018 | Delfín | 0:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
6 | 2018 Copa Libertadores | 02/05/2018 | Delfín | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
7 | 2018 Copa Libertadores | 15/05/2018 | Bolívar | 2:0 | Titular | 62 | 0 | - | - | Detalles |
8 | 2018 Copa Libertadores | 25/05/2018 | Atlético Nacional | 0:0 | Titular | 43 | 0 | - | - | Detalles |
9 | 2018 Copa Libertadores | 08/08/2018 | Corinthians | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
10 | 2018 Copa Libertadores | 29/08/2018 | Corinthians | 1:2 | Titular | 89 | 0 | - | - | Detalles |
11 | 2018 Copa Libertadores | 20/09/2018 | Palmeiras | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
12 | 2018 Copa Libertadores | 03/10/2018 | Palmeiras | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
13 | 2019 Copa Sudamericana | 02/04/2019 | Universidad Católica de Quito | 1:0 | Titular | 80 | 0 | - | - | Detalles |
14 | 2019 Copa Sudamericana | 30/04/2019 | Universidad Católica de Quito | 0:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 19/10/1983 | Partidos: | 99 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Maracay, Venezuela | Minutos: | 7.546 |
Procedencia: | Servette | Titular: | 83 |
Fallecimiento: | - | Goles: | 19 |
Debut: | 13/03/2005 | Amarillas: | 37* |
Despedida: | Rojas: | 5 | |
Posición | Volante | Titulos: | 4 |