COLO-COLO 3:3 DEPORTES LA SERENA
CUARTOS DE FINAL - VUELTA - TORNEO CLAUSURA 2005: 3 DE DICIEMBRE DE 2005
MONUMENTAL: SIN INFORMACIÓN
Recaudación: SIN INFORMACIÓN
Árbitro: PABLO POZO
| Colo-Colo 3 | Deportes La Serena 3 |
|---|---|
| Claudio Bravo | Carlos Tejas |
| Luis Mena (42') | Yerson Opazo |
| Miguel Ramírez | Carlos Asprilla |
| David Henríquez | Ignacio Rolon (48') |
| Álvaro Ormeño (62') | Rodrigo Brito |
| Arturo Sanhueza | Fernando Saavedra |
| Rodolfo Madrid | Raúl Palacios |
| Jorge Valdivia | Rodrigo Jara |
| Matías Fernández | Fabián Acuña (69') |
| Gonzalo Fierro | Alejandro Vásquez |
| Juan Gonzalo Lorca (9') | Alex Comas (90') |
| DT Ricardo Dabrowski | DT Víctor Hugo Castañeda |
| Cambios | Cambios |
| Alex Varas (9') | Patricio Rubina (48') |
| Felipe Flores Chandia (42') | Luis Castillo (69') |
| Leandro (62') | Felipe Delgado (90') |
| Goles | Goles |
| Madrid (21') | Palacios (11' y 61') |
| Sanhueza (72') | Rubina (80') |
| Fierro (95') | |
| Penales | Penales |
| Fernández ✓ | Palacios ✓ |
| Opazo ✓ | |
| Tejas ✓ | |
| Castillo ✓ | |
| Amonestados | Amonestados |
| Sanhueza | Rolon |
| Ramírez | Palacios |
| Valdivia | Acuña |
| Mena | Vásquez |
| Madrid | Tejas |
| Expulsados | Expulsados |
| Bravo (6') | No hubo |
Fuente:Revista Colo-Colo


