David Henríquez
DefensaFoto: © Dale Albo
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
1996 | 10 | 8 | 728 | 0 | 4 | 1 |
1998 | 23 | 23 | 2.051 | 0 | 4 | - |
1999 | 36 | 33 | 2.989 | 1 | 10 | 1 |
2000 | 21 | 21 | 1.846 | 2 | 4 | 1 |
2001 | 27 | 27 | 2.391 | 1 | 5 | 1 |
2002 Apertura | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 4 | - |
2002-Pre Sudamericana | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | - |
2002 Clausura | 21 | 21 | 1.888 | 2 | 5 | 1 |
2003 Clausura | 20 | 20 | 1.717 | 3 | 4 | 1 |
2004 Apertura | 15 | 15 | 1.350 | 1 | 5 | - |
2005 Clausura | 16 | 16 | 1.369 | 1 | 3 | 2 |
2006 Apertura | 21 | 21 | 1.811 | 0 | 6 | 1 |
2006 Clausura | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 4 | - |
2007 Apertura | 13 | 13 | 1.027 | 0 | 4 | - |
2007 Clausura | 13 | 13 | 1.053 | 0 | 1 | - |
Total Primera División | 271 | 265 | 23.288 | 12 | 64 | 9 |
1995 Copa Chile | 5 | 5 | 362 | 0 | 2 | - |
1996 Copa Chile | 7 | 6 | 500 | 0 | 3 | - |
1998 Copa Apertura | 3 | 2 | 224 | 0 | - | - |
2000 Copa Apertura | 6 | 6 | 506 | 0 | 1 | - |
Total copas nacionales | 21 | 19 | 1.592 | 0 | 6 | - |
1996 Supercopa | 6 | 3 | 308 | 0 | 1 | - |
1998 Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
1998 Mercosur | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | - |
1999 Libertadores | 5 | 4 | 380 | 0 | 2 | - |
1999 Mercosur | 3 | 3 | 238 | 0 | - | 2 |
2000 Mercosur | 5 | 5 | 450 | 0 | 2 | - |
2001 Mercosur | 2 | 2 | 108 | 0 | 2 | 1 |
2006 Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
2006 Sudamericana | 12 | 12 | 1.076 | 0 | 4 | - |
2007 Libertadores | 2 | 2 | 164 | 0 | 3 | - |
2007 Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | - |
Total internacional | 45 | 41 | 3.624 | 0 | 16 | 3 |
Total oficial | 337 | 325 | 28.504 | 12 | 86 | 12 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1995 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 6 | 0 |
1996 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 |
1998 | 23 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
1999 | 36 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 |
2000 | 21 | 2 | - | - | 5 | 0 | 26 | 2 |
2001 | 27 | 1 | - | - | 2 | 0 | 29 | 1 |
2002 | 41 | 3 | - | - | - | - | 41 | 3 |
2003 | 20 | 3 | - | - | - | - | 20 | 3 |
2004 | 15 | 1 | - | - | - | - | 15 | 1 |
2005 | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 |
2006 | 35 | 0 | - | - | 14 | 0 | 49 | 0 |
2007 | 26 | 0 | - | - | 4 | 0 | 30 | 0 |
Total | 271 | 45 | 21 | 0 | 45 | 0 | 337 | 12 |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 12/07/1977 | Partidos: | 337 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | 28.504 |
Procedencia: | Inferiores | Titular: | 325 |
Fallecimiento: | Goles: | 12 | |
Debut: | 30/04/1995 | Amarillas: | 86 |
Despedida: | 23/12/2007 | Rojas: | 12 |
Posición | Defensa | Titulos: | 8 |