Unión San Felipe
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 34 | 24 | 6 | 4 | 96 | 38 | 58 |
| Torneo Promocional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Torneo de Apertura Primera División | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| Torneo de Clausura Primera División | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Total Primera División | 48 | 32 | 9 | 7 | 127 | 56 | 71 |
| Copa Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| Torneo de Invierno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 56 | 37 | 11 | 8 | 153 | 64 | 89 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/11/1962 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 02/06/1963 | Colo-Colo | 7:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 06/10/1963 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 05/07/1964 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 14/11/1964 | Colo-Colo | 7:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/06/1965 | Unión San Felipe | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 29/12/1965 | Colo-Colo | 1:2 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/08/1966 | Colo-Colo | 0:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 04/12/1966 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 14/05/1967 | Unión San Felipe | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 27/09/1967 | Colo-Colo | 5:3 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/10/1968 | Colo-Colo | 2:1 | Unión San Felipe | Promocional | Nacional | Detalles |
| 01/12/1968 | Unión San Felipe | 1:3 | Colo-Colo | Promocional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 06/06/1971 | Unión San Felipe | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 24/10/1971 | Colo-Colo | 0:2 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/04/1972 | Unión San Felipe | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 08/10/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/11/1973 | Colo-Colo | 6:2 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/12/1973 | Unión San Felipe | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 11/10/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/12/1974 | Unión San Felipe | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 19/10/1983 | Colo-Colo | 2:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 08/12/1983 | Unión San Felipe | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 15/08/1984 | Colo-Colo | 2:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/11/1984 | Unión San Felipe | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 11/05/1985 | Unión San Felipe | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 08/09/1985 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 31/08/1986 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 13/12/1986 | Colo-Colo | 3:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/11/1989 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 28/01/1990 | Unión San Felipe | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 28/04/2001 | Colo-Colo | 4:1 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 30/09/2001 | Unión San Felipe | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 20/04/2002 | Colo-Colo | 3:1 | Unión San Felipe | Apertura | Monumental | Detalles |
| 20/10/2002 | Unión San Felipe | 2:0 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 17/05/2003 | Colo-Colo | 4:2 | Unión San Felipe | Apertura | Monumental | Detalles |
| 02/11/2003 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 25/04/2004 | Colo-Colo | 1:1 | Unión San Felipe | Apertura | Monumental | Detalles |
| 24/10/2004 | Unión San Felipe | 1:5 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 23/05/2005 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 25/10/2005 | Colo-Colo | 5:0 | Unión San Felipe | Clausura | Monumental | Detalles |
| 23/01/2010 | Unión San Felipe | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 01/08/2010 | Colo-Colo | 5:2 | Unión San Felipe | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 20/02/2011 | Unión San Felipe | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 21/08/2011 | Colo-Colo | 2:2 | Unión San Felipe | Clausura | Monumental | Detalles |
| 05/05/2012 | Colo Colo | 1:0 | Unión San Felipe | Apertura | Monumental | Detalles |
| 26/10/2012 | Unión San Felipe | 2:1 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de San Felipe | Detalles |
Copas Nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/1986 | Unión San Felipe | 0:3 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 27/03/1986 | Colo-Colo | 6:1 | Unión San Felipe | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 23/07/1989 | Colo-Colo | 4:1 | Unión San Felipe | Torneo de Invierno | Sausalito | Detalles |
| 21/10/2009 | Unión San Felipe | 1:1(6:5) | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 29/08/2012 | Unión San Felipe | 0:4 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 18/10/2012 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 02/07/2013 | Colo-Colo | 2:3 | Unión San Felipe | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 21/07/2013 | Unión San Felipe | 2:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de San Felipe | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 27 | 20 | 4 | 3 | 86 | 28 | 58 |
| Visita | 28 | 16 | 7 | 5 | 63 | 35 | 28 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 56 | 37 | 11 | 8 | 153 | 64 | 89 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal de San Felipe | Torneo Nacional | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 31 | 19 |
| Copa Chile | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| Total | 27 | 15 | 7 | 5 | 60 | 34 | 26 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 14 | 29 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Total | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 15 | 34 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 |
| Copa Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| Total | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Municipal de La Calera | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Sausalito | Copa de Invierno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Total | 56 | 37 | 11 | 8 | 153 | 64 | 89 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Francisco Valdes | 12 | - | 12 |
| Héctor Tapia | 6 | - | 6 |
| Sergio Messen | 5 | - | 5 |
| Jaime Vera | 4 | 1 | 5 |
| Elson Beyruth | 5 | - | 5 |
| Walter Jiménez | 4 | - | 4 |
| Jaime Bravo | 4 | - | 4 |
| Carlos Caszely | 4 | - | 4 |
| Víctor Zelada | 3 | - | 3 |
| Severino Vasconcelos | 3 | - | 3 |
| Sergio Díaz | 1 | 2 | 3 |
| Raúl Ormeño | 2 | 1 | 3 |
| Miguel Ángel Gamboa | 3 | - | 3 |
| Luis Hernán Álvarez | 3 | - | 3 |
| Jorge Valdivia | 3 | - | 3 |
| Hevert Revetria | 3 | - | 3 |
| Ezequiel Miralles | 3 | - | 3 |
| Cristian Saavedra | 2 | 1 | 3 |
| Juan Gutiérrez | - | 3 | 3 |
| Luca Pontigo | - | 3 | 3 |
| Mauro Olivi | - | 3 | 3 |
| Sergio Ahumada | 2 | - | 2 |
| Sebastián González | 2 | - | 2 |
| Roberto | 2 | - | 2 |
| Miguel Riffo | 2 | - | 2 |
| Miguel Ramírez | 2 | - | 2 |
| Matías Fernández | 2 | - | 2 |
| Mario Salgado | 2 | - | 2 |
| Mario Moreno | 2 | - | 2 |
| Julio Crisosto | 2 | - | 2 |
| Juan Pablo Úbeda | 2 | - | 2 |
| Humberto Cruz | 2 | - | 2 |
| Esteban Paredes | 2 | - | 2 |
| Leonel Herrera Silva | - | 2 | 2 |
| Roberto Gutiérrez | - | 2 | 2 |
| Víctor Cabrera | 1 | - | 1 |
| Sebastián Rozental | 1 | - | 1 |
| Rodrigo Millar | 1 | - | 1 |
| Roberto Rojas | 1 | - | 1 |
| Ricardo Dabrowski | 1 | - | 1 |
| Pablo Astudillo | 1 | - | 1 |
| Óscar Rojas | 1 | - | 1 |
| Naín Rostión | 1 | - | 1 |
| Miguel Aceval | 1 | - | 1 |
| Mario Galindo | 1 | - | 1 |
| Marcelo Espina | 1 | - | 1 |
| Manuel Neira | 1 | - | 1 |
| Macnelly Torres | 1 | - | 1 |
| Luis Ignacio Quinteros | 1 | - | 1 |
| Lucas Wilchez | 1 | - | 1 |
| Leonel Herrera | 1 | - | 1 |
| Leonardo Veliz | 1 | - | 1 |
| Juan Rojas | 1 | - | 1 |
| Juan Lorca | 1 | - | 1 |
| José Pedro Fuenzalida | 1 | - | 1 |
| José Luis Sierra | 1 | - | 1 |
| Jorge Valenzuela | 1 | - | 1 |
| Javier Santibáñez | 1 | - | 1 |
| Horacio Simaldone | 1 | - | 1 |
| Gonzalo Fierro | 1 | - | 1 |
| Fernando Meneses | 1 | - | 1 |
| Enrique Hormazábal | 1 | - | 1 |
| Carlos Muñoz | 1 | - | 1 |
| Álvaro Ormeño | 1 | - | 1 |
| Alonso Zúñiga | 1 | - | 1 |
| Alfonso Lara | 1 | - | 1 |
| Alfonso Neculñir | - | 1 | 1 |
| Arturo Jáuregui | - | 1 | 1 |
| Jaime Pizarro | - | 1 | 1 |
| Charles Aránguiz | - | 1 | 1 |
| Jean Paul Pineda | - | 1 | 1 |
| Facundo Coria | - | 1 | 1 |
| Felipe Flores | - | 1 | 1 |
| Luis Pavez | - | 1 | 1 |
| Autogol: Guillermo Miranda | 1 | - | 1 |
| Autogol: Antonio Villarroel | 1 | - | 1 |


