COQUIMBO UNIDO 0:0 COLO-COLO
Video: © Fox Sports
Video: © Fox Sports
FECHA 27 - TORNEO NACIONAL 1998: 21 DE NOVIEMBRE DE 1998
FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO: 11.069 ESPECTADORES
Recaudación: $38.354.000
Árbitro: SALVADOR IMPERATORE
Coquimbo Unido 0 | Colo-Colo 0 |
---|---|
Vega | Marcelo Ramírez |
Biehl | Pablo Contreras |
López | Pedro Reyes |
Garrido | David Henríquez |
Caballero | Francisco Rojas (89') |
Díaz | Cristian Díaz |
Balladares | Marco Villaseca |
Rojas | Marcelo Barticciotto |
Galaz | Marcelo Espina |
Gioino | José Luis Sierra |
Caro | Héctor Tapia |
DT José Sulantay | DT Gustavo Benítez |
Cambios | Cambios |
No hizo | Raúl Muñoz (89') |
Goles | Goles |
No hubo | No hubo |
Amonestados | Amonestados |
Caballero | Reyes |
Expulsados | Expulsados |
No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Triunfo y Revista Don Balón