Héctor Mancilla
Foto: © Emol
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Apertura | 15 | 10 | 885 | 12 | 3 | - |
Total Primera División | 15 | 10 | 885 | 12 | 3 | - |
2006 Libertadores | 2 | 2 | 103 | 0 | - | - |
Total internacional | 2 | 2 | 103 | 0 | - | - |
Total oficial | 17 | 12 | 988 | 12 | 3 | - |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
2006 | 15 | 12 | - | - | 2 | 0 | 17 | 12 |
Total | 15 | 12 | - | - | 2 | 0 | 17 | 12 |