Emerson Pereira
VolanteFoto: © Don Balón
| Nacimiento: | 21/08/1973 | Partidos: | 139 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | São Paulo, Brasil | Minutos: | 11.786 |
| Procedencia: | São Paulo | Titular: | 135 |
| Fallecimiento: | Goles: | 10 | |
| Debut: | 17/02/1996 | Amarillas: | S/I |
| Despedida: | 22/08/2000 | Rojas: | 3 |
| Posición | Volante | Titulos: | 4 |
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 28 | 27 | 2.353 | 3 | 6 | - |
| 1997 Apertura | 17 | 17 | 1.530 | 1 | 1 | - |
| 1997 Clausura | 10 | 10 | 890 | 1 | 1 | - |
| 1998 | 21 | 21 | 1.786 | 1 | 6 | - |
| 2000 | 10 | 10 | 811 | 0 | 3 | 1 |
| Total Primera División | 86 | 85 | 7.310 | 6 | 17 | 1 |
| 1996 Copa Chile | 7 | 5 | 443 | 1 | 2 | - |
| 1998 Copa Apertura | 1 | 1 | 81 | 0 | - | 1 |
| 2000 Copa Apertura | 7 | 7 | 614 | 0 | s/i | - |
| Total Copa | 15 | 13 | 1.138 | 1 | S/I | 1 |
| 1996 Supercopa | 6 | 5 | 494 | 0 | 2 | - |
| 1997 Libertadores | 10 | 10 | 872 | 0 | 3 | 1 |
| 1997 Supercopa | 8 | 8 | 720 | 0 | s/i | - |
| 1998 Libertadores | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | - |
| 1998 Mercosur | 5 | 5 | 450 | 0 | s/i | - |
| 2000 Mercosur | 2 | 2 | 172 | 2 | s/i | - |
| Total internacional | 38 | 37 | 3.338 | 3 | S/I | 1 |
| Total | 139 | 135 | 11.786 | 10 | S/I | 3 |
Por año
| T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
| 1996 | 28 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 41 | 4 |
| 1997 | 27 | 2 | - | - | 18 | 0 | 45 | 2 |
| 1998 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 34 | 2 |
| 2000 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 |
| Total | 86 | 6 | 15 | 1 | 38 | 3 | 139 | 10 |
Partidos
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 16/03/1996 | Palestino | 1:1 | Suplente | 44 | 0 | - | - |
| 2 | 1996 | 24/03/1996 | Deportes Concepción | 7:1 | Titular | 90 | 1 | - | - |
| 3 | 1996 | 30/03/1996 | Provincial Osorno | 2:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 4 | 1996 | 06/04/1996 | Regional Atacama | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 5 | 1996 | 13/04/1996 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 6 | 1996 | 28/04/1996 | Unión Española | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 7 | 1996 | 05/05/1996 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 8 | 1996 | 11/05/1996 | Deportes Temuco | 1:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 9 | 1996 | 19/05/1996 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 10 | 1996 | 09/06/1996 | Huachipato | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 11 | 1996 | 22/06/1996 | O'Higgins | 5:0 | Titular | 75 | 0 | 1 | - |
| 12 | 1996 | 13/07/1996 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 3 | 0 | - | - |
| 13 | 1996 | 21/07/1996 | Cobreloa | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 14 | 1996 | 24/07/1996 | Universidad de Chile | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 15 | 1996 | 28/07/1996 | Palestino | 4:2 | Titular | 71 | 0 | - | - |
| 16 | 1996 | 30/07/1996 | Coquimbo Unido | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 17 | 1996 | 03/08/1996 | Deportes Concepción | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 18 | 1996 | 11/08/1996 | Provincial Osorno | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 19 | 1996 | 14/08/1996 | Regional Atacama | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 20 | 1996 | 17/08/1996 | Universidad Católica | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 21 | 1996 | 07/09/1996 | Unión Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 22 | 1996 | 15/09/1996 | Deportes Temuco | 4:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 23 | 1996 | 18/09/1996 | Deportes Antofagasta | 2:4 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 24 | 1996 | 28/09/1996 | Huachipato | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 25 | 1996 | 13/10/1996 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 26 | 1996 | 20/10/1996 | O'Higgins | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 27 | 1996 | 03/11/1996 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 90 | 1 | - | - |
| 28 | 1996 | 17/11/1996 | Audax Italiano | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 29 | 1997 Apertura | 16/02/1997 | Coquimbo Unido | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 30 | 1997 Apertura | 23/02/1997 | Provincial Osorno | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 31 | 1997 Apertura | 02/03/1997 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 1 | - | - |
| 32 | 1997 Apertura | 09/03/1997 | Audax Italiano | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 33 | 1997 Apertura | 15/03/1997 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 34 | 1997 Apertura | 23/03/1997 | Universidad Católica | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 35 | 1997 Apertura | 06/04/1997 | Deportes La Serena | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 36 | 1997 Apertura | 10/04/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 37 | 1997 Apertura | 13/04/1997 | Deportes Puerto Montt | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 38 | 1997 Apertura | 03/05/1997 | Cobreloa | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 39 | 1997 Apertura | 11/05/1997 | Palestino | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 40 | 1997 Apertura | 18/05/1997 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 41 | 1997 Apertura | 25/05/1997 | Unión Española | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 42 | 1997 Apertura | 30/05/1997 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 43 | 1997 Apertura | 01/06/1997 | Deportes Temuco | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 44 | 1997 Apertura | 08/07/1997 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 45 | 1997 Apertura | 10/07/1997 | Universidad Católica | 0:3 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 46 | 1997 Clausura | 03/08/1997 | Provincial Osorno | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 47 | 1997 Clausura | 10/08/1997 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 48 | 1997 Clausura | 24/08/1997 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - |
| 49 | 1997 Clausura | 30/08/1997 | Deportes Antofagasta | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 50 | 1997 Clausura | 28/09/1997 | Santiago Wanderers | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 51 | 1997 Clausura | 18/10/1997 | Deportes La Serena | 1:4 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 52 | 1997 Clausura | 26/10/1997 | Deportes Puerto Montt | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 53 | 1997 Clausura | 02/11/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 54 | 1997 Clausura | 23/11/1997 | Cobreloa | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 55 | 1997 Clausura | 13/12/1997 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 56 | 1997 Clausura | 21/12/1997 | Deportes Temuco | 4:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 57 | 2000 | 05/04/1998 | Deportes Puerto Montt | 4:0 | Titular | 81 | 0 | - | - |
| 58 | 2000 | 11/04/1998 | Rangers | 3:1 | Titular | 67 | 0 | - | - |
| 59 | 2000 | 19/04/1998 | Santiago Wanderers | 2:0 | Titular | 83 | 0 | - | - |
| 60 | 2000 | 26/04/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 61 | 2000 | 03/05/1998 | Palestino | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 62 | 2000 | 06/05/1998 | Deportes La Serena | 0:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |
| 63 | 2000 | 15/07/1998 | Huachipato | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 64 | 2000 | 18/07/1998 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 65 | 2000 | 25/07/1998 | Provincial Osorno | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 66 | 2000 | 02/08/1998 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 73 | 0 | - | - |
| 67 | 2000 | 05/08/1998 | Deportes Temuco | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 68 | 2000 | 09/08/1998 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 69 | 2000 | 16/08/1998 | Cobreloa | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 70 | 2000 | 23/08/1998 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 89 | 0 | - | - |
| 71 | 2000 | 29/08/1998 | Deportes Iquique | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 72 | 2000 | 12/09/1998 | Rangers | 4:0 | Titular | 87 | 0 | - | - |
| 73 | 2000 | 20/09/1998 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 74 | 2000 | 27/09/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 46 | 1 | - | - |
| 75 | 2000 | 04/10/1998 | Palestino | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 76 | 2000 | 10/10/1998 | Deportes La Serena | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 77 | 2000 | 18/10/1998 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 78 | 2000 | 15/04/2000 | Provincial Osorno | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 79 | 2000 | 30/04/2000 | Deportes Puerto Montt | 2:1 | Titular | 54 | 0 | - | - |
| 80 | 2000 | 07/05/2000 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 81 | 2000 | 13/05/2000 | Coquimbo Unido | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 82 | 2000 | 20/05/2000 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 70 | 0 | - | 1 |
| 83 | 2000 | 10/06/2000 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 84 | 2000 | 17/06/2000 | Universidad de Chile | 1:3 | Titular | 90 | 1 | - | - |
| 85 | 2000 | 09/07/2000 | Cobreloa | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - |
| 86 | 2000 | 06/08/2000 | Everton | 5:0 | Titular | 57 | 0 | - | - |
| 87 | 2000 | 19/08/2000 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - |



