Claudio Maldonado
Foto: ©
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 28 | 28 | 2.487 | 2 | 7 | 1 |
2014 Apertura | 13 | 8 | 674 | 0 | - | - |
2015 Clausura | 8 | 4 | 446 | 0 | - | - |
Total Primera División | 49 | 40 | 3.607 | 2 | 7 | 1 |
1998 Apertura | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
2000 Apertura | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | - |
2014 Copa Chile | 1 | 1 | 46 | 0 | - | - |
Total copas | 6 | 6 | 496 | 0 | 2 | - |
1999 Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
1999 Mercosur | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
Total internacional | 7 | 6 | 541 | 0 | - | - |
Total oficial | 62 | 52 | 4.644 | 2 | 9 | 1 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1998 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
1999 | 28 | 2 | - | - | 7 | 0 | 35 | 2 |
2000 | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 |
2014-15 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 |
Total | 49 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 62 | 2 |