Copa Chile 2011
Tercera faseFoto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
2 | Santiago Morning | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | Huachipato | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
4 | Magallanes | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
5 | Universidad Católica | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 |
6 | Deportes Iquique | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
7 | Universidad de Concepción | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
8 | Deportes La Serena | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
9 | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
10 | Unión Española | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | 12 |
11 | Cobresal | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
12 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
13 | Unión Temuco | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
14 | Ñublense | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
15 | Unión La Calera | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
16 | Curicó Unido | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
17 | Puerto Montt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
18 | Deportes Concepción | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
19 | Everton | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
20 | San Marcos de Arica | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
21 | Colo-Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
22 | Lota Schwager | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
23 | Santiago Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
24 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
25 | San Luis | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
26 | O'Higgins | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
27 | Deportes Temuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
28 | Mejillones | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
29 | Cobreloa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
30 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Unión San Felipe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
32 | Palestino | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
33 | Naval | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
34 | Enfoque | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
35 | Quesos Kumey | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | La Pintana | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Partidos
Tercera fase
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/06/2011 | Colo-Colo | 0:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
2 | 09/07/2011 | Colo-Colo | 4:1 | Lota Schwager | Monumental | Detalles |
3 | 13/07/2011 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
4 | 16/07/2011 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 21/07/2011 | Lota Schwager | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
6 | 24/07/2011 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | Sebastián Toro | Chile | 526 | 6 | 6 | 0 | 3 | - |
Volante | José Pedro Fuenzalida | Chile | 523 | 6 | 6 | 2 | - | - |
Volante | Marco Medel | Chile | 517 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
Defensa | Luis Pavez | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | - |
Defensa | Cristian Vilches | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - | - |
Delantero | Roberto Gutiérrez | Chile | 415 | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Volante | Lucas Wilchez | Argentina | 363 | 5 | 5 | 1 | - | - |
Arquero | Raúl Olivares | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Volante | Manuel Bravo | Chile | 329 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Volante | Mathías Villanueva | Chile | 286 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Defensa | Cristian Magaña | Chile | 234 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Defensa | Nelson Cabrera | Paraguay | 230 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Defensa | Luis Mena | Chile | 203 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Arquero | Francisco Prieto | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
Volante | Jorge Aravena | Chile | 174 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Álvaro Ormeño | Chile | 132 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Bryan Rabello | Chile | 111 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Delantero | Philip Araos | Chile | 95 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Patricio Jerez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Boris Rieloff | Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Volante | Jorge Troncoso | Chile | 46 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Joan Muñoz | Chile | 46 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Nicolás Millán | Chile | 44 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Defensa | José Luis Cabión | Chile | 33 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Mario Salgado | Chile | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - |