Copa Libertadores de América 1997
SemifinalesFoto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | Universidad Católica | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 8 |
3 | Minervén | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 |
4 | Mineros de Guayana | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Segunda fase
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 3 | 1 | |||||||||||||||
Nacional | 1 | 2 | |||||||||||||||
Colo-Colo | 1 | 3 | |||||||||||||||
Universidad Católica | 2 | 1 | |||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 1 | |||||||||||||||
Universidad Católica | 4 | 5 | |||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 3 (1) | |||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||
Guaraní | 2 | 1 (1) | |||||||||||||||
Grêmio | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cruzeiro | 2 | 1 | |||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 2 (5) | |||||||||||||||
El Nacional | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sporting Cristal | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 0 | |||||||||||||||
Sporting Cristal | 0 | 1 | |||||||||||||||
Sporting Cristal | 1 | 3 | |||||||||||||||
Bolívar | 2 | 0 | |||||||||||||||
Bolívar | 1 | 7 | |||||||||||||||
Minervén | 1 | 0 | |||||||||||||||
Sporting Cristal | 2 | 4 | |||||||||||||||
Racing Club | 3 | 1 | |||||||||||||||
River Plate | 3 | 1 (3) | |||||||||||||||
Racing Club | 3 | 1 (5) | |||||||||||||||
Racing Club | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||
Peñarol | 1 | 0 (2) | |||||||||||||||
Peñarol | 0 | 3 (5) | |||||||||||||||
Millonarios | 2 | 1 (4) |
Partidos
Fase de grupos
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
19/02/1997 | Universidad Católica | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
27/02/1997 | Colo-Colo | 1:0 | Mineros de Guayana | Monumental | Detalles |
06/03/1997 | Colo-Colo | 1:0 | Minervén | Monumental | Detalles |
12/03/1997 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
25/03/1997 | Mineros de Guayana | 1:4 | Colo-Colo | Cachamay | Detalles |
27/03/1997 | Minervén | 1:2 | Colo-Colo | Cachamay | Detalles |
Octavos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
07/05/1997 | Nacional | 1:3 | Colo-Colo | Centenario | Detalles |
14/05/1997 | Colo-Colo | 1:2 | Nacional | Monumental | Detalles |
Cuartos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
21/05/1997 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28/05/1997 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
Semifinales
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensa | Pedro Reyes | Chile | 970 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 |
8 | Volante | Marcelo Espina | Argentina | 922 | 11 | 10 | 1 | 4 | - |
16 | Volante | Mario Salas | Chile | 877 | 11 | 9 | 0 | 5 | - |
5 | Volante | Emerson Pereira | Brasil | 872 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
17 | Defensa | Francisco Rojas | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | - |
14 | Defensa | Juan Carlos González | Chile | 702 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 |
10 | Volante | José Luis Sierra | Chile | 649 | 8 | 8 | 1 | - | - |
25 | Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 630 | 7 | 7 | 0 | - | - |
7 | Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 612 | 10 | 6 | 1 | 3 | - |
11 | Delantero | Ivo Basay | Chile | 597 | 7 | 7 | 8 | - | - |
19 | Delantero | Fernando Vergara | Chile | 580 | 9 | 7 | 4 | 2 | - |
6 | Volante | Raúl Muñoz | Chile | 496 | 6 | 6 | 0 | - | - |
9 | Delantero | Richard Zambrano | Chile | 401 | 8 | 4 | 1 | - | - |
1 | Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
2 | Defensa | Francisco Fernández | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
18 | Volante | Marco Villaseca | Chile | 346 | 8 | 3 | 0 | - | - |
23 | Delantero | Héctor Tapia | Chile | 337 | 6 | 4 | 4 | - | - |
22 | Defensa | Miguel Latín | Chile | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
21 | Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 244 | 6 | 3 | 0 | - | - |
20 | Volante | Frank Lobos | Chile | 224 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
24 | Delantero | Lukas Tudor | Chile | 172 | 5 | 2 | 0 | 1 | - |
13 | Delantero | Manuel Neira | Chile | 137 | 3 | 1 | 1 | - | - |
12 | Arquero | José Yates | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
4 | Defensa | Paulao | Brasil | 66 | 2 | 1 | 0 | - | - |