Copa Chile Digeder 1991
Cuartos de finalFoto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo D
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 13 | +10 | 16 |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 3 | O'Higgins | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 13 |
| 4 | Rangers | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 5 | Audax Italiano | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 5 |
| 6 | Magallanes | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Segunda fase
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobreloa | 2 | 1 (6) | |||||||||||||||
| Cobresal | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||
| Cobreloa | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||
| Deportes La Serena | 1 | 0 (3) | |||||||||||||||
| Cobreloa | 1 | 5 | |||||||||||||||
| O'Higgins | 1 | 2 | |||||||||||||||
| O'Higgins | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Ñublense | 0 | 1 | |||||||||||||||
| O'Higgins | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Deportes Concepción | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Deportes Concepción | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Deportes Puerto Montt | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Cobreloa | 0 | ||||||||||||||||
| Universidad Católica | 1 | ||||||||||||||||
| Universidad Católica | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Soinca Melipilla | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Universidad Católica | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Unión Española | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Deportes Temuco | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Unión Española | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Universidad Católica | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||
| Palestino | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||
| Palestino | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Deportes Antofagasta | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Palestino | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Colo-Colo | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Santiago Wanderers | 1 | 0 | |||||||||||||||
Partidos
Fase de grupos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/1991 | Magallanes | 1:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 2 | 09/03/1991 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 3 | 17/03/1991 | Colo-Colo | 5:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
| 4 | 24/03/1991 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 5 | 28/03/1991 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 6 | 31/03/1991 | Colo-Colo | 0:1 | Magallanes | Monumental | Detalles |
| 7 | 12/06/1991 | Colo-Colo | 5:1 | Rangers | Monumental | Detalles |
| 8 | 25/09/1991 | Audax Italiano | 2:0 | Colo-Colo | Monumental | Detalles |
| 9 | 13/04/1991 | Colo-Colo | 2:0 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
| 10 | 20/04/1991 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
Octavos de final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/1991 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 11/09/1991 | Colo-Colo | 4:0 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
Cuartos de final
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - | - |
| Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 856 | 10 | 10 | 1 | 2 | - |
| Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 807 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Volante | Juan Carlos Peralta | Chile | 793 | 10 | 10 | 1 | 3 | - |
| Delantero | Luis Pérez | Chile | 727 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | - |
| Delantero | Leonel Herrera Silva | Chile | 638 | 8 | 7 | 4 | - | - |
| Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | - |
| Volante | Raúl Ormeño | Chile | 603 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Delantero | Ricardo Dabrowski | Argentina | 601 | 7 | 7 | 1 | 1 | - |
| Volante | Raúl Castro | Chile | 539 | 8 | 6 | 0 | 1 | - |
| Defensa | Javier Margas | Chile | 522 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Volante | Leonardo Soto | Chile | 518 | 7 | 5 | 1 | - | - |
| Delantero | Patricio Yáñez | Chile | 465 | 7 | 4 | 5 | 3 | - |
| Volante | Jaime Pizarro | Chile | 464 | 6 | 5 | 2 | 1 | - |
| Delantero | Sergio Verdirame | Argentina | 462 | 7 | 5 | 2 | - | - |
| Delantero | Rubén Martínez | Chile | 435 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| Volante | Rubén Espinoza | Chile | 384 | 5 | 4 | 0 | 1 | - |
| Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 360 | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
| Volante | Alfredo Oteiza | Chile | 292 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
| Arquero | Daniel Morón | Argentina | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
| Volante | Freddy Ferragut | Chile | 209 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 206 | 4 | 2 | 0 | - | 1 |
| Volante | Sergio Villegas | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Hugo Rubio | Chile | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Volante | Jaime Ramírez | Chile | 149 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Volante | Aníbal Valdivia | Chile | 144 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Jaime Villalón | Chile | 131 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Volante | Roberto Videla | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Arquero | Rafael Contador | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Héctor Adomaitis | Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | William Alarcón | Chile | 71 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | Claudio Molina | Chile | 68 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Delantero | Juan Carlos Cerón | Chile | 62 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 36 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Delantero | Alexis Cataldo | Chile | 32 | 2 | 0 | 0 | - | - |



