Marcelo Espina
VolanteFoto: ©
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 27 | 26 | 2.211 | 11 | 6 | - |
| 1995 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 252 | 0 | - | - |
| 1996 | 29 | 29 | 2.557 | 7 | 5 | - |
| 1997 Apertura | 15 | 15 | 1.247 | 3 | S/I | 1 |
| 1997 Clausura | 13 | 13 | 1.155 | 4 | 2 | - |
| 1998 | 29 | 29 | 2.610 | 8 | S/I | - |
| 1999 | 14 | 14 | 1.222 | 2 | 1 | 1 |
| 2001 | 13 | 13 | 1.045 | 2 | 4 | 1 |
| 2002 Apertura | 21 | 21 | 1.778 | 6 | 5 | - |
| 2002 Clausura | 20 | 20 | 1.590 | 6 | 1 | - |
| 2003 Apertura | 20 | 20 | 1.667 | 5 | 4 | 1 |
| 2003 Clausura | 23 | 22 | 1.929 | 6 | S/I | - |
| 2004 Apertura | 18 | 18 | 1.595 | 7 | S/I | - |
| 2004 Pre-Sudamericana | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| Total Primera División | 246 | 244 | 20.948 | 67 | 10* | 4 |
| 1995 Copa Chile | 8 | 8 | 653 | 3 | 1 | - |
| 1996 Copa Chile | 12 | 11 | 1.010 | 2 | 3 | - |
| 1998 Copa Apertura | 2 | 2 | 180 | 0 | 2 | - |
| Total Copa Chile | 22 | 21 | 1.843 | 5 | 6 | - |
| 1995 Supercopa | 2 | 2 | 171 | 0 | S/I | - |
| 1996 Supercopa | 6 | 6 | 540 | 1 | 2 | - |
| 1997 Libertadores | 11 | 10 | 922 | 1 | 4 | - |
| 1997 Supercopa | 7 | 7 | 605 | 2 | S/I | - |
| 1998 Libertadores | 7 | 7 | 621 | 1 | 2 | 1 |
| 1998 Mercosur | 5 | 5 | 373 | 1 | S/I | - |
| 1999 Libertadores | 7 | 7 | 571 | 0 | 2 | 1 |
| 2001 Mercosur | 4 | 3 | 245 | 0 | S/I | 1 |
| 2003 Libertadores | 5 | 5 | 386 | 3 | 1 | - |
| 2004 Libertadores | 6 | 5 | 486 | 0 | - | - |
| Total internacional | 60 | 57 | 4.920 | 9 | 2* | 3 |
| Total oficial | 328 | 322 | 27.711 | 81 | 18* | 7 |
Por año
| T. Nacional | Copa Chile | Internacional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
| 1995 | 30 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 40 | 14 |
| 1996 | 29 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 47 | 10 |
| 1997 | 28 | 7 | - | - | 18 | 3 | 46 | 10 |
| 1998 | 29 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 43 | 10 |
| 1999 | 14 | 2 | - | - | 7 | 0 | 21 | 2 |
| 2001 | 13 | 2 | - | - | 4 | 0 | 17 | 2 |
| 2002 | 41 | 12 | - | - | - | - | 41 | 12 |
| 2003 | 43 | 11 | - | - | 5 | 3 | 48 | 14 |
| 2004 | 19 | 7 | - | - | 6 | 0 | 25 | 7 |
| Total | 246 | 67 | 22 | 5 | 60 | 9 | 328 | 81 |
Partidos
Torneos nacionales
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 01/04/1995 | Regional Atacama | 5:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 2 | 1995 | 09/04/1995 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 3 | 1995 | 15/04/1995 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 4 | 1995 | 30/04/1995 | Coquimbo Unido | 2:0 | Titular | 62 | 0 | - | - | Detalles |
| 5 | 1995 | 06/05/1995 | Cobreloa | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 6 | 1995 | 14/05/1995 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 88 | 2 | 1 | - | Detalles |
| 7 | 1995 | 20/05/1995 | Deportes Temuco | 0:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 8 | 1995 | 04/06/1995 | Provincial Osorno | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 9 | 1995 | 10/06/1995 | Huachipato | 3:2 | Titular | 82 | 0 | - | - | Detalles |
| 10 | 1995 | 25/06/1995 | Unión Española | 3:2 | Titular | 79 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 11 | 1995 | 30/07/1995 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 12 | 1995 | 05/08/1995 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 13 | 1995 | 12/08/1995 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 14 | 1995 | 20/08/1995 | Everton | 3:1 | Titular | 79 | 0 | - | - | Detalles |
| 15 | 1995 | 27/08/1995 | Regional Atacama | 10:0 | Titular | 73 | 3 | - | - | Detalles |
| 16 | 1995 | 02/09/1995 | Deportes Concepción | 0:3 | Titular | 46 | 0 | - | - | Detalles |
| 17 | 1995 | 09/09/1995 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 18 | 1995 | 23/09/1995 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 71 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 19 | 1995 | 01/10/1995 | Cobreloa | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 20 | 1995 | 08/10/1995 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 74 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 21 | 1995 | 21/10/1995 | Provincial Osorno | 1:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 22 | 1995 | 29/10/1995 | Huachipato | 2:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 23 | 1995 | 04/11/1995 | Unión Española | 4:4 | Titular | 73 | 0 | - | - | Detalles |
| 24 | 1995 | 12/11/1995 | Deportes La Serena | 6:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 25 | 1995 | 15/11/1995 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Suplente | 44 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 26 | 1995 | 18/11/1995 | Palestino | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 27 | 1995 | 26/11/1995 | O'Higgins | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 28 | 1996 | 16/03/1996 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 29 | 1996 | 24/03/1996 | Deportes Concepción | 7:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 30 | 1996 | 30/03/1996 | Provincial Osorno | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 31 | 1996 | 06/04/1996 | Regional Atacama | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 32 | 1996 | 13/04/1996 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 33 | 1996 | 28/04/1996 | Unión Española | 5:0 | Titular | 81 | 0 | - | - | Detalles |
| 34 | 1996 | 05/05/1996 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 35 | 1996 | 11/05/1996 | Deportes Temuco | 1:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 36 | 1996 | 19/05/1996 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 37 | 1996 | 09/06/1996 | Huachipato | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 38 | 1996 | 22/06/1996 | O'Higgins | 5:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 39 | 1996 | 30/06/1996 | Coquimbo Unido | 3:0 | Titular | 90 | 2 | - | - | Detalles |
| 44 | 1996 | 13/07/1996 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 41 | 1996 | 21/07/1996 | Cobreloa | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 42 | 1996 | 24/07/1996 | Universidad de Chile | 0:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 43 | 1996 | 28/07/1996 | Palestino | 4:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 44 | 1996 | 03/08/1996 | Deportes Concepción | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 45 | 1996 | 11/08/1996 | Provincial Osorno | 1:0 | Titular | 78 | 0 | - | - | Detalles |
| 46 | 1996 | 14/08/1996 | Regional Atacama | 4:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 47 | 1996 | 17/08/1996 | Universidad Católica | 3:3 | Titular | 80 | 1 | - | - | Detalles |
| 48 | 1996 | 07/09/1996 | Unión Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 49 | 1996 | 15/09/1996 | Deportes Temuco | 4:1 | Titular | 80 | 0 | - | - | Detalles |
| 50 | 1996 | 18/09/1996 | Deportes Antofagasta | 2:4 | Titular | 87 | 1 | - | - | Detalles |
| 51 | 1996 | 21/09/1996 | Santiago Wanderers | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 52 | 1996 | 28/09/1996 | Huachipato | 1:0 | Titular | 84 | 0 | - | - | Detalles |
| 53 | 1996 | 13/10/1996 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 54 | 1996 | 20/10/1996 | O'Higgins | 1:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 55 | 1996 | 03/11/1996 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 87 | 0 | - | - | Detalles |
| 56 | 1996 | 17/11/1996 | Audax Italiano | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 57 | 1997 Apertura | 16/02/1997 | Coquimbo Unido | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 58 | 1997 Apertura | 23/02/1997 | Provincial Osorno | 3:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 59 | 1997 Apertura | 02/03/1997 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 60 | 1997 Apertura | 09/03/1997 | Audax Italiano | 1:0 | Titular | 46 | 0 | - | - | Detalles |
| 61 | 1997 Apertura | 15/03/1997 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 62 | 1997 Apertura | 23/03/1997 | Universidad Católica | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 63 | 1997 Apertura | 30/03/1997 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 64 | 1997 Apertura | 06/04/1997 | Deportes La Serena | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 65 | 1997 Apertura | 13/04/1997 | Deportes Puerto Montt | 3:1 | Titular | 74 | 0 | - | - | Detalles |
| 66 | 1997 Apertura | 20/04/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 67 | 1997 Apertura | 03/05/1997 | Cobreloa | 2:2 | Titular | 47 | 0 | - | 1 | Detalles |
| 68 | 1997 Apertura | 25/05/1997 | Unión Española | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 69 | 1997 Apertura | 01/06/1997 | Deportes Temuco | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 70 | 1997 Apertura | 08/07/1997 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 71 | 1997 Apertura | 10/07/1997 | Universidad Católica | 0:3 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 72 | 1997 Clausura | 03/08/1997 | Provincial Osorno | 2:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 73 | 1997 Clausura | 10/08/1997 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 74 | 1997 Clausura | 24/08/1997 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 75 | 1997 Clausura | 30/08/1997 | Deportes Concepción | 3:0 | Titular | 75 | 1 | - | - | Detalles |
| 76 | 1997 Clausura | 28/09/1997 | Santiago Wanderers | 4:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 77 | 1997 Clausura | 18/10/1997 | Deportes La Serena | 1:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 78 | 1997 Clausura | 26/10/1997 | Deportes Puerto Montt | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 79 | 1997 Clausura | 02/11/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 80 | 1997 Clausura | 30/11/1997 | Palestino | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 81 | 1997 Clausura | 03/12/1997 | Coquimbo Unido | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 82 | 1997 Clausura | 07/12/1997 | Huachipato | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 83 | 1997 Clausura | 13/12/1997 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 84 | 1997 Clausura | 21/12/1997 | Deportes Temuco | 4:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 85 | 1998 | 05/04/1998 | Deportes Puerto Montt | 4:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 86 | 1998 | 11/04/1998 | Rangers | 3:1 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 87 | 1998 | 19/04/1998 | Santiago Wanderers | 2:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 88 | 1998 | 26/04/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 89 | 1998 | 03/05/1998 | Palestino | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 90 | 1998 | 06/05/1998 | Deportes La Serena | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 91 | 1998 | 15/07/1998 | Huachipato | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 92 | 1998 | 18/07/1998 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 93 | 1998 | 25/07/1998 | Provincial Osorno | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 94 | 1998 | 02/08/1998 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 95 | 1998 | 05/08/1998 | Deportes Temuco | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 96 | 1998 | 09/08/1998 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 97 | 1998 | 23/08/1998 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 98 | 1998 | 29/08/1998 | Deportes Iquique | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 99 | 1998 | 06/09/1998 | Deportes Puerto Montt | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 100 | 1998 | 12/09/1998 | Rangers | 4:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 101 | 1998 | 20/09/1998 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 102 | 1998 | 27/09/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 103 | 1998 | 04/10/1998 | Palestino | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 104 | 1998 | 10/10/1998 | Deportes La Serena | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 105 | 1998 | 18/10/1998 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 106 | 1998 | 24/10/1998 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 107 | 1998 | 31/10/1998 | Provincial Osorno | 3:0 | Titular | 90 | 2 | - | - | Detalles |
| 108 | 1998 | 08/11/1998 | Universidad Católica | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 109 | 1998 | 14/11/1998 | Deportes Temuco | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 110 | 1998 | 21/11/1998 | Coquimbo Unido | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 111 | 1998 | 29/11/1998 | Cobreloa | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 112 | 1998 | 07/12/1998 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 113 | 1998 | 13/12/1998 | Deportes Iquique | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 114 | 1999 | 07/03/1999 | Universidad de Chile | 5:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 115 | 1999 | 20/03/1999 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 116 | 1999 | 28/03/1999 | O'Higgins | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 117 | 1999 | 04/04/1999 | Palestino | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 118 | 1999 | 10/04/1999 | Coquimbo Unido | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 119 | 1999 | 18/04/1999 | Cobreloa | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 120 | 1999 | 25/04/1999 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 121 | 1999 | 01/05/1999 | Deportes Puerto Montt | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 122 | 1999 | 09/05/1999 | Huachipato | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 123 | 1999 | 16/05/1999 | Santiago Morning | 1:2 | Titular | 52 | 1 | - | 1 | Detalles |
| 124 | 1999 | 23/05/1999 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 125 | 1999 | 06/06/1999 | Deportes La Serena | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 126 | 1999 | 09/06/1999 | Deportes Iquique | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 127 | 1999 | 12/06/1999 | Universidad de Chile | 0:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 128 | 2001 | 18/08/2001 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 129 | 2001 | 31/08/2001 | Rangers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 130 | 2001 | 09/09/2001 | Universidad de Chile | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 131 | 2001 | 15/09/2001 | Palestino | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 132 | 2001 | 22/09/2001 | Cobreloa | 1:0 | Titular | 43 | 0 | - | 1 | Detalles |
| 133 | 2001 | 14/10/2001 | Unión Española | 5:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 134 | 2001 | 21/10/2001 | Coquimbo Unido | 3:1 | Titular | 71 | 0 | - | - | Detalles |
| 135 | 2001 | 27/10/2001 | Deportes Concepción | 4:0 | Titular | 80 | 0 | - | - | Detalles |
| 136 | 2001 | 04/11/2001 | Santiago Morning | 3:3 | Titular | 83 | 0 | - | - | Detalles |
| 137 | 2001 | 18/11/2001 | O'Higgins | 2:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 138 | 2001 | 24/11/2001 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 139 | 2001 | 02/12/2001 | Santiago Wanderers | 0:1 | Titular | 71 | 0 | - | - | Detalles |
| 140 | 2001 | 09/12/2001 | Universidad Católica | 4:1 | Titular | 67 | 1 | - | - | Detalles |
| 141 | 2002 Apertura | 17/02/2002 | Coquimbo Unido | 4:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 142 | 2002 Apertura | 24/02/2002 | Universidad Católica | 1:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 143 | 2002 Apertura | 03/03/2002 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 144 | 2002 Apertura | 09/03/2002 | Cobreloa | 2:0 | Titular | 85 | 0 | - | - | Detalles |
| 145 | 2002 Apertura | 16/03/2002 | Deportes Concepción | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 146 | 2002 Apertura | 24/03/2002 | Audax Italiano | 3:0 | Titular | 90 | 2 | - | - | Detalles |
| 147 | 2002 Apertura | 31/03/2002 | Santiago Wanderers | 1:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 148 | 2002 Apertura | 08/04/2002 | Santiago Morning | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 149 | 2002 Apertura | 14/04/2002 | Rangers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 150 | 2002 Apertura | 20/04/2002 | Unión San Felipe | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 151 | 2002 Apertura | 27/04/2002 | Deportes Temuco | 1:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 152 | 2002 Apertura | 05/05/2002 | Huachipato | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 153 | 2002 Apertura | 11/05/2002 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 71 | 0 | - | - | Detalles |
| 154 | 2002 Apertura | 18/05/2002 | Cobresal | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 155 | 2002 Apertura | 27/05/2002 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 156 | 2002 Apertura | 02/06/2002 | Santiago Morning | 4:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 157 | 2002 Apertura | 08/06/2002 | Santiago Morning | 6:2 | Titular | 65 | 1 | - | - | Detalles |
| 158 | 2002 Apertura | 12/06/2002 | Cobreloa | 5:2 | Titular | 76 | 0 | - | - | Detalles |
| 159 | 2002 Apertura | 16/06/2002 | Cobreloa | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 160 | 2002 Apertura | 19/06/2002a | Rangers | 1:2 | Titular | 64 | 0 | - | - | Detalles |
| 161 | 2002 Apertura | 22/06/2002 | Rangers | 2:2 | Titular | 67 | 0 | - | - | Detalles |
| 162 | 2002 Clausura | 03/08/2002 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 83 | 0 | - | - | Detalles |
| 163 | 2002 Clausura | 11/08/2002 | Universidad Católica | 1:1 | Titular | 65 | 0 | - | - | Detalles |
| 164 | 2002 Clausura | 17/08/2002 | Palestino | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 165 | 2002 Clausura | 25/08/2002 | Cobreloa | 1:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 166 | 2002 Clausura | 21/09/2002 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 31 | 0 | - | - | Detalles |
| 167 | 2002 Clausura | 13/10/2002 | Rangers | 3:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 168 | 2002 Clausura | 20/10/2002 | Unión San Felipe | 0:2 | Titular | 72 | 0 | - | - | Detalles |
| 169 | 2002 Clausura | 26/10/2002 | Deportes Temuco | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 170 | 2002 Clausura | 31/10/2002 | Deportes Concepción | 4:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 171 | 2002 Clausura | 03/11/2002 | Huachipato | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 172 | 2002 Clausura | 10/11/2002 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 83 | 0 | - | - | Detalles |
| 173 | 2002 Clausura | 16/11/2002 | Cobresal | 1:2 | Titular | 82 | 0 | - | - | Detalles |
| 174 | 2002 Clausura | 23/11/2002 | Unión Española | 2:0 | Titular | 67 | 0 | - | - | Detalles |
| 175 | 2002 Clausura | 26/11/2002 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 176 | 2002 Clausura | 01/12/2002 | Unión Española | 0:0 | Titular | 69 | 0 | - | - | Detalles |
| 177 | 2002 Clausura | 04/12/2002 | Cobresal | 4:1 | Titular | 65 | 1 | - | - | Detalles |
| 178 | 2002 Clausura | 12/12/2002 | Cobreloa | 2:0 | Titular | 88 | 0 | - | - | Detalles |
| 179 | 2002 Clausura | 15/12/2002 | Cobreloa | 2:1 | Titular | 78 | 0 | - | - | Detalles |
| 180 | 2002 Clausura | 18/12/2002 | Universidad Católica | 2:0 | Titular | 87 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 181 | 2002 Clausura | 22/12/2002 | Universidad Católica | 3:2 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 182 | 2003 Apertura | 09/02/2003 | Audax Italiano | 6:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 183 | 2003 Apertura | 15/02/2003 | Unión Española | 2:0 | Titular | 20 | 0 | - | - | Detalles |
| 184 | 2003 Apertura | 02/03/2003 | Palestino | 2:0 | Titular | 76 | 0 | - | - | Detalles |
| 185 | 2003 Apertura | 16/03/2003 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 89 | 0 | - | 1 | Detalles |
| 186 | 2003 Apertura | 06/04/2003 | Coquimbo Unido | 4:0 | Titular | 77 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 187 | 2003 Apertura | 13/04/2003 | Cobreloa | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 188 | 2003 Apertura | 19/04/2003 | Santiago Wanderers | 3:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 189 | 2003 Apertura | 27/04/2003 | Deportes Puerto Montt | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 190 | 2003 Apertura | 02/05/2003 | Deportes Temuco | 1:5 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 191 | 2003 Apertura | 10/05/2003 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 192 | 2003 Apertura | 17/05/2003 | Unión San Felipe | 4:2 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 193 | 2003 Apertura | 23/05/2003 | Cobresal | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 194 | 2003 Apertura | 31/05/2003 | Cobresal | 0:3 | Titular | 47 | 0 | - | - | Detalles |
| 195 | 2003 Apertura | 15/06/2003 | Cobresal | 2:1 | Titular | 103 | 0 | - | - | Detalles |
| 196 | 2003 Apertura | 19/06/2003 | Universidad Católica | 2:3 | Titular | 73 | 2 | - | - | Detalles |
| 197 | 2003 Apertura | 22/06/2003 | Universidad Católica | 1:0(4:3) | Titular | 120 | 0 | - | - | Detalles |
| 198 | 2003 Apertura | 26/06/2003 | Universidad de Concepción | 3:0 | Titular | 72 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 199 | 2003 Apertura | 29/06/2003 | Universidad de Concepción | 3:2 | Titular | 90 | 2 | 1 | - | Detalles |
| 200 | 2003 Apertura | 03/07/2003 | Cobreloa | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 201 | 2003 Apertura | 06/07/2003 | Cobreloa | 0:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 202 | 2003 Clausura | 27/07/2003 | Audax Italiano | 3:1 | Suplente | 27 | 0 | - | - | Detalles |
| 203 | 2003 Clausura | 02/08/2003 | Unión Española | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 204 | 2003 Clausura | 10/08/2003 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 205 | 2003 Clausura | 17/08/2003 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 206 | 2003 Clausura | 31/08/2003 | Universidad de Chile | 1:1a | Titular | 55 | 0 | - | - | Detalles |
| 207 | 2003 Clausura | 07/09/2003b | Universidad de Concepción | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 208 | 2003 Clausura | 14/09/2003 | Rangers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 209 | 2003 Clausura | 21/09/2003 | Coquimbo Unido | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 210 | 2003 Clausura | 27/09/2003 | Cobreloa | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 211 | 2003 Clausura | 04/10/2003 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
