REGIONAL ATACAMA 0:5 COLO-COLO
Video: © TVN
Video: © TVN
FECHA 1 - TORNEO NACIONAL 1995: 1 DE ABRIL DE 1995
LUIS VALENZUELA HERMOSILLA: 6.853 ESPECTADORES
RECAUDACIÓN: $15.739.000
ÁRBITRO: MARIO SÁNCHEZ
Regional Atacama 0 | Colo-Colo 5 |
---|---|
Cortes | Luis Barbat |
Viera | Gabriel Mendoza |
Flores | Pedro Reyes |
Caballero | Miguel Acosta (46') |
Tabali | Francisco Rojas |
Roldan | Miguel Ramírez |
Correa | Marcelo Espina |
Corro | Marcelo Vega (67') |
Candia | Fabián Estay |
Vener | Fernando Vergara |
Malbran (58') | Leonel Herrera Silva |
DT Manuel Soto | DT Gustavo Benítez |
Cambios | Cambios |
Fuentes (58') | Javier Margas (46') |
Freddy Ferragut (67') | |
Goles | Goles |
Vega (24') | |
Herrera (35' y 60') | |
Vergara (40') | |
Espina (56') | |
Amonestados | Amonestados |
Caballero | Miguel Ramírez |
Correa | Vergara |
Roldan | Herrera |
Vener | |
Viera | |
Expulsados | Expulsados |
No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Triunfo y Revista Don Balón