Rivales
Rivales por torneos nacionales
Rivales por copas nacionales
Rivales por torneos nacionales no regulares
Rivales internacionales
Rivales amateurs
Todos los rivales por partidos oficiales
Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Españolaa | 252 | 124 | 61 | 67 | 495 | 342 | 153 | +57 |
Universidad Católica | 244 | 104 | 69 | 71 | 426 | 338 | 88 | +33 |
Universidad de Chile | 241 | 110 | 69 | 62 | 397 | 289 | 108 | +48 |
Audax Italiano | 207 | 115 | 38 | 54 | 470 | 292 | 178 | +61 |
Palestino | 191 | 100 | 45 | 46 | 353 | 229 | 124 | +54 |
Everton | 162 | 98 | 33 | 31 | 347 | 192 | 155 | +67 |
Magallanes | 151 | 77 | 40 | 34 | 350 | 235 | 115 | +43 |
Santiago Wanderers | 148 | 73 | 36 | 39 | 288 | 173 | 115 | +34 |
O'Higgins | 141 | 69 | 38 | 34 | 284 | 184 | 100 | +35 |
Huachipato | 117 | 54 | 38 | 25 | 179 | 127 | 52 | +29 |
Santiago Morning | 114 | 65 | 20 | 29 | 283 | 194 | 89 | +36 |
Cobreloa | 110 | 41 | 31 | 38 | 154 | 149 | 5 | +3 |
Rangers | 110 | 61 | 29 | 20 | 254 | 129 | 125 | +41 |
Deportes La Serena | 102 | 51 | 33 | 18 | 217 | 120 | 97 | +33 |
Deportes Concepción | 83 | 49 | 22 | 12 | 153 | 75 | 78 | +37 |
Cobresal | 75 | 42 | 14 | 19 | 141 | 87 | 54 | +23 |
Deportes Antofagasta | 67 | 41 | 15 | 11 | 115 | 63 | 52 | +30 |
Green Cross | 61 | 36 | 10 | 15 | 172 | 106 | 66 | +21 |
Coquimbo Unido | 59 | 34 | 17 | 8 | 116 | 57 | 59 | +26 |
Unión San Felipe | 56 | 37 | 11 | 8 | 153 | 64 | 89 | +29 |
Deportes Iquiqueb | 53 | 24 | 17 | 12 | 85 | 52 | 33 | +12 |
Unión La Calera | 48 | 27 | 12 | 9 | 108 | 57 | 51 | +18 |
San Luis | 47 | 31 | 7 | 9 | 116 | 47 | 69 | +22 |
Universidad de Concepción | 46 | 24 | 6 | 16 | 73 | 63 | 10 | +8 |
Naval | 43 | 23 | 14 | 6 | 84 | 42 | 42 | +17 |
Ñublense | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 48 | 33 | +15 |
Bádmintonc | 40 | 24 | 8 | 8 | 127 | 84 | 43 | +16 |
Green Cross-Temuco | 35 | 19 | 11 | 5 | 73 | 45 | 28 | +14 |
Ferrobádminton | 34 | 21 | 6 | 7 | 90 | 49 | 41 | +14 |
Deportes Temuco | 31 | 15 | 10 | 6 | 54 | 26 | 28 | +9 |
Lota Schwager | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 34 | 27 | +13 |
Deportes Puerto Montt | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 | +16 |
Fernández Vial | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | +11 |
Santiago National | 24 | 20 | 2 | 2 | 107 | 32 | 75 | +18 |
Provincial Osorno | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 | +15 |
Iberia | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 | +8 |
Cruzeiro | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 36 | -18 | -5 |
Aviación | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | +10 |
San Marcos de Aricad | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | +1 |
Curicó Unido | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | +2 |
Barcelona de Guayaquil | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | +2 |
Cerro Porteño | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | -1 |
Deportes Melipilla | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 | +7 |
Olimpia | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 0 |
Regional Atacama | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 | +8 |
Nacional de Montevideo | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 | -1 |
Boca Juniors | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | -1 |
São Paulo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | -1 |
Liga Deportiva Universitaria | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | +3 |
Santiago | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | +5 |
Deportes Ovalle | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Independiente | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
River Plate | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | -4 |
Peñarol | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | -2 |
Deportes Valdivia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | +3 |
Morning Star | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | +4 |
Trasandinoe | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | +3 |
Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | -1 |
Barnechea | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | +3 |
Emelec | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Liverpool Wanderers | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | +3 |
San Antonio Unido | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | +3 |
Vasco da Gama | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Atlas de Guadalajara | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | +1 |
Atlético Mineiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 |
Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | +1 |
Botafogo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Deportivo Cali | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | -2 |
Deportivo Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | +4 |
Deportivo Táchira | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | +4 |
Estudiantes de La Plata | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | +2 |
Flamengo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Guaraní | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Rosario Central | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | -3 |
San Lorenzo de Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 |
Santiago National Juventus | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | +2 |
Sol de América | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | -1 |
Sporting Cristal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | +2 |
Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 |
Palmeiras | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | -2 |
1º de Mayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | +2 |
Eleuterio Ramírez | 3 | 3 | 0 | 0 | 11f | 1f | 10 | +3 |
Ferroviarios | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | +3 |
Deportes Copiapó | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | +2 |
América de México | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | +1 |
Atlético Junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Caracas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | +2 |
Coronel Bolognesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Defensor Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
Delfín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Deportes Colchagua | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | +2 |
Deportivo Alemán | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | +1 |
El Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | +1 |
El Tanque Sisley | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +2 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | +2 |
Gimnástico Arturo Prat | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +2 |
Guadalajara | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | -2 |
Guarani Futebol Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
Huracán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -2 |
Independiente de Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | -2 |
Independiente del Valle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Liga Deportiva Alajuelense | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | +2 |
Marítimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +2 |
Millonarios | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mineros de Guayana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | +2 |
Minervén | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +2 |
Newell's Old Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 |
Oriente Petrolero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -2 |
Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | +2 |
Quilmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Racing Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -2 |
Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Selección de Arica | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Selección de Temuco | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | +2 |
Selección Serie B Profesional | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Sport Recife | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | -2 |
Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +2 |
Unión Atlético Maracaibo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | +2 |
Unión Huaral | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +1 |
Unión Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | +2 |
Universitario de Sucre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
Real Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +1 |
Universidad Católica de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carabineros / Brigada Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | +2 |
Athletico Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Jorge Wilstermann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -2 |
Fortaleza | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Barcelona (Chile) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +1 |
Carlos Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | +1 |
Deportivo MacKay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
English | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +1 |
Estrella Roja de Belgrado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
Germinar | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | +1 |
Gold Cross | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | +1 |
Litoral | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +1 |
Loma Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +1 |
Maestranza Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 |
Metropolitano | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | +1 |
Municipal de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 |
Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +1 |
Selección de Iquique | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
Selección de Rapa Nui | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +1 |
Selección de Valdivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | +1 |
Sport Français | 1 | 1 | 0 | 0 | *f | *f | * | +1 |
Unión Santa Elvira | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | +1 |
Valparaíso Ferroviarios-Deportivo Viña del Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +1 |
Santiago City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
Deportivo Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
Monagas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
Total | 3.726 | 1.949 | 888 | 889 | 7.536 | 4.726 | 2.810 | +1.060 |
Notas a Incluye Unión Deportiva Española (1922-1935). b Incluye Municipal Iquique. c Incluye Santiago Bádminton. d Incluye Deportes Arica. e Incluye Cobreandino. f No hay datos de los marcadores de los partidos contra Sport Français y Eleuterio Ramírez en 1928. Ambos fueron triunfo de Colo-Colo, ya sea en cancha o por secretaría.