Tabla histórica de Primera División
| Club | Temporadas | PJa b | PGc | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptsd | Ren %d |
1 | Colo-Colo | 90 | 2.749 | 1.451 | 680 | 618 | 5.602 | 3.479 | 2.123 | 5.033 | 61,03 |
2 | Universidad de Chile | 84 | 2.670 | 1.246 | 697 | 727 | 4.772 | 3.530 | 1.242 | 4.435 | 55,37 |
3 | Universidad Católica | 81 | 2.585 | 1.223 | 645 | 717 | 4.746 | 3.505 | 1.241 | 4.314 | 55,63 |
4 | Unión Española | 87 | 2.613 | 1.092 | 643 | 878 | 4.448 | 3.955 | 493 | 3.919 | 49,99 |
5 | Audax Italiano | 76 | 2.199 | 813 | 601 | 785 | 3.578 | 3.475 | 103 | 3.040 | 46,08 |
6 | Palestino | 67 | 2.175 | 775 | 613 | 787 | 3.374 | 3.395 | -21 | 2.928 | 45,03 |
7 | Everton | 65 | 2.037 | 731 | 540 | 766 | 2.999 | 3.144 | -145 | 2.733 | 44,72 |
8 | O'Higgins | 58 | 1.900 | 687 | 523 | 690 | 2.718 | 2.789 | -71 | 2.584 | 45,33 |
9 | Santiago Wanderers | 63 | 1.958 | 649 | 555 | 754 | 2.836 | 3.062 | -226 | 2.502 | 42,59 |
10 | Cobreloa | 38 | 1.357 | 638 | 345 | 374 | 2.329 | 1.626 | 703 | 2.259 | 55,49 |
11 | Huachipato | 49 | 1.639 | 574 | 447 | 618 | 2.228 | 2.289 | -61 | 2.169 | 44,11 |
12 | Magallanes | 49 | 1.321 | 503 | 334 | 484 | 2.376 | 2.327 | 49 | 1.843 | 46,51 |
13 | Rangers | 46 | 1.520 | 443 | 444 | 633 | 2.024 | 2.517 | -493 | 1.773 | 38,88 |
14 | Deportes La Serena | 42 | 1.405 | 446 | 405 | 554 | 1.937 | 2.238 | -301 | 1.743 | 41,35 |
15 | Santiago Morning | 46 | 1.312 | 430 | 315 | 567 | 2.204 | 2.522 | -318 | 1.605 | 40,78 |
16 | Deportes Concepción | 34 | 1.147 | 394 | 341 | 412 | 1.477 | 1.611 | -134 | 1.523 | 44,26 |
17 | Cobresal | 30 | 1.012 | 349 | 266 | 397 | 1.425 | 1.487 | -62 | 1.313 | 43,25 |
18 | Deportes Antofagasta | 32 | 1024 | 310 | 290 | 424 | 1.236 | 1.534 | -298 | 1.220 | 39,71 |
19 | Deportes Iquique | 26 | 824 | 242 | 250 | 332 | 1.011 | 1.245 | -234 | 976 | 39,48 |
20 | Unión La Calera | 24 | 808 | 256 | 205 | 347 | 1.058 | 1.307 | -249 | 973 | 40,14 |
21 | Coquimbo Unido | 26 | 857 | 238 | 238 | 381 | 1.019 | 1.353 | -334 | 952 | 37,03 |
22 | Unión San Felipe | 24 | 822 | 234 | 218 | 370 | 1.081 | 1.408 | -327 | 920 | 37,31 |
23 | Universidad de Concepción | 18 | 617 | 223 | 169 | 225 | 866 | 850 | 16 | 838 | 45,27 |
24 | Green Cross-Temuco | 18 | 633 | 215 | 192 | 226 | 880 | 899 | -19 | 837 | 44,08 |
25 | Naval | 17 | 564 | 182 | 179 | 203 | 698 | 744 | -46 | 725 | 42,85 |
26 | Green Cross | 25 | 603 | 195 | 131 | 277 | 1.166 | 1.393 | -227 | 716 | 39,58 |
27 | San Luis | 21 | 631 | 154 | 179 | 298 | 715 | 1.029 | -314 | 641 | 33,86 |
28 | Ferrobádminton | 16 | 466 | 141 | 117 | 208 | 752 | 897 | -145 | 540 | 38,63 |
29 | Lota Schwager | 13 | 454 | 123 | 152 | 179 | 533 | 658 | -125 | 521 | 38,25 |
30 | Deportes Temuco | 14 | 437 | 126 | 128 | 183 | 566 | 697 | -131 | 506 | 38,60 |
31 | Ñublense | 13 | 433 | 125 | 116 | 192 | 518 | 686 | -168 | 491 | 37,80 |
32 | Deportes Puerto Montt | 10 | 351 | 102 | 81 | 168 | 470 | 609 | -139 | 387 | 36,75 |
33 | Fernández Vial | 9 | 284 | 78 | 104 | 102 | 298 | 372 | -74 | 338 | 39,67 |
34 | Badminton | 17 | 301 | 84 | 66 | 151 | 638 | 805 | -167 | 318 | 35,22 |
35 | Aviación | 7 | 239 | 73 | 73 | 93 | 328 | 388 | -60 | 292 | 40,73 |
36 | Provincial Osorno | 9 | 277 | 69 | 78 | 130 | 328 | 471 | -143 | 285 | 34,30 |
37 | San Marcos de Arica | 7 | 221 | 65 | 63 | 93 | 261 | 313 | -52 | 258 | 38,91 |
38 | Iberia | 9 | 239 | 58 | 50 | 131 | 403 | 553 | -150 | 224 | 31,24 |
39 | Regional Atacama | 6 | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | -110 | 201 | 35,64 |
40 | Curicó Unido | 6 | 169 | 49 | 53 | 67 | 199 | 241 | -42 | 200 | 39,45 |
41 | Deportes Melipilla | 5 | 177 | 47 | 41 | 89 | 212 | 297 | -85 | 182 | 34,27 |
42 | Santiago National | 10 | 193 | 46 | 26 | 121 | 360 | 598 | -238 | 164 | 28,32 |
43 | Trasandino | 2 | 69 | 21 | 21 | 27 | 97 | 100 | -3 | 84 | 40,58 |
44 | Deportes Ovalle | 2 | 69 | 18 | 21 | 30 | 89 | 102 | -13 | 75 | 36,23 |
45 | Deportes Valdivia | 2 | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | -50 | 56 | 31,11 |
46 | Santiago National Juventus | 2 | 36 | 13 | 10 | 13 | 72 | 80 | -8 | 49 | 45,37 |
47 | Barnechea | 1 | 34 | 8 | 4 | 22 | 29 | 66 | -37 | 28 | 27,45 |
48 | Santiago | 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 57 | 62 | -5 | 22 | 34,92 |
49 | Morning Star | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 29 | 86 | -57 | 9 | 16,67 |
50 | Carlos Walker | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | -19 | 9 | 27,27 |
51 | Ferroviarios | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 7 | 21,21 |
52 | Deportivo Alemán | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | -27 | 7 | 21,21 |
53 | Metropolitano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 | 1 | 3,70 |
Notas
a Incluye partidos por el Torneo Nacional, Metropolitano y Provincial, Torneo Promocional, Apertura y Clausura, Transición, Liguilla Pre-Libertadores, Liguilla Pre-Sudamericana (desde 2014), partidos de definición, repechajes y playoffs.
b No incluye Copa Pre-Sudamericana (2002-2004), Pre-Sudamericana 2007, Pre-Conmebol 1993, Copa Francisco Candelori, Pre-Recopa 1970 ni Liguilla de Promoción.
c Incluye partidos ganados por secretaría.
d Para mantener la comprabilidad, se otorgan 3 puntos por partido ganado 1 por empates. No incluye puntos de bonus ni reducciones de puntos por reglamento.