HUACHIPATO 2:3 COLO-COLO
Video: © TVN
Video: © TVN
FECHA 9 - TORNEO NACIONAL 1995: 10 DE JUNIO DE 1995
Regional de Concepción: 12.848 ESPECTADORES
RECAUDACIÓN: $20.855.000
ÁRBITRO: MARIO SÁNCHEZ
Huachipato 2 | Colo-Colo 3 |
---|---|
Gatti | Luis Barbat |
Contreras | Gabriel Mendoza |
Fuentes | Javier Margas |
Cartes | Miguel Ramírez |
Torres | Francisco Rojas |
Pasten (66') | Fabián Estay |
Muñoz (72') | Freddy Ferragut |
Martin (46') | Marcelo Espina (82') |
Gómez | Marcelo Vega (88') |
Moyano | Hugo Rubio |
Castillo | Fernando Vergara (74') |
DT Rolando García | DT Gustavo Benítez |
Cambios | Cambios |
Gatica (46') | Mauricio Illesca (74') |
Mina (66') | Leonel Herrera Silva (82') |
Zambrano (72') | Marcelo Ramírez (88') |
Goles | Goles |
Gómez (32') | Margas (3') |
Zambrano (80') | Vega (60') |
Illesca (75') | |
Amonestados | Amonestados |
Gatti | Ferragut |
Contreras | F. Vergara |
Muñoz | Rubio |
Cartes | |
Zambrano | |
Expulsados | Expulsados |
No hubo | Barbat (87') |
Incidencias | |
A los 62' Gatti (H) atajó un penal a Espina (CC). | |
A los 90' Ramírez (CC) atajó un penal a Castillo (H). |
Fuente:Revista Triunfo