Torneo de Apertura 1997
SubcampeónFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 13 | 23 | 37 |
1 | Colo-Colo | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 37 |
3 | Universidad de Chile | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 30 |
4 | Deportes Temuco | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 8 | 22 |
5 | Cobreloa | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 22 |
6 | Deportes Concepción | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 22 |
7 | Huachipato | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
8 | Coquimbo Unido | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | Santiago Wanderers | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | 24 | 0 | 20 |
10 | Deportes La Serena | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 |
11 | Provincial Osorno | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 |
12 | Palestino | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 16 |
13 | Audax Italiano | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 |
14 | Unión Española | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 13 |
15 | Deportes Puerto Montt | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 10 |
16 | Deportes Antofagasta | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Partidos
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/1997 | Colo-Colo | 2:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
2 | 23/02/1997 | Provincial Osorno | 2:3 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
3 | 02/03/1997 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
4 | 09/03/1997 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
5 | 15/03/1997 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
6 | 23/03/1997 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
7 | 30/03/1997 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
8 | 06/04/1997 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
9 | 13/04/1997 | Deportes Puerto Montt | 1:3 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
10 | 20/04/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
11 | 03/05/1997 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
12 | 11/05/1997 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
13 | 18/05/1997 | Huachipato | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
14 | 25/05/1997 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
15 | 01/06/1997 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
Definición
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | Pedro Reyes | Chile | 1.530 | 17 | 17 | 1 | - | - |
Volante | Emerson Pereira | Brasil | 1.530 | 17 | 17 | 1 | - | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 1.470 | 17 | 17 | 0 | - | 1 |
Defensa | Francisco Rojas | Chile | 1.434 | 16 | 16 | 2 | - | 1 |
Defensa | Juan Carlos González | Chile | 1.409 | 16 | 16 | 1 | - | - |
Delantero | Ivo Basay | Chile | 1.311 | 16 | 15 | 7 | - | - |
Volante | Marcelo Espina | Argentina | 1.247 | 15 | 15 | 3 | - | 1 |
Volante | Mario Salas | Chile | 1.171 | 14 | 13 | 0 | - | - |
Volante | José Luis Sierra | Chile | 983 | 12 | 11 | 3 | - | - |
Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 975 | 13 | 11 | 1 | - | - |
Delantero | Fernando Vergara | Chile | 889 | 12 | 11 | 6 | - | - |
Volante | Raúl Muñoz | Chile | 766 | 10 | 9 | 0 | - | - |
Delantero | Richard Zambrano | Chile | 556 | 14 | 5 | 1 | - | - |
Defensa | Francisco Fernández | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Delantero | Luka Tudor | Chile | 202 | 7 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 201 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Miguel Latín | Chile | 183 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Volante | Marco Villaseca | Chile | 171 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Volante | Frank Lobos | Chile | 114 | 4 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Héctor Tapia | Chile | 112 | 5 | 1 | 0 | - | - |
Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 58 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Manuel Neira | Chile | 42 | 3 | 0 | 1 | - | - |
Delantero | Fabián Guevara | Chile | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - |