
Foto: ©
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Torneo Nacional Primera División | 145 | 69 | 38 | 38 | 285 | 200 | 85 |
| Torneo Metropolitano | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Torneo Reclasificatorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Torneo Promocional | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| Torneo de Apertura Primera División | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 | 24 | 20 |
| Torneo de Clausura Primera División | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 25 | 13 |
| Torneo de Transición Primera División | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| Total Primera División | 198 | 98 | 44 | 56 | 394 | 279 | 115 |
| Copa Chile | 33 | 15 | 14 | 4 | 65 | 37 | 28 |
| Torneo de Invierno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Liguilla Pre-Conmebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa César Seoane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Campeonato de Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Campeonato de Campeones | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores de América | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| Total Profesional | 245 | 118 | 61 | 66 | 479 | 334 | 145 |
| Copa Juan de Frutos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Liga Central de Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Asociación de Santiago | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| Torneo de Apertura Asociación de Santiago | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Total | 254 | 125 | 61 | 68 | 498 | 344 | 154 |
Detalle
Torneos nacionales 1933-1939
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 22/10/1933 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Deportiva Española | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 09/12/1934 | Colo-Colo | 5:1 | Unión Deportiva Española | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
| 07/07/1935 | Unión Deportiva Española | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
| 27/10/1935 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Deportiva Española | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
| 24/05/1936 | Unión Española | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 30/08/1936 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
| 23/05/1937 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
| 03/10/1937 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 03/07/1938 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 30/10/1938 | Colo-Colo | 7:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
| 16/04/1939 | Colo-Colo | 4:2a | Unión Española | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
NotasaEl resultado fue anulado luego de que Unión Española se retirara de la competencia por problemas derivados de la Guerra Civil Española. No incluido en el historial.
Torneos nacionales 1940-1949
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 07/07/1940 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/11/1940 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
| 29/06/1941 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/10/1941 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/06/1942 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
| 18/09/1942 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 23/05/1943 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
| 29/08/1943 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
| 30/07/1944 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/10/1944 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/06/1945 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/09/1945 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/04/1946 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 10/08/1946 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 26/07/1947 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 02/11/1947 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 30/05/1948 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 10/10/1948 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/07/1949 | Unión Española | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 23/10/1949 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1950-1959
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 30/07/1950 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 29/10/1950 | Unión Española | 4:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/07/1951 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/10/1951 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/11/1951 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/07/1952 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/10/1952 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/12/1952 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 06/09/1953 | Unión Española | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/12/1953 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/08/1954 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/11/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/07/1955 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/11/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/12/1955 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/06/1956 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/10/1956 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 30/06/1957 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/11/1957 | Unión Española | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/06/1958 | Colo-Colo | 5:3 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/10/1958 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/04/1959 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/07/1959 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1960-1969
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 22/05/1960 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 11/09/1960 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 30/07/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/11/1961 | Colo-Colo | 4:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/07/1962 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/11/1962 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 26/05/1963 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/09/1963 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/07/1964 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/11/1964 | Colo-Colo | 0:4 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/04/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 27/11/1965 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/06/1966 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/10/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/07/1967 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/12/1967 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/06/1968 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 04/08/1968 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 15/08/1968 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | MetropolitanoDefinición | Nacional | Detalles |
| 07/09/1968 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Promocional | Nacional | Detalles |
| 18/10/1968 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Promocional | Nacional | Detalles |
| 22/12/1968 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Promocional | Nacional | Detalles |
| 04/01/1969 | Unión Española | 4:3 | Colo-Colo | Promocional | Nacional | Detalles |
| 08/03/1969 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 27/04/1969 | Unión Española | 4:3 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 07/09/1969 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/11/1969 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/01/1970 | Unión Española | 5:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 26/04/1970 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 28/06/1970 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 12/09/1970 | Colo-Colo | 2:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/11/1970 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/01/1971 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 27/01/1971 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo NacionalDefinición | Nacional | Detalles |
| 02/06/1971 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/09/1971 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/08/1972 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/12/1972 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/12/1973 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 03/01/1974 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/09/1974 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 27/11/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/09/1975 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 04/01/1976 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/05/1976 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/09/1976 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/08/1977 | Colo-Colo | 1:3 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 03/12/1977 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/05/1978 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 20/10/1978 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/07/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/10/1979 | Unión Española | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 18/05/1980 | Colo-Colo | 0:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/09/1980 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 27/09/1981 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/01/1982 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/10/1982 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/01/1983 | Unión Española | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 04/09/1983 | Unión Española | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/01/1984 | Colo-Colo | 5:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/08/1985 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 21/12/1985 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 04/10/1986 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 17/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 11/07/1987 | Colo-Colo | 1:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 08/11/1987 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 14/08/1988 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/11/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/10/1989 | Colo-Colo | 1:5 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 06/01/1990 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 26/08/1990 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/11/1990 | Colo-Colo | 0:3 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 01/08/1991 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 22/09/1991 | Unión Española | 1:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 05/09/1992 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 12/12/1992 | Unión Española | 3:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/10/1993 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/01/1994 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 03/09/1994 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 14/12/1994 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 25/06/1995 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/11/1995 | Unión Española | 4:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 28/04/1996 | Unión Española | 0:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 07/09/1996 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 25/05/1997 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 13/12/1997 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 05/07/2000 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 01/11/2000 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 05/05/2001 | Unión Española | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/10/2001 | Colo-Colo | 5:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 27/05/2002 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 23/11/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 26/11/2002 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 01/12/2002 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 15/02/2003 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 02/08/2003 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 17/04/2004 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 16/10/2004 | Unión Española | 3:0 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 23/04/2005 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 22/10/2005 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
| 29/04/2006 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 11/06/2006 | Unión Española | 0:4 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 17/06/2006 | Colo-Colo | 5:0 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 20/08/2006 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 28/02/2007 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 19/08/2007 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
| 09/03/2008 | Unión Española | 1:5 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talcaa | Detalles |
| 15/08/2008b | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 21/03/2009 | Unión Española | 5:2 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 13/09/2009 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2010-2019
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 07/02/2010 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 22/08/2010 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 06/03/2011 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 10/09/2011 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 07/04/2012 | Unión Española | 4:2 | Colo Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 23/09/2012 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 28/11/2012 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 02/12/2012 | Colo-Colo | 0:2 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 26/05/2013 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Transición | Santa Laura | Detalles |
| 01/09/2013 | Colo-Colo | 0:2 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 09/02/2014 | Unión Española | 1:4 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 17/08/2014 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 04/02/2015 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 25/07/2015 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 16/01/2016 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Clausura | Monumental | Detalles |
| 31/07/2016 | Colo-Colo | 1:2 | Unión Española | Apertura | Monumental | Detalles |
| 04/02/2017 | Unión Española | 0:3 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 05/11/2017 | Colo-Colo | 5:2 | Unión Española | Transición | Monumental | Detalles |
| 19/05/2018 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 07/10/2018 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 17/02/2019 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 06/08/2019 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2020-
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 14/10/2020 | Colo-Colo | 3:5 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 12/12/2020 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 14/08/2021 | Unión Española | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 28/11/2021 | Colo-Colo | 0:1 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 10/04/2022 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 08/12/2022 | Colo-Colo | 4:0 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 13/05/2023 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 03/12/2023 | Colo-Colo | 0:2 | Unión Española | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 17/02/2024 | Unión Española | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
NotasaUnión Española fue local en Talca por falta de estadios en Santiago.bPartido suspendido a los 18' por mal tiempo. Los minutos restantes se jugaron el 27 de agosto de 2008.
Liguilla Pre-Libertadores
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 05/02/1975 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
| 13/02/1975 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
| 01/02/1976 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
| 02/01/1993 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Otras liguillas
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 21/07/1993 | Colo-Colo | 1:1(5:3) | Unión Española | Pre-Conmebol | Nacional | Detalles |
Copas Nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 13/12/1958 | Colo-Colo | 7:2 | Unión Española | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 06/06/1974 | Unión Española | 2:2(3:4) | Colo-Colo | Copa Chile | San Eugenio | Detalles |
| 31/07/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 24/02/1980 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 21/03/1980 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 28/03/1981 | Colo-Colo | 2:2 | Unión Española | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 02/05/1981 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 20/03/1982 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 25/04/1982 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 16/03/1983 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 23/04/1983 | Unión Española | 0:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 12/05/1984 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 08/07/1984 | Colo-Colo | 2:3 | Unión Española | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 28/03/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 21/04/1985 | Unión Española | 0:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 23/03/1986 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Santa Laura | Detalles |
| 18/05/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 29/03/1987 | Colo-Colo | 7:1 | Unión Española | Copa LAN Chile | Santa Laura | Detalles |
| 23/05/1987 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Copa LAN Chile | Santa Laura | Detalles |
| 06/07/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
| 09/04/1989 | Unión Española | 2:2(4:1) | Colo-Colo | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
| 28/05/1989 | Colo-Colo | 1:1(10:9) | Unión Española | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
| 16/07/1989 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Torneo de Invierno | Sausalito | Detalles |
| 31/03/1990 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
| 06/05/1990 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Nacional | Detalles |
| 14/03/1992 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Santa Laura | Detalles |
| 23/04/1992 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 18/06/1992 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 21/02/1996 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Copa Chile Eduardo Simian | Monumental | Detalles |
| 06/03/1996 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Copa Chile Eduardo Simian | Santa Laura | Detalles |
| 04/11/2015 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 25/11/2015 | Unión Española | 2:1(4:5) | Colo-Colo | Copa Chile | Santa Laura | Detalles |
| 18/08/2021 | Colo-Colo | 4:0 | Unión Española | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 01/09/2021 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Santa Laura | Detalles |
Torneos nacionales no regulares
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
| 23/07/1933 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Deportiva Española | César Seoane | Campos de Sports | Detalles |
| 13/04/1941 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
