Iberia
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 20 | 27 |
| Total Primera División | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 20 | 27 |
| Copa Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Total | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/1946 | Colo-Colo | 4:0 | Iberia | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 15/09/1946 | Colo-Colo | 3:1 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/05/1947 | Iberia | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 30/08/1947 | Colo-Colo | 1:0 | Iberia | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 13/06/1948 | Colo-Colo | 1:1 | Iberia | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 31/10/1948 | Iberia | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 30/07/1949 | Colo-Colo | 0:0 | Iberia | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 05/11/1949 | Colo-Colo | 6:2 | Iberia | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
| 30/09/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Iberia | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 30/12/1950 | Colo-Colo | 1:1 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/06/1951 | Iberia | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 23/09/1951 | Colo-Colo | 4:2 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/08/1952 | Colo-Colo | 4:1 | Iberia | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 02/11/1952 | Colo-Colo | 1:0 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/01/1953 | Colo-Colo | 5:2 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/06/1953 | Colo-Colo | 6:1 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/10/1953 | Iberia | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 25/07/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/11/1954 | Colo-Colo | 3:2 | Iberia | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | Iberia | 3:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 03/09/2017 | Colo-Colo | 0:2 | Iberia | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadios
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| Total | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
| Independencia | Torneo Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| Monumental | Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Regional de Concepción | Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Total | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CN | Total |
|---|---|---|---|
| Manuel Muñoz | 11 | - | 11 |
| Mario Castro | 4 | - | 4 |
| Atilio Cremaschi | 4 | - | 4 |
| Juan Aranda | 3 | - | 3 |
| Juan Alcántara | 3 | - | 3 |
| Francisco Hormazábal | 3 | - | 3 |
| Manuel Figueroa | 2 | - | 2 |
| Jorge Robledo | 2 | - | 2 |
| Fernando Campos | 2 | - | 2 |
| Arturo Farías | 2 | - | 2 |
| Pedro Morales | 1 | - | 1 |
| Pedro Hugo López | 1 | - | 1 |
| Mario Romo | 1 | - | 1 |
| Luis Oyarzún | 1 | - | 1 |
| Luis Ibaceta | 1 | - | 1 |
| José Santos Arias | 1 | - | 1 |
| Jorge Peñaloza | 1 | - | 1 |
| Jaime Ramírez | 1 | - | 1 |
| Héctor Navarro | 1 | - | 1 |
| Alfonso Domínguez | 1 | - | 1 |
| Gonzalo Fierro | - | 1 | 1 |
| Nicolás Maturana | - | 1 | 1 |
| Autogol: Araya | 1 | - | 1 |


