Deportes Concepción
Foto: ©
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 56 | 33 | 14 | 9 | 98 | 50 | 48 |
| Torneo de Apertura Primera División | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| Torneo de Clausura Primera División | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Total Primera División | 67 | 42 | 15 | 10 | 127 | 60 | 67 |
| Copa Chile | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| Copa Libertadores de América | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 83 | 49 | 22 | 12 | 153 | 75 | 78 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1969 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 06/09/1970 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 14/11/1970 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 26/12/1970 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/08/1971 | Deportes Concepción | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 10/12/1971 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/04/1972 | Colo-Colo | 0:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/10/1972 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 12/12/1973 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Las Higueras | Detalles |
| 13/01/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/09/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 11/12/1974 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 31/08/1975 | Colo-Colo | 3:5 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 28/12/1975 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 24/04/1976 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/08/1976 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 03/07/1977 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 13/11/1977 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/03/1978 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 20/08/1978 | Deportes Concepción | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Las Higueras | Detalles |
| 06/05/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/09/1979 | Deportes Concepción | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 15/06/1980 | Colo-Colo | 3:3 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/10/1980 | Deportes Concepción | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 18/07/1981 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 31/10/1981 | Deportes Concepción | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 26/06/1985 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 26/10/1985 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 12/10/1986 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 25/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/07/1987 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 15/11/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 11/09/1988 | Deportes Concepción | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 11/12/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/11/1989 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/02/1990 | Deportes Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 07/10/1990 | Deportes Concepción | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 06/01/1991 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 08/08/1991 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 06/10/1991 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 21/06/1992 | Deportes Concepción | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 12/10/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 31/07/1993 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 07/11/1993 | Deportes Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 09/04/1995 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 02/09/1995 | Deportes Concepción | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 24/03/1996 | Colo-Colo | 7:1 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 03/08/1996 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 15/03/1997 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/08/1997 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Concepción | Clausura | Monumental | Detalles |
| 23/08/1998 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 07/12/1998 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 20/03/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 24/07/1999 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 10/06/2000 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 22/10/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 20/05/2001 | Deportes Concepción | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 27/10/2001 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 16/03/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Concepción | Apertura | Monumental | Detalles |
| 31/10/2002 | Deportes Concepción | 2:4 | Colo-Colo | Clausura | Regional de Concepción | Detalles |
| 07/05/2005 | Deportes Concepción | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Regional de Concepción | Detalles |
| 06/11/2005 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Clausura | Monumental | Detalles |
| 03/02/2007 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Apertura | Monumental | Detalles |
| 29/07/2007 | Deportes Concepción | 0:3 | Colo-Colo | Clausura | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/03/2008 | Deportes Concepción | 2:2 | Colo-Colo | Apertura | Regional de Concepción | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/1980 | Deportes Concepción | 2:5 | Colo-Colo | Liguilla | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/12/1980 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Concepción | Liguilla | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/1979 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Regional de Concepción | Detalles |
| 01/04/1979 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Concepción | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 26/03/1980 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/03/1980 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 13/04/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 01/06/1986 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 28/02/1987 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Copa LAN Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 26/04/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Concepción | Copa LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 25/03/1990 | Deportes Concepción | 2:1 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Regional de Concepción | Detalles |
| 28/04/1990 | Colo-Colo | 4:3 | Deportes Concepción | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
| 13/07/2011 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 24/07/2011 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Concepción | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 16/07/2015 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Concepción | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 19/07/2015 | Deportes Concepción | 1:3 | Colo-Colo | Copa Chile | CAP | Detalles |
Torneos internacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/1991 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Libertadores | Regional de Concepción | Detalles |
| 13/03/1991 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Concepción | Libertadores | Monumental | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 40 | 29 | 7 | 4 | 91 | 34 | 57 |
| Visita | 42 | 19 | 15 | 8 | 59 | 39 | 20 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 83 | 49 | 22 | 12 | 153 | 75 | 78 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional de Concepción | Torneo Nacional | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 30 | 16 |
| Copa Chile | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 18 | 14 | 7 | 56 | 37 | 19 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 13 | 30 |
| Copa Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| Copa Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| Copa Chile | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Las Higueras | Torneo Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| CAP | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Total | 83 | 49 | 22 | 12 | 153 | 75 | 78 | |



