Unión La Calera
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 38 | 38 |
| Torneo Promocional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Torneo de Apertura Primera División | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| Torneo de Clausura Primera División | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Torneo de Transición Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Primera División | 47 | 27 | 11 | 9 | 105 | 54 | 51 |
| Copa Chile | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| Total | 51 | 30 | 12 | 9 | 119 | 59 | 60 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/1962 | Unión La Calera | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 12/01/1963 | Colo-Colo | 4:3 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/07/1963 | Colo-Colo | 3:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/11/1963 | Unión La Calera | 2:8 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 14/06/1964 | Colo-Colo | 1:2 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/10/1964 | Unión La Calera | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 30/05/1965 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 18/12/1965 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/05/1966 | Unión La Calera | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 25/09/1966 | Colo-Colo | 4:2 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/06/1967 | Colo-Colo | 3:4 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/10/1967 | Unión La Calera | 0:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 15/09/1968 | Unión La Calera | 2:2 | Colo-Colo | Promocional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 05/11/1968 | Colo-Colo | 4:2 | Unión La Calera | Promocional | Nacional | Detalles |
| 23/05/1971 | Unión La Calera | 1:6 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 12/10/1971 | Colo-Colo | 2:1 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 03/09/1972 | Unión La Calera | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 21/12/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/12/1973 | Colo-Colo | 4:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/01/1974 | Unión La Calera | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 06/10/1974 | Unión La Calera | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 15/01/1975 | Colo-Colo | 5:2 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/07/1985 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Calera | Detalles |
| 17/11/1985 | Colo-Colo | 0:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 11/03/2011 | Colo-Colo | 2:0 | Unión La Calera | Apertura | Monumental | Detalles |
| 17/09/2011 | Unión La Calera | 3:0 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 19/02/2012 | Colo Colo | 3:1 | Unión La Calera | Apertura | Monumental | Detalles |
| 29/07/2012 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Lucio Fariña | Detalles |
| 03/02/2013 | Colo-Colo | 2:0 | Unión La Calera | Transición | Monumental | Detalles |
| 06/10/2013 | Colo-Colo | 2:0 | Unión La Calera | Apertura | Monumental | Detalles |
| 09/03/2014 | Unión La Calera | 1:5 | Colo-Colo | Clausura | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
| 26/10/2014 | Unión La Calera | 0:2 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
| 21/03/2015 | Colo-Colo | 1:4 | Unión La Calera | Clausura | Monumental | Detalles |
| 14/09/2015 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Apertura | Monumental | Detalles |
| 21/02/2016 | Unión La Calera | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | La Portada | Detalles |
| 28/05/2018 | Colo-Colo | 0:2 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 21/07/2018 | Unión La Calera | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
| 05/05/2019 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 12/09/2020 | Unión La Calera | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 31/01/2021 | Colo-Colo | 2:1 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 27/03/2021 | Colo-Colo | 0:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 25/08/2021 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 31/03/2022 | Colo-Colo | 4:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 28/08/2022 | Unión La Calera | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 28/04/2023 | Unión La Calera | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 12/11/2023 | Colo-Colo | 2:0 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 28/04/2024 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/1988 | Unión La Calera | 0:3 | Colo-Colo | Copa Digeder | Municipal de La Calera | Detalles |
| 22/05/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Unión La Calera | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
| 30/10/2008 | Unión La Calera | 3:3(4:5) | Colo-Colo | Copa Chile | Nicolás Chahuán | Detalles |
| 04/07/2023 | Colo-Colo | 6:1 | Unión La Calera | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 25 | 19 | 2 | 4 | 66 | 29 | 37 |
| Visita | 26 | 11 | 10 | 5 | 53 | 30 | 23 |
| Total | 51 | 30 | 12 | 9 | 119 | 59 | 60 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal de La Calera /Nicolás Chahuán Nazar | Torneo Nacional | 17 | 5 | 8 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| Copa Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Total | 19 | 6 | 9 | 4 | 40 | 23 | 17 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 |
| Total | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Total | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Francisco Sánchez Rumoroso | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| La Portada | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucio Fariña | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Playa Ancha | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sausalito | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 51 | 30 | 12 | 9 | 119 | 59 | 60 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Francisco Valdés | 11 | - | 11 |
| Elson Beiruth | 9 | - | 9 |
| Esteban Paredes | 8 | - | 8 |
| Luis Hernán Álvarez | 5 | - | 5 |
| Carlos Caszely | 4 | - | 4 |
| Carlos Palacios | 1 | 3 | 4 |
| Enrique Hormazábal | 3 | - | 3 |
| Mario Moreno | 3 | - | 3 |
| Julio Crisosto | 3 | - | 3 |
| Lucas Barrios | 1 | 2 | 3 |
| Damián Pizarro | 3 | - | 3 |
| Marcos Bolados | 3 | - | 3 |
| Walter Jiménez | 2 | - | 2 |
| Eladio Rojas | 2 | - | 2 |
| Víctor Zelada | 2 | - | 2 |
| Jorge Valenzuela | 2 | - | 2 |
| Carlos Díaz | 2 | - | 2 |
| Sergio Ahumada | 2 | - | 2 |
| Javier Santibáñez | 2 | - | 2 |
| José Pedro Fuenzalida | 2 | - | 2 |
| Luis Pavez | 2 | - | 2 |
| Gonzalo Fierro | 2 | - | 2 |
| Leonardo Montengro | - | 2 | 2 |
| Ricardo Dabrowski | - | 2 | 2 |
| Gabriel Costa | 2 | - | 2 |
| Jordhy Thompson | - | 2 | 2 |
| Bernardo Bello | 1 | - | 1 |
| Roberto Frojuelo | 1 | - | 1 |
| Jaime Bravo | 1 | - | 1 |
| Roberto Rojas | 1 | - | 1 |
| Pablo Astudillo | 1 | - | 1 |
| Mario Rodríguez | 1 | - | 1 |
| Juan Gangas | 1 | - | 1 |
| Humberto Cruz | 1 | - | 1 |
| Sergio Messen | 1 | - | 1 |
| Leonel Herrera | 1 | - | 1 |
| Juan Koscina | 1 | - | 1 |
| Luis Araneda | 1 | - | 1 |
| Germán Elissetche | 1 | - | 1 |
| Luis Rojas | 1 | - | 1 |
| Lucas Wilchez | 1 | - | 1 |
| Rodrigo Millar | 1 | - | 1 |
| Roberto Gutiérrez | 1 | - | 1 |
| Carlos Muñoz | 1 | - | 1 |
| Esteban Pavez | 1 | - | 1 |
| Javier Toledo | 1 | - | 1 |
| Nicolás Canales | 1 | - | 1 |
| Felipe Flores | 1 | - | 1 |
| Jean Beausejour | 1 | - | 1 |
| Martín Tonso | 1 | - | 1 |
| César Fuentes | 1 | - | 1 |
| Ignacio Jara | 1 | - | 1 |
| Pablo Solari | 1 | - | 1 |
| Arturo Jáuregui | - | 1 | 1 |
| José Domingo Salcedo | - | 1 | 1 |
| Dario Lezcano | - | 1 | 1 |
| Autogol: Pedro Graffigna | 1 | - | 1 |
| Autogol: Víctor González | 1 | - | 1 |


