O'Higgins 5:1 Colo-Colo
Fecha 2 - Torneo Nacional 2023: 29 de enero de 2023
El Teniente: 8.595 espectadores
Recaudación: sin información
Árbitro: Felipe González
O'Higgins 5 | Colo-Colo 1 |
---|---|
Ignacio González | Brayan Cortés |
Fabián Hormazábal | Jeyson Rojas (72')* |
Juan Fuentes | Maximiliano Falcón |
Nicolás Thaller (30') | Ramiro González (85') |
Antonio Díaz | Erick Wiemberg |
Valentín Larralde | César Fuentes (72')** |
Matías Marín | Esteban Pavez |
Diego Fernández (80')* | Jordhy Thompson (63') |
Pedro Pablo Hernández (80')** | Matías Moya (46')a |
Esteban Moreira (67')* | Leandro Benegas |
Matías Donoso (67')** | Marcos Bolados |
DT Pablo de Muner | DT Gustavo Quinteros |
Cambios | Cambios |
B. Torrealba (30') | Carlos Palacios (46') |
F. Castro (67')* | Alexander Oroz (63') |
M. Belmar (67')** | Bruno Gutiérrez (72')* |
M. Páez (80')* | Agustín Bouzat (72')** |
C. Moya (80')** | Daniel Gutiérrez (85') |
Goles | Goles |
Marín (54') | Thompson (4') |
Donoso (64') | |
Fernández (70') | |
Belmar (77' y 86') | |
Amonestados | Amonestados |
Donoso | González |
Pavez | |
Palacios | |
Bolados | |
Expulsados | Expulsados |
No hubo | No hubo |
Nota:a El Mercurio consigna por error que el cambio de Palacios fue por Bolados.
Fuente:El Mercurio. "Colo-Colo fue un desastre: O'Higgins lo goleó sin piedad y se instaló entre los punteros del torneo nacional". 30 de enero de 2023, Deportes, página 2.