Huachipato 0:1 Colo-Colo
Fecha 4 - Torneo Nacional 2023: 1 de abril de 2023
CAP: 7.614 espectadores
Recaudación: sin información
Árbitro: Diego Flores
Huachipato 0 | Colo-Colo 1 |
---|---|
Gabriel Castellón | Brayan Cortés |
Joaquín Gutiérrez (90+5') | Maximiliano Falcón |
Renzo Malanca (46') | Matías de los Santos (84') |
Nicolás Ramírez | Ramiro González |
Antonio Castillo | Jeyson Rojas |
Claudio Sepúlveda | César Fuentes |
Jimmy Martínez (75')* | Esteban Pavez |
Gonzalo Montes | Agustín Bouzat |
Brayan Palmezano (75')** | Leonardo Gil |
Cris Martínez | Marcos Bolados (46') |
Maximiliano Rodríguez | Damián Pizarro (66') |
DT Gustavo Álvarez | DT Gustavo Quinteros |
Cambios | Cambios |
Julián Brea (46') | Fabián Castillo (46') |
Benjamín Gazzolo (75')* | Leandro Benegas (66') |
Carlo Villanueva (75')** | Daniel Gutiérrez (84') |
Mateo Acosta (90+5') | |
Goles | Goles |
Benegas (69') | |
Amonestados | Amonestados |
C. Martínez | Pizarro |
J. Martínez | González |
De Los Santos | |
Expulsados | Expulsados |
Sepúlveda (73') | No hubo |
Montes (88') | |
Incidencias | |
Aplazado del 12 de febrero por incendios forestales en el sur del país. |
Fuente:El Mercurio. "El campeón baja al puntero y toma fuerza para la Libertadores". 2 de abril de 2023, Deportes, página 2-3.