Deportes Copiapó 2:5 Colo-Colo
Fecha 1 - Torneo Nacional 2023: 22 de enero de 2023
Luis Valenzuela: 7.325 espectadores
Recaudación: sin información
Árbitro: Benjamín Saravia
| Deportes Copiapó 2 | Colo-Colo 5 |
|---|---|
| Richard Leyton | Brayan Cortés |
| Juan José Contreras | Jeyson Rojas |
| Agustín Oroz | Maximiliano Falcón |
| Diego García (74') | Ramiro González |
| Ian Toro (34') | Erick Wiemberg |
| Luis Cabrera | César Fuentes |
| Iván Rozas | Agustín Bouzat |
| Reiner Castro (66') | Jordhy Thompson (64')* |
| Felipe Reynero (46')* | Matías Moya (56') |
| Maximiliano Quinteros (46')** | Leandro Benegas (64')** |
| Isaac Díaz | Marcos Bolados (86') |
| DT Héctor Almandoz | DT Gustavo Quinteros |
| Cambios | Cambios |
| Wilson Piñones (34') | Daniel Gutiérrez (56') |
| Juan Ignacio Sills (46')* | Carlos Palacios (64')* |
| Manuel López (46')** | Fabián Castillo (64')** |
| Luca Pontigo (66') | Alexander Oroz (86') |
| Bruno Romo (74') | |
| Goles | Goles |
| Quinteros (32') | Thompson (1') |
| Lopéz (90+2') | Bolados (15', 54' y 75') |
| Castillo (73') | |
| Amonestados | Amonestados |
| Contreras | Gutiérrez |
| Expulsados | Expulsados |
| No hubo | No hubo |
Fuente:El Mercurio. "Colo-Colo abusa de un novato Copiapó, com Bolados como crack". 23 de enero de 2023, Deportes, página 3.


