Juan Alcántara
Delantero / Interior derechoFoto: © Estadio
| Nacimiento: | - | Partidos: | 26 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Chile | Minutos: | 2.276 |
| Procedencia: | Audax Italiano | Titular: | 26 |
| Fallecimiento: | Goles: | 16 | |
| Debut: | 14/04/1946 | Amarillas: | - |
| Despedida: | 18/12/1946 | Rojas: | - |
| Posición | Delantero | Titulos: | 0 |
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 26 | 26 | 2.276 | 16 | - | 0 |
| Total Primera División | 26 | 26 | 2.276 | 16 | - | 0 |
Partidos
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | 14/04/1946 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 2 | 1946 | 05/05/1946 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 3 | 1946 | 11/05/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 4 | 1946 | 21/05/1946 | Iberia | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 5 | 1946 | 25/05/1946 | Green Cross | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 6 | 1946 | 01/06/1946 | Santiago Morning | 1:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 7 | 1946 | 23/06/1946 | Audax Italiano | 3:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 8 | 1946 | 14/07/1946 | Magallanes | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 9 | 1946 | 21/07/1946 | Santiago Wanderers | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 10 | 1946 | 04/08/1946 | Santiago National | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 11 | 1946 | 10/08/1946 | Unión Española | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 12 | 1946 | 17/08/1946 | Bádminton | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 13 | 1946 | 25/08/1946 | Universidad Católica | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 14 | 1946 | 08/09/1946 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 15 | 1946 | 15/09/1946 | Iberia | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 16 | 1946 | 22/09/1946 | Green Cross | 2:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 17 | 1946 | 28/09/1946 | Santiago Morning | 0:1 | Titular | 26 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 18 | 1946 | 06/10/1946 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 19 | 1946 | 20/10/1946 | Audax Italiano | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 20 | 1946 | 27/10/1946 | Magallanes | 4:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 21 | 1946 | 03/11/1946 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 22 | 1946 | 10/11/1946 | Santiago National | 5:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 23 | 1946 | 16/11/1946 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 24 | 1946 | 23/11/1946 | Magallanes | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 25 | 1946 | 04/12/1946 | Green Cross | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 26 | 1946 | 18/12/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |



