Torneo Clausura 2011
SemifinalesFoto: ©
Posiciones
Fase regular
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 24 | 39 |
| 2 | Cobreloa | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 3 | Colo-Colo | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 30 |
| 4 | Audax Italiano | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | 29 |
| 5 | Universidad Católica | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 28 |
| 6 | Deportes La Serena | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 28 |
| 7 | Unión La Calera | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 8 | Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 23 |
| 9 | Cobresal | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 10 | Santiago Wanderers | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 11 | Deportes Iquique | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | -11 | 20 |
| 12 | Santiago Morning | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | -5 | 19 |
| 13 | Ñublense | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 |
| 14 | Universidad de Concepción | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 15 | Palestino | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 16 | O'Higgins | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 17 |
| 17 | Huachipato | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 17 |
| 18 | Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
Play-Offs
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 1 | 3 | ||||||||||
| Unión Española | 0 | 0 | ||||||||||
| Universidad de Chile | 2 | 1 | ||||||||||
| Universidad Católica | 1 | 2 | ||||||||||
| Audax Italiano | 1 | 0 | ||||||||||
| Universidad Católica | 3 | 1 | ||||||||||
| Universidad de Chile | 0 | 3 | ||||||||||
| Cobreloa | 0 | 0 | ||||||||||
| Cobreloa | 1 | 4 | ||||||||||
| Unión La Calera | 0 | 3 | ||||||||||
| Cobreloa | 3 | 1 | ||||||||||
| Colo-Colo | 2 | 2 | ||||||||||
| Colo-Colo | 6 | 3 | ||||||||||
| Deportes La Serena | 2 | 1 | ||||||||||
Partidos
Fase regular
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/08/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
| 3 | 14/08/2011 | Universidad de Concepción | 3:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 4 | 21/08/2011 | Colo-Colo | 2:2 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
| 5 | 24/08/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 6 | 27/08/2011 | Huachipato | 1:2 | Colo-Colo | CAP | Detalles |
| 1a | 02/09/2011 | Cobresal | 0:2 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 7 | 10/09/2011 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Monumental | Detalles |
| 8 | 17/09/2011 | Unión La Calera | 3:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 9 | 25/09/2011 | Cobreloa | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 10 | 29/09/2011 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
| 11 | 02/10/2011 | Deportes La Serena | 4:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 12 | 16/10/2011 | Universidad Católica | 4:0 | Colo-Colo | San Carlos de Apoquindo | Detalles |
| 13 | 23/10/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
| 14 | 30/10/2011 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
| 15 | 06/11/2011 | O'Higgins | 2:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 16 | 19/11/2011 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Tierra de Campeones | Detalles |
| 17 | 26/11/2011 | Colo-Colo | 2:1 | Ñublense | Monumental | Detalles |
NotasaPartido aplazado de la primera fecha.
Cuartos de final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2011 | Deportes La Serena | 2:6 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 10/12/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
Semifinales
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | Cristian Vilches | Chile | 1.693 | 19 | 19 | 1 | 4 | - |
| Delantero | Esteban Paredes | Chile | 1.576 | 18 | 18 | 14 | 2 | 1 |
| Volante | José Pedro Fuenzalida | Chile | 1.438 | 20 | 17 | 4 | 2 | - |
| Volante | Rodrigo Millar | Chile | 1.435 | 16 | 16 | 2 | 5 | 1 |
| Defensa | Boris Rieloff | Chile | 1.181 | 17 | 13 | 0 | - | - |
| Volante | Lucas Wilchez | Argentina | 1.139 | 15 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| Delantero | Carlos Muñoz | Chile | 1.123 | 20 | 10 | 7 | 1 | - |
| Defensa | Andrés Scotti | Uruguay | 1.114 | 15 | 13 | 1 | 3 | - |
| Arquero | Juan Castillo | Uruguay | 972 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| Delantero | Mauro Olivi | Argentina | 964 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Volante | Osmar Molinas | Paraguay | 906 | 14 | 11 | 0 | 3 | - |
| Volante | Marco Medel | Chile | 897 | 16 | 9 | 1 | 1 | - |
| Defensa | Luis Mena | Chile | 861 | 12 | 7 | 0 | 3 | - |
| Delantero | Roberto Gutiérrez | Chile | 856 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Volante | Álvaro Ormeño | Chile | 798 | 11 | 11 | 0 | 4 | - |
| Defensa | Patricio Jerez | Chile | 738 | 9 | 8 | 0 | 3 | - |
| Arquero | Francisco Prieto | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | - |
| Defensa | Nelson Cabrera | Paraguay | 549 | 7 | 7 | 0 | 4 | - |
| Defensa | Luis Pavez | Chile | 496 | 7 | 6 | 0 | 2 | - |
| Defensa | Sebastián Toro | Chile | 420 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Volante | Manuel Bravo | Chile | 402 | 6 | 5 | 0 | 1 | - |
| Arquero | Raúl Olivares | Chile | 286 | 4 | 3 | 0 | - | - |
| Defensa | Cristian Magaña | Chile | 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| Volante | Bryan Rabello | Chile | 63 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| Delantero | Mario Salgado | Chile | 35 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| Volante | Matías Villanueva | Chile | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |



