Torneo Nacional 1988
SextoFoto: ©
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 27 | 20 | 40 |
| 2 | Cobresal | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 30 | 21 | 37 |
| 3 | Deportes Iquique | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 35 | 11 | 34 |
| 4 | Universidad Católica | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 35 | 6 | 33 |
| 5 | Deportes La Serena | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 41 | -4 | 32 |
| 6 | Colo-Colo | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 | 31 |
| 7 | Fernández Vial | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 42 | -4 | 30 |
| 8 | Huachipato | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 32 | 5 | 29 |
| 9 | Deportes Concepción | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 29 |
| 10 | Deportes Valdivia | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 46 | -6 | 28 |
| 11 | Everton | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28 |
| 12 | Naval | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 45 | -6 | 27 |
| 13 | O'Higgins | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 26 |
| 14 | Unión Española | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 26 |
| 15 | Universidad de Chile | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 34 | -8 | 26 |
| 16 | Palestino | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 24 |
Local/Visita
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| Visita | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 |
Público
| Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
|---|---|---|---|
| 183.873 | 15 | 12.258 | - |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/1988 | Deportes La Serena | 0:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 2 | 16/07/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
| 3 | 24/07/1988 | Fernández Vial | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 4 | 30/07/1988 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 6 | 14/08/1988 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 7 | 21/08/1988 | Colo-Colo | 0:4 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 8 | 28/08/1988 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 5 | 31/08/1988 | Colo-Colo | 2:3 | Naval | Nacional | Detalles |
| 9 | 03/09/1988 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 10 | 11/09/1988 | Deportes Concepción | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 11 | 18/09/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 12 | 25/09/1988 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
| 13 | 02/10/1988 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
| 14 | 09/10/1988 | Deportes Valdivia | 0:1 | Colo-Colo | Parque Municipal | Detalles |
| 15 | 12/10/1988 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
| 16 | 15/10/1988 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 17 | 23/10/1988 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 18 | 29/10/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 19 | 05/11/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Nacional | Detalles |
| 20 | 12/11/1988 | Naval | 0:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 21 | 19/11/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 22 | 26/11/1988 | O'Higgins | 1:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 23 | 04/12/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Santa Laura | Detalles |
| 24 | 08/12/1988 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 25 | 11/12/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 27 | 30/12/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 28 | 04/01/1989 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 29 | 07/01/1989 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Valdivia | Nacional | Detalles |
| 26 | 11/01/1989a | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 30 | 15/01/1989 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
Notasa Aplazado del 18 de diciembre por conflictos entre la ANFP y los clubes de Santiago.
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 2.429 | 27 | 27 | 0 | - | 1 |
| Volante | Jaime Pizarro | Chile | 2.323 | 26 | 26 | 5 | 5 | - |
| Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | 2.238 | 27 | 25 | 1 | 6 | - |
| Delantero | Alejo Rodríguez | Chile | 2.151 | 27 | 24 | 2 | 1 | - |
| Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 2.031 | 23 | 23 | 1 | 6 | 1 |
| Defensa | Hugo González | Chile | 1.975 | 22 | 22 | 0 | 5 | 1 |
| Defensa | William Alarcón | Chile | 1.967 | 24 | 22 | 0 | - | - |
| Volante | Hugo Bello | Chile | 1.907 | 25 | 21 | 0 | 5 | - |
| Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 1.741 | 21 | 20 | 5 | 3 | - |
| Volante | Juan Soto Quintana | Chile | 1.681 | 22 | 19 | 2 | 1 | - |
| Delantero | Ricardo Dabrowski | Argentina | 1.241 | 17 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| Delantero | Juan Gutiérrez | Chile | 1.229 | 21 | 12 | 3 | - | - |
| Defensa | Arturo Jáuregui | Chile | 1.149 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| Volante | Raúl Ormeño | Chile | 996 | 18 | 11 | 1 | 4 | - |
| Volante | Leonardo Montenegro | Chile | 767 | 12 | 9 | 1 | - | - |
| Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | - |
| Volante | Luis Hormazabal | Chile | 451 | 6 | 6 | 0 | - | - |
| Delantero | Eugenio Julio | Chile | 433 | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| Defensa | Javier Margas | Chile | 368 | 5 | 4 | 0 | - | - |
| Defensa | Oscar Rojas | Chile | 344 | 4 | 4 | 0 | - | 1 |
| Volante | Miguel Vargas | Chile | 301 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| Volante | Carlos Encinas | Chile | 242 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 235 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Delantero | Nelson Sandoval | Chile | 211 | 8 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | Reinaldo Hoffmann | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Defensa | Miguel Huerta | Chile | 146 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Hugo Rubio | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Delantero | Rafael Contador | Chile | 57 | 1 | 0 | 0 | - | - |



