Torneo Nacional 1950
Tercero

Foto: © Revista Estadio
De pie: José Campos, Francisco Urroz, Manuel Machuca, Misael Escuti, Gilberto Muñoz y Arturo Farías. Abajo: Juan Aranda, Manuel Muñoz, Eustaquio Candía, José Santos Arias y Mario Castro.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Everton | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 33 | 23 | 30 |
| 2 | Unión Española | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 42 | 15 | 30 |
| 3 | Colo-Colo | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 30 | 12 | 29 |
| 4 | Santiago Wanderers | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 32 | 8 | 27 |
| 5 | Audax Italiano | 22 | 9 | 7 | 6 | 53 | 47 | 6 | 25 |
| 6 | Santiago Morning | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 51 | 2 | 22 |
| 7 | Ferrobádminton | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 51 | -4 | 21 |
| 8 | Magallanes | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 46 | -7 | 21 |
| 9 | Green Cross | 22 | 5 | 7 | 10 | 53 | 60 | -7 | 17 |
| 10 | Universidad de Chile | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 47 | -8 | 16 |
| 11 | Universidad Católica | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 50 | -17 | 14 |
| 12 | Iberia | 22 | 3 | 6 | 13 | 38 | 61 | -23 | 12 |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
| 1 | 16/07/1950 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Nacional | Detalles |
| 2 | 23/07/1950 | Santiago Morning | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 3 | 30/07/1950 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 4 | 06/08/1950 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 6 | 13/08/1950 | Colo-Colo | 5:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 5 | 20/08/1950 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Paya Ancha | Detalles |
| 7 | 09/09/1950 | Colo-Colo | 2:1 | Ferrobádminton | Independencia | Detalles |
| 8 | 16/09/1950 | Colo-Colo | 2:0 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 9 | 24/09/1950 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 10 | 30/09/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Iberia | Santa Laura | Detalles |
| 11 | 08/10/1950 | Colo-Colo | 1:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 12 | 15/10/1950 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
| 13 | 22/10/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 14 | 29/10/1950 | Unión Española | 4:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 15 | 05/11/1950 | Colo-Colo | 4:3 | Universidad Católica | Independencia | Detalles |
| 16 | 12/11/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Independencia | Detalles |
| 17 | 02/12/1950 | Colo-Colo | 2:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 18 | 10/12/1950 | Ferrobádminton | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 19 | 19/12/1950 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 20 | 23/12/1950 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 21 | 30/12/1950 | Colo-Colo | 1:1 | Iberia | Nacional | Detalles |
| 22 | 07/01/1951 | Colo-Colo | 4:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
| Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 12 | - |
| Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 6 | - |
| Delantero | Arturo Farías | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 2 | - |
| Arquero | Misael Escuti | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
| Delantero | José Santos Arias | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 4 | - |
| Volante | Osvaldo Sáez | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
| Delantero | Mario Castro | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 7 | - |
| Defensa | José Campos | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
| Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 1 | - |
| Defensa | Francisco Urroz | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | - |
| Delantero | Rubén Jiménez | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 8 | - |
| Defensa | Manuel Machuca | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | - |
| Delantero | Eustaquio Candia | Chile | 720 | 8 | 8 | 1 | - |
| Defensa | René García | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
| Delantero | Rafael Zamorano | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
| Volante | Rogelio Núñez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
| Arquero | Javier Mascaró | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |