Copa Chile 1992
SubcampeónFoto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo D
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Española | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 13 | +10 | 13 |
2 | Colo-Colo | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 12 |
3 | Deportes Colchagua | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
4 | Magallanes | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 |
5 | Deportes Melipilla | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
Segunda fase
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 2 | 3 | |||||||||||||||
Everton | 1 | 1 | |||||||||||||||
Colo-Colo | 2 | 4 | |||||||||||||||
Universidad Católica | 3 | 1 | |||||||||||||||
Universidad Católica | 1 | 6 | |||||||||||||||
Deportes Colchagua | 0 | 0 | |||||||||||||||
Colo-Colo | 1 | 4 | |||||||||||||||
Deportes Antofagasta | 3 | 1 | |||||||||||||||
Cobreloa | 2 | 2 (1) | |||||||||||||||
Deportes Antofagasta | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||
Deportes Antofagasta | 3 | 1 | |||||||||||||||
O'Higgins | 1 | 0 | |||||||||||||||
O'Higgins | 1 | 1 (5) | |||||||||||||||
Palestino | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||
Colo-Colo | 1 | ||||||||||||||||
Unión Española | 3 | ||||||||||||||||
Coquimbo Unido | 2 | 1 | |||||||||||||||
Deportes La Serena | 1 | 1 | |||||||||||||||
Coquimbo Unido | 0 | 2 | |||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 2 | |||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 4 | |||||||||||||||
Provincial Osorno | 1 | 0 | |||||||||||||||
Universidad de Chile | 0 | 1 | |||||||||||||||
Unión Española | 0 | 4 | |||||||||||||||
Huachipato | 1 | 0 | |||||||||||||||
Deportes Concepción | 1 | 1 | |||||||||||||||
Deportes Concepción | 0 | 3 | |||||||||||||||
Unión Española | 1 | 5 | |||||||||||||||
Unión Española | 3 | 2 | |||||||||||||||
Deportes Puerto Montt | 0 | 0 |
Partidos
Fase de grupos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/02/1992 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 08/03/1992 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Colchagua | Monumental | Detalles |
3 | 14/03/1992 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
4 | 22/03/1992 | Colo-Colo | 0:1 | Deportes Melipilla | Monumental | Detalles |
5 | 28/03/1992 | Magallanes | 2:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
6 | 05/04/1992 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
7 | 11/04/1992 | Deportes Colchagua | 1:4 | Colo-Colo | Municipal de San Fernando | Detalles |
8 | 23/04/1992 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
9 | 26/04/1992 | Deportes Melipilla | 4:1 | Colo-Colo | Roberto Bravo Santibáñez | Detalles |
10 | 02/05/1992 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Monumental | Detalles |
Octavos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/1992 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
14/05/1992 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
Cuartos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/1992 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
21/05/1992 | Universidad Católica | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Semifinales
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
24/05/1992 | Deportes Antofagasta | 3:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
03/06/1992 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
Final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
18/06/1992 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | 1 | - |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 1.078 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 977 | 11 | 11 | 6 | 2 | - |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 975 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 |
Defensa | Mario Rebollo | Uruguay | 965 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 |
Volante | Héctor Adomaitis | Argentina | 812 | 11 | 8 | 2 | 1 | - |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | 2 | - |
Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 802 | 9 | 9 | 1 | 3 | - |
Delantero | Aníbal González | Chile | 802 | 10 | 10 | 7 | - | - |
Delantero | Carlos De Luca | Argentina | 766 | 13 | 7 | 9 | - | - |
Defensa | Gabriel Mendoza | Chile | 747 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 743 | 9 | 9 | 1 | 1 | - |
Defensa | Javier Margas | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 3 | - |
Defensa | George Biehl | Chile | 705 | 15 | 7 | 1 | - | - |
Volante | Claudio Borghi | Argentina | 651 | 9 | 8 | 0 | 4 | - |
Defensa | Reinaldo Hoffman | Chile | 584 | 8 | 6 | 0 | 1 | - |
Volante | Freddy Ferragut | Chile | 490 | 7 | 5 | 1 | - | - |
Volante | Milton Flores | Chile | 471 | 6 | 6 | 0 | 2 | - |
Volante | Freddy Lizama | Chile | 418 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
Arquero | Rafael Contador | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Defensa | John Ahumada | Chile | 289 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Volante | Víctor Mella | Chile | 275 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Defensa | Francisco Fernández | Chile | 213 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Delantero | Pedro Arancibia | Chile | 209 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Delantero | Rodrigo Garrido | Chile | 195 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Roberto Videla | Chile | 190 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Delantero | Rubén Martínez | Chile | 105 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Sergio Villegas | Chile | 103 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Arquero | Alex Whiteley | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Volante | Frank Lobos | Chile | 33 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Patricio Ávila | Chile | 30 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Volante | Sebastián Véliz | Chile | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - |