Primera fase - Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Gx4a | Ex0a | Pts. |
1 | Universidad de Chile | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 |
2 | Colo-Colo | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 |
3 | Universidad Católica | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
4 | Unión Española | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5 | Audax Italiano | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 1 | 0 | 8 |
6 | Palestino | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 0 | 1 | 5 |
Cuartos de final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | Deportes Arica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Liguilla final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Universidad Católica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Universidad de Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Cobreloa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
NotasaLas bases del torneo establecieron la bonificación de un punto extran en el caso de convertir 4 o más goles y que los empates 0:0 serían castigados sin puntaje.