Torneo Nacional 1964
CuartoFoto: ©Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 34 | 21 | 10 | 3 | 72 | 28 | 44 | 52 |
2 | Universidad Católica | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 50 | 28 | 43 |
3 | Santiago Wanderers | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 37 | 18 | 43 |
4 | Colo-Colo | 34 | 18 | 4 | 12 | 75 | 52 | 23 | 40 |
5 | Rangers | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 58 | 1 | 40 |
6 | Unión Española | 34 | 14 | 11 | 9 | 65 | 61 | 4 | 39 |
7 | Deportes La Serena | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 55 | 1 | 37 |
8 | Everton | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 56 | 11 | 35 |
9 | Unión La Calera | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 52 | -3 | 35 |
10 | Magallanes | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 51 | 4 | 34 |
11 | Audax Italiano | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 51 | -1 | 32 |
12 | Santiago Morning | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 64 | -11 | 29 |
13 | Green Cross | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | 28 |
14 | Coquimbo Unido | 34 | 7 | 12 | 15 | 36 | 50 | -14 | 26 |
15 | Unión San Felipe | 34 | 8 | 10 | 16 | 51 | 70 | -19 | 26 |
16 | Palestino | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 68 | -24 | 25 |
17 | San Luis | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 43 | -21 | 25 |
18 | Ferrobádminton | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 69 | -25 | 23 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/04/1964 | San Luis | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
2 | 26/04/1964 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
3 | 03/05/1964 | Deportes La Serena | 2:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
4 | 10/05/1964 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
6 | 24/05/1964 | Colo-Colo | 5:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
7 | 31/05/1964 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 07/06/1964 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
5 | 10/06/1964 | Rangers | 2:5 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
9 | 14/06/1964 | Colo-Colo | 1:2 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
10 | 21/06/1964 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
11 | 28/06/1964 | Colo-Colo | 1:1 | Coquimbo Unido | Nacional | Detalles |
12 | 05/07/1964 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
13 | 12/07/1964 | Colo-Colo | 2:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
14 | 19/07/1964 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
15 | 26/07/1964 | Audax Italiano | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 11/08/1964 | Colo-Colo | 2:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
17 | 16/08/1964 | Colo-Colo | 2:0 | Green Cross | Nacional | Detalles |
18 | 23/08/1964 | Colo-Colo | 2:1 | San Luis | Nacional | Detalles |
19 | 30/08/1964 | Santiago Wanderers | 0:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
20 | 06/09/1964 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
21 | 13/09/1964 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 20/09/1964 | Colo-Colo | 7:3 | Rangers | Nacional | Detalles |
23 | 29/09/1964 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 04/10/1964 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
25 | 17/10/1964 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
26 | 25/10/1964 | Unión La Calera | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
27 | 31/10/1964 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Nacional | Detalles |
28 | 08/11/1964 | Coquimbo Unido | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de Coquimbo | Detalles |
29 | 14/11/1964 | Colo-Colo | 7:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
30 | 21/11/1964 | Colo-Colo | 4:2 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
31 | 28/11/1964 | Colo-Colo | 0:4 | Unión Española | Nacional | Detalles |
32 | 05/12/1964 | Audax Italiano | 3:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
33 | 12/12/1964 | Colo-Colo | 1:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
34 | 19/12/1964 | Green Cross | 4:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Walter Jiménez | Argentina | 2.790 | 31 | 31 | 14 | - |
Defensa | Humberto Cruz | Chile | 2.589 | 29 | 29 | 0 | 1 |
Defensa | Oscar Montalva | Chile | 2.518 | 28 | 28 | 0 | 1 |
Delantero | Roberto Frojuelo | Brasil | 2.340 | 26 | 26 | 11 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 2.282 | 26 | 26 | 6 | 1 |
Defensa | José González | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 0 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 10 | - |
Defensa | Hugo Lepe | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 1.717 | 20 | 20 | 9 | 1 |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 0 | - |
Defensa | Emilio Sepúlveda | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | - |
Arquero | Efraín Santander | Chile | 1.530 | 17 | 17 | 0 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 1.521 | 17 | 17 | 0 | - |
Delantero | Jaime Bravo | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 8 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 6 | 1 |
Defensa | Eduardo Cejas | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 810 | 9 | 9 | 3 | - |
Delantero | Heraldo Nicolás | Chile | 720 | 8 | 8 | 2 | - |
Volante | Raúl Orellana | Chile | 599 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Delantero | Ricardo Sepúlveda | Chile | 360 | 4 | 4 | 1 | - |
Volante | Hugo Muñoz | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Volante | Sergio Ramírez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Defensa | José Rodríguez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |