Torneo Nacional 1963
CampeónFoto: © Revista Estadio
Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 34 | 24 | 5 | 5 | 103 | 46 | 57 | 53 |
2 | Universidad de Chile | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 42 | 36 | 52 |
3 | Deportes La Serena | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 54 | 10 | 43 |
4 | Rangers | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 39 | 30 | 41 |
5 | Universidad Católica | 34 | 15 | 11 | 8 | 66 | 52 | 14 | 41 |
6 | Everton | 34 | 17 | 4 | 13 | 57 | 59 | -2 | 38 |
7 | Santiago Wanderers | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 34 |
8 | Unión San Felipe | 34 | 11 | 12 | 11 | 68 | 72 | -4 | 34 |
9 | Magallanes | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 58 | -5 | 32 |
10 | Ferrobádminton | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 31 |
11 | Unión Española | 34 | 12 | 5 | 17 | 68 | 68 | 0 | 29 |
12 | San Luis | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 62 | -22 | 29 |
13 | Coquimbo Unido | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 60 | -13 | 28 |
14 | Unión La Calera | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 75 | -25 | 27 |
15 | Audax Italiano | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 62 | -18 | 26 |
16 | Santiago Morning | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 | 25 |
17 | Palestino | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 71 | -23 | 25 |
18 | O'Higgins | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 58 | -17 | 24 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 17 | 13 | 3 | 1 | 62 | 24 | 38 | 29 |
Visita | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 | 24 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
---|---|---|---|
753.434 | 17 | 44.320 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/05/1963 | San Luis | 0:3 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
2 | 19/05/1963 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
3 | 26/05/1963 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 02/06/1963 | Colo-Colo | 7:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
5 | 09/06/1963 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
6 | 16/06/1963 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
7 | 23/06/1963 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
8 | 30/06/1963 | Colo-Colo | 5:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
9 | 07/07/1963 | O'Higgins | 1:3 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
10 | 14/07/1963 | Colo-Colo | 3:0 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
11 | 21/07/1963 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 28/07/1963 | Colo-Colo | 2:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
13 | 04/08/1963 | Santiago Wanderers | 2:3 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
14 | 09/08/1963 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
15 | 18/08/1963 | Coquimbo Unido | 2:4 | Colo-Colo | Municipal de Coquimbo | Detalles |
16 | 25/08/1963 | Deportes La Serena | 2:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
17 | 01/09/1963 | Colo-Colo | 3:3 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
18 | 15/09/1963 | Colo-Colo | 6:2 | San Luis | Nacional | Detalles |
19 | 22/09/1963 | Santiago Morning | 0:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20 | 29/09/1963 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
21 | 06/10/1963 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
22 | 13/10/1963 | Colo-Colo | 4:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
23 | 20/10/1963 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 27/10/1963 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Nacional | Detalles |
25 | 03/11/1963 | Ferrobádminton | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 10/11/1963 | Colo-Colo | 3:2 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
27 | 17/11/1963 | Unión La Calera | 2:8 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
28 | 23/11/1963 | Colo-Colo | 5:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
29 | 29/11/1963 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 07/12/1963 | Colo-Colo | 0:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
31 | 14/12/1963 | Magallanes | 4:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
32 | 21/12/1963 | Colo-Colo | 4:2 | Coquimbo Unido | Nacional | Detalles |
33 | 28/12/1963 | Colo-Colo | 7:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
34 | 04/01/1964 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | Hugo Lepe | Chile | 3.060 | 34 | 34 | 1 | - |
Defensa | Óscar Montalva | Chile | 3.041 | 34 | 34 | 0 | 1 |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 37 | - |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 0 | - |
Defensa | Humberto Cruz | Chile | 2.944 | 33 | 33 | 2 | 2 |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.779 | 31 | 31 | 0 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 2.700 | 30 | 30 | 22 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 2.426 | 27 | 27 | 3 | 1 |
Volante | Mario Moreno | Chile | 2.395 | 27 | 27 | 12 | 2 |
Delantero | Walter Jiménez | Argentina | 2.323 | 26 | 26 | 8 | 1 |
Defensa | José González | Chile | 2.295 | 26 | 26 | 2 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 14 | - |
Delantero | Luis Rivas | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - |
Defensa | José Rodríguez | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - |
Arquero | Efraín Santander | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Delantero | Juan Liberona | Chile | 270 | 3 | 3 | 2 | - |
Volante | Claudio Antezana | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |