# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 26/04/1931 | Colo-Colo | 8:0 | Santiago | Santa Laura | Detalles |
2 | 17/05/1931 | Green Cross | 3:2 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
3 | 24/05/1931 | Liverpool Wanderers | 1:0a | Colo-Colo | Campos de Sports | Detalles |
4 | 14/06/1931 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Deportiva Española | Campos de Sports | Detalles |
5 | 28/06/1931 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Campos de Sports | Detalles |
6 | 09/08/1931 | Colo-Colo | 4:2 | Audax Italiano | Italiano | Detalles |
7 | 30/08/1931 | Magallanes | 2:1 | Colo-Colo | Campos de Sports | Detalles |
NotasaLiverpool Wanderers ganó por secretaría (1:0) por la inscripción antirreglamentaría de Guillermo Ogaz. El resultado original fue triunfo de Colo-Colo por 7:1.