# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 18/05/1930 | Colo-Colo | 1:1a | Santiago Bádminton | Militar | Detalles |
2 | 10/08/1930 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Campos de Sports | Detalles |
3 | 17/08/1930 | Colo-Colo | 1:0b | Santiago | Campos de Sports | Detalles |
4 | 07/09/1930 | Colo-Colo | 9:0 | Liverpool Wanderers | Campos de Sports | Detalles |
5 | 13/09/1930 | Colo-Colo | 4:0c | Magallanes | Carabineros | Detalles |
6 | 28/09/1930 | Colo-Colo | 5:0 | Gimnástico Arturo Prat | Campos de Sports | Detalles |
7 | 09/11/1930 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Deportiva Española | Campos de Sports | Detalles |
8 | 23/11/1930 | Green Cross | 2:1 | Colo-Colo | Italiano | Detalles |
9 | 14/12/1930 | Colo-Colo | 7:1 | Santiago National | Campos de Sports | Detalles |
NotasaSuspendido a los 81' minutos por incidentes.bColo-Colo ganó por secretaría luego de que el árbitro se retirase de la cancha por los reclamos de los jugadores del Santiago.cCorresponde a la repetición del partido del 25 de mayo de 1930 (1:1).