# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 25/08/1929 | Audax Italiano | 3:2 | Colo-Colo | Campos de Sports | Detalles |
2 | 22/09/1929 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago National | Campos de Sports | Detalles |
3 | 06/10/1929 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Deportiva Española | Santa Laura | Detalles |
4 | 13/10/1929 | Colo-Colo | 2:0 | Liverpool Wanderers | Campos de Sports | Detalles |
5 | 20/10/1929 | Colo-Colo | 5:4a | Carabineros | Campos de Sports | Detalles |
6 | 24/11/1929 | Colo-Colo | 3:2 | Magallanes | Campos de Sports | Detalles |
7 | 01/12/1929 | Colo-Colo | 6:0 | Santiago | Campos de Sports | Detalles |
8 | 15/12/1929 | Colo-Colo | 9:0 | Green Cross | Campos de Sports | Detalles |
9 | 25/12/1929 | Colo-Colo | 5:4 | Santiago Bádminton | Campos de Sports | Detalles |
10 | 05/01/1930 | Colo-Colo | 1:0 | Deportivo MacKay | Campos de Sports | Detalles |
NotasbCorresponde a la repetición del partido del 12 de mayo de 1929 (triunfo de Colo-Colo por 5:1). Durante ese tiempo Brigada Central cambió su nombre a Carabineros.