
Foto: ©
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Campeonato Nacional de Primera División | 143 | 68 | 39 | 36 | 252 | 173 | 79 |
Torneo de Apertura de Primera División | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 |
Torneo de Clausura de Primera División | 17 | 9 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 |
Torneo de Transición de Primera División | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Torneo Metropolitano de Primera División | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Liguilla Pre-Libertadores | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Total Primera División | 195 | 89 | 57 | 49 | 327 | 241 | 86 |
Copa Chile | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 41 | 14 |
Campeonato de Apertura | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Campeonato de Preparación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Campeonato de Campeones | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Copa Mercosur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 243 | 110 | 70 | 63 | 398 | 291 | 107 |
Detalle
Torneos nacionales 1933-1939
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
07/08/1938 | Colo-Colo | 6:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
18/12/1938 | Colo-Colo | 6:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
23/07/1939 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/09/1939 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/11/1939 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1940-1949
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
12/05/1940 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
29/09/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
31/08/1941 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
19/10/1941 | Universidad de Chile | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/07/1942 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
11/10/1942 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/07/1943 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
06/11/1943 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
11/06/1944 | Universidad de Chile | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/09/1944 | Colo-Colo | 5:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
28/07/1945 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/11/1945 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
11/05/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
08/09/1946 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/12/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/08/1947 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/11/1947 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/06/1948 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/11/1948 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
12/06/1949 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/09/1949 | Colo-Colo | 5:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1950-1959
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
24/09/1950 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/12/1950 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/04/1951 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/07/1951 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/12/1951 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/05/1952 | Universidad de Chile | 1:0a | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/08/1952 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/11/1952 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/08/1953 | Colo-Colo | 4:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/11/1953 | Universidad de Chile | 1:6 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/04/1954 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/08/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/05/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
28/08/1955 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/12/1955 | Colo-Colo | 5:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/06/1956 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/09/1956 | Universidad de Chile | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/07/1957 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/12/1957 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/08/1958 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/11/1958 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/07/1959 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/11/1959 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/11/1959 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
NotasaSuspendido a los 67' luego de que Arturo Farías se negara a salir de la cancha tras ser expulsado. El partido se siguió jugando como amistoso y finalizó 2:2.
Torneos nacionales 1960-1969
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
16/06/1960 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/10/1960 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/07/1961 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/11/1961 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/09/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/01/1963 | Universidad de Chile | 6:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/06/1963 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/10/1963 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
31/05/1964 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/10/1964 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/06/1965 | Universidad de Chile | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/01/1966 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/08/1966 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/12/1966 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/06/1967 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/10/1967 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/06/1968 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
28/07/1968 | Universidad de Chile | 4:3 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
22/03/1969 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Metropolitano | Nacional | Detalles |
11/05/1969 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
27/12/1969 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
17/05/1970 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Metropolitano | Nacional | Detalles |
19/07/1970 | Universidad de Chile | 4:1 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
12/12/1970 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/05/1971 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/09/1971 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/07/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/11/1972 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
28/10/1973 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
20/02/1974 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/11/1974 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/02/1975 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
18/05/1975 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/10/1975 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
04/07/1976 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
31/10/1976 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/07/1977 | Universidad de Chile | 4:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/11/1977 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/07/1978 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/11/1978 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/07/1979 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/11/1979 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
01/06/1980 | Colo-Colo | 1:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/09/1980 | Universidad de Chile | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/08/1981 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/12/1981 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/09/1982 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/01/1983 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/09/1983 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/02/1984 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/09/1984 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/11/1984 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/09/1985 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/01/1986 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/08/1986 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/11/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/10/1987 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/12/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/09/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/01/1989 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
29/07/1990 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/11/1990 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/09/1991 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/10/1991 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
12/07/1992 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/10/1992 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
15/08/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
14/11/1993 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/05/1994 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/10/1994 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
14/05/1995 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
08/10/1995 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/07/1996 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/10/1996 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/04/1997 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
02/11/1997 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
26/04/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/09/1998 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
07/03/1999 | Colo-Colo | 5:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
12/06/1999 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/11/1999 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
15/12/1999 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
17/06/2000 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/11/2000 | Colo-Colo | 1:3 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
31/03/2001 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/09/2001 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
11/05/2002 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
10/11/2002 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
16/03/2003 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
31/08/2003 | Colo-Colo | 1:1b | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
08/02/2004 | Colo-Colo | 0:4 | Universidad de Chile | Apertura | Nacional | Detalles |
01/08/2004 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
10/04/2005 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Apertura | Nacional | Detalles |
08/09/2005 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
09/04/2006 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
28/06/2006 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
02/07/2006 | Colo-Colo | 0:1(4:2) | Universidad de Chile | Apertura | Nacional | Detalles |
29/10/2006 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
29/04/2007 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
21/10/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
13/12/2007 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
16/12/2007 | Universidad de Chile | 0:1c | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
12/04/2008 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
05/10/2008 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
19/04/2009 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
03/10/2009 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
NotasbSuspendido a los 55' por incidentes.cSuspendido a los 67' por "falta de garantías".
Torneos nacionales 2010-2019
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
25/04/2010 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
07/11/2010 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/04/2011 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
30/10/2011 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
29/04/2012 | Universidad de Chile | 5:0 | Colo Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
17/06/2012 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Apertura | Monumental | Detalles |
24/06/2012 | Universidad de Chile | 4:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
21/10/2012 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Clausura | Monumental | Detalles |
05/05/2013 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Transición | Nacional | Detalles |
10/11/2013 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Apertura | Monumental | Detalles |
06/04/2014 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
19/10/2014 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Apertura | Monumental | Detalles |
14/03/2015 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
31/10/2015 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Apertura | Monumental | Detalles |
20/03/2016d | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
02/10/2016 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Apertura | Monumental | Detalles |
08/04/2017 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
27/08/2017 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad de Chile | Transición | Monumental | Detalles |
15/04/2018 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/08/2018 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/05/2019 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/10/2019 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
NotasdAdelantado del 3 de abril por un concierto en el Estadio Nacional.
Torneos nacionales 2020-presente
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
06/09/2020 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/01/2021 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
25/04/2021 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
26/09/2021 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Teniente | Detalles |
06/03/2022 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
31/07/2022 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
12/03/2023 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
02/09/2023 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
10/03/2024 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
04/12/1976 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
22/12/1977 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
14/12/1980 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
27/12/1980 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
03/01/1981 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
05/02/1983 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
05/02/1988 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
10/01/1993 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
22/12/1959 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
01/05/1974 | Colo-Colo | 1:2 | Universidad de Chile | Copa Chile | Nacional | Detalles |
25/07/1974 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
23/03/1977 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Copa Chile | Nacional | Detalles |
25/03/1977 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
29/02/1979 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Copa Pola Gol | Nacional | Detalles |
18/03/1979 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
14/04/1979 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
20/02/1980 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
09/03/1980 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
01/04/1981 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
26/04/1981 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
04/04/1982 | Colo-Colo | 0:3 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
09/05/1982 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
05/06/1982 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
19/03/1983 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
01/05/1983 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
10/06/1984 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
03/07/1984 | Colo-Colo | 1:2 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
24/02/1985 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
06/04/1985 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
17/04/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
05/06/1988 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
01/04/1989 | Colo-Colo | 4:0 | Universidad de Chile | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
25/05/1989 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
17/03/1990 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Nacional | Detalles |
21/04/1990 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Copa Apertura Digeder | Nacional | Detalles |
01/03/1992 | Universidad de Chile | 3:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
05/04/1992 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Copa Chile | Monumental | Detalles |
27/02/1993 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Copa Chile | Monumental | Detalles |
04/04/1993 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
06/03/1994 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Copa Chile | Monumental | Detalles |
10/04/1994 | Universidad de Chile | 4:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
20/11/1996 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad de Chile | Copa Chile Eduardo Simian | Monumental | Detalles |
26/11/1996 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Copa Chile Eduardo Simian | Nacional | Detalles |
27/02/1998 | Colo-Colo | 1:0d | Universidad de Chile | Copa Apertura | Monumental | Detalles |
04/03/1998 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Copa Apertura | Nacional | Detalles |
03/05/2000 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Copa Apertura | Nacional | Detalles |
02/12/2015 | Universidad de Chile | 1:1(5:3) | Colo-Colo | Copa Chile | La Portada | Detalles |
