Cobresal
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 35 | 19 | 9 | 7 | 64 | 35 | 29 |
| Torneo de Apertura Primera División | 16 | 10 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 |
| Torneo de Clausura Primera División | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 22 | 15 |
| Torneo de Transición Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Primera División | 71 | 40 | 14 | 17 | 136 | 81 | 55 |
| Copa Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Total | 77 | 43 | 15 | 19 | 149 | 89 | 60 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/1984 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/12/1984 | Cobresal | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 22/06/1985 | Cobresal | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 19/10/1985 | Colo-Colo | 2:2 | Cobresal | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/09/1986 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 11/01/1987 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 27/09/1987 | Cobresal | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 23/01/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/08/1988 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 04/12/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 19/11/1989 | Cobresal | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 11/02/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 02/09/1990 | Cobresal | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 02/12/1990 | Colo-Colo | 1:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 27/04/1991 | Colo-Colo | 3:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 15/09/1991 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 06/08/1992 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 18/11/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 07/08/1994 | Cobresal | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 20/11/1994 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 13/03/1999 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 21/07/1999 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 18/05/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 16/11/2002 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 04/12/2002 | Colo-Colo | 4:1 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 07/12/2002 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 23/05/2003 | Cobresal | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 31/05/2003 | Cobresal | 3:0 | Colo-Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 15/06/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 09/11/2003 | Colo-Colo | 4:1 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 10/12/2003 | Cobresal | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 12/12/2003 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 14/02/2004 | Cobresal | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 08/08/2004 | Colo-Colo | 4:0 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 02/03/2005 | Colo-Colo | 2:2 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 17/09/2005 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 18/03/2006 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 22/11/2006 | Cobresal | 4:1 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 17/02/2007 | Colo-Colo | 4:2 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 12/08/2007 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 03/05/2008 | Cobresal | 3:2 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calamaa | Detalles |
| 08/11/2008 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 09/05/2009 | Colo-Colo | 5:2 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 31/10/2009 | Cobresal | 0:2 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 08/05/2010 | Cobresal | 2:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 20/11/2010 | Colo-Colo | 1:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 30/01/2011 | Colo-Colo | 0:3b | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 02/09/2011 | Cobresal | 0:2 | Colo-Colo | Clausura | El Cobre | Detalles |
| 11/02/2012 | Cobresal | 2:2 | Colo Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 22/07/2012 | Colo-Colo | 1:2 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 18/05/2013 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Transición | Monumental | Detalles |
| 28/09/2013 | Cobresal | 3:1 | Colo-Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 28/02/2014 | Colo-Colo | 3:2 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 02/11/2014 | Cobresal | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | El Cobre | Detalles |
| 03/04/2015 | Colo-Colo | 1:2 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 16/08/2015 | Cobresal | 2:3 | Colo-Colo | Apertura | La Portada | Detalles |
| 30/01/2016 | Colo-Colo | 1:0 | Cobresal | Clausura | Monumental | Detalles |
| 18/11/2016 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Apertura | Monumental | Detalles |
| 20/05/2017 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | La Portada | Detalles |
| 10/03/2019 | Cobresal | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 01/09/2019 | Colo-Colo | 0:2 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 02/02/2020 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 11/02/2021 | Colo-Colo | 0:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 03/04/2021 | Cobresal | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 29/08/2021 | Colo-Colo | 0:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 17/04/2022 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 14/09/2022 | Cobresal | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 18/03/2023 | Cobresal | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
| 23/09/2023 | Colo-Colo | 6:0 | Cobresal | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/05/2024 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Cobre | Detalles |
NotasaCobresal fue local en Calama por la huelga de trabjadores de Codelco en El Salvador.bLa ANFP dio por ganador por 0:3 a Cobresal por la inscripción antirreglamentaria de Joan Muñoz. El resultado original fue 2:2.
Liguilla Pre-Libertadores
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/1985 | Colo-Colo | 3:1 | Cobresal | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 08/06/1987 | Cobresal | 2:0 | Colo-Colo | Copa LAN Chile | Regional de Antofagasta | Detalles |
| 22/06/1988 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | Copa Digeder | El Cobre | Detalles |
| 26/06/1988 | Colo-Colo | 5:0 | Cobresal | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
| 02/05/1993 | Colo-Colo | 3:2 | Cobresal | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 13/05/1993 | Cobresal | 1:1 | Colo-Colo | Copa Chile | El Cobre | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 37 | 26 | 6 | 5 | 84 | 32 | 52 |
| Visita | 37 | 15 | 9 | 13 | 60 | 54 | 6 |
| Neutral | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Total | 77 | 43 | 15 | 19 | 149 | 89 | 60 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cobre | Torneo Nacional | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 45 | 5 |
| Copa Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Total | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | 4 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | 26 | 40 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 28 | 41 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Regional de Antofagasta | Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| La Portada | Torneo Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Municipal de Calama | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Total | 77 | 43 | 15 | 19 | 149 | 89 | 60 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | LPL | CCH | Total |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Paredes | 9a | - | - | 9 |
| Gonzalo Fierro | 8 | - | - | 8 |
| Jaime Pizarro | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Rodrigo Millar | 5 | - | - | 5 |
| Ricardo Dabrowski | 4 | - | 1 | 5 |
| Hugo Rubio | 3 | - | 2 | 5 |
| Lucas Barrios | 4 | - | - | 4 |
| Manuel Neira | 4 | - | - | 4 |
| Marcelo Barticciotto | 3 | - | 1 | 4 |
| Arturo Jáuregui | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Damián Pizarro | 4 | - | - | 4 |
| Humberto Suazo | 3 | - | - | 3 |
| Braulio Leal | 3 | - | - | 3 |
| Marcelo Espina | 3 | - | - | 3 |
| Luis Ignacio Quinteros | 3 | - | - | 3 |
| Rubén Martínez | 3 | - | - | 3 |
| Jaime Vera | 3 | - | - | 3 |
| Emiliano Vecchio | 2 | - | - | 2 |
| Carlos Muñoz | 2 | - | - | 2 |
| José Pedro Fuenzalida | 2 | - | - | 2 |
| Luis Pedro Figueroa | 2 | - | - | 2 |
| Miguel Aceval | 2 | - | - | 2 |
| Matías Fernández | 2 | - | - | 2 |
| Silvio Fernández | 2 | - | - | 2 |
| Luis Mena | 2 | - | - | 2 |
| Marquinhos | 2 | - | - | 2 |
| Gabriel Mendoza | 1 | - | 1 | 2 |
| Rubén Espinoza | 2 | - | - | 2 |
| Cristian Saavedra | 2 | - | - | 2 |
| Héctor Adomaitis | - | - | 2 | 2 |
| Juan Gutiérrez | - | - | 2 | 2 |
| Octavio Rivero | 2 | - | - | 2 |
| César Fuentes | 2 | - | - | 2 |
| Iván Morales | 2 | - | - | 2 |
| Jaime Valdés | 1 | - | - | 1 |
| Esteban Pavez | 1 | - | - | 1 |
| Felipe Flores | 1 | - | - | 1 |
| Juan Delgado | 1 | - | - | 1 |
| Nicolás Canales | 1 | - | - | 1 |
| Matías Quiroga | 1 | - | - | 1 |
| Andrés Scotti | 1 | - | - | 1 |
| Ezequiel Miralles | 1 | - | - | 1 |
| Macnelly Torres | 1 | - | - | 1 |
| Cristian Bogado | 1 | - | - | 1 |
| Jorge Carrasco | 1 | - | - | 1 |
| José Luis Jérez | 1 | - | - | 1 |
| Héctor Mancilla | 1 | - | - | 1 |
| Héctor Tapia | 1 | - | - | 1 |
| Germán Real | 1 | - | - | 1 |
| Marcos Millape | 1 | - | - | 1 |
| Sebastián González | 1 | - | - | 1 |
| Alonzo Zúñiga | 1 | - | - | 1 |
| Marco Etcheverry | 1 | - | - | 1 |
| Miguel Ramírez | 1 | - | - | 1 |
| Claudio Borghi | 1 | - | - | 1 |
| Javier Margas | 1 | - | - | 1 |
| Sergio Díaz | 1 | - | - | 1 |
| Guillermo Carreño | 1 | - | - | 1 |
| Alejo Rodríguez | 1 | - | - | 1 |
| Juan Soto Quintana | 1 | - | - | 1 |
| Raúl Ormeño | 1 | - | - | 1 |
| Horacio Simaldone | 1 | - | - | 1 |
| Leonardo Valencia | 1 | - | - | 1 |
| Emiliano Amor | 1 | - | - | 1 |
| Pablo Solari | 1 | - | - | 1 |
| Juan Martín Lucero | 1 | - | - | 1 |
| Alexander Oroz | 1 | - | - | 1 |
| Vicente Pizarro | 1 | - | - | 1 |
| Arturo Vidal | 1 | - | - | 1 |
| Víctor Cabrera | - | - | 1 | 1 |
| Autogol: Álvarez | 1 | - | - | 1 |
| Autogol: José Contreras | 1 | - | - | 1 |
| Autogol: Rodrigo Jara | 1a | - | - | 1 |
| Autogol: Marcelo Jorquera | 1 | - | - | 1 |
Notasa Incluye el gol frente a Cobresal el 30 de enero de 2011 (2:2). La ANFP dio por ganador por 0:3 a Cobresal por la inscripción antirreglamentaria de Joan Muñoz.


