Cruzeiro
Belo Horizonte, BrasilFoto: ©
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores de América | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Sudamericana | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| Copa Mercosur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Total | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 36 | -18 |
Detalle
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/1991 | Cruzeiro | 0:0 | Colo-Colo | Supercopa | Mineirão | Detalles |
| 09/10/1991 | Colo-Colo | 0:0(3:4) | Cruzeiro | Supercopa | Monumental | Detalles |
| 19/04/1992 | Colo-Colo | 0:0(5:4) | Cruzeiro | Recopa | Universitario de Kobe | Detalles |
| 05/10/1993 | Cruzeiro | 6:1 | Colo-Colo | Supercopa | Mineirão | Detalles |
| 12/10/1993 | Colo-Colo | 3:3 | Cruzeiro | Supercopa | Monumental | Detalles |
| 12/09/1995 | Cruzeiro | 1:0 | Colo-Colo | Supercopa | Mineirão | Detalles |
| 22/09/1995 | Colo-Colo | 0:0 | Cruzeiro | Supercopa | Monumental | Detalles |
| 30/10/1996 | Cruzeiro | 3:2 | Colo-Colo | Supercopa | Mineirão | Detalles |
| 06/11/1996 | Colo-Colo | 0:4 | Cruzeiro | Supercopa | Monumental | Detalles |
| 23/07/1997 | Cruzeiro | 1:0 | Colo-Colo | Libertadores | Mineirão | Detalles |
| 30/07/1997 | Colo-Colo | 3:2(1:4) | Cruzeiro | Libertadores | Monumental | Detalles |
| 27/08/1997 | Colo-Colo | 4:2 | Cruzeiro | Supercopa | Monumental | Detalles |
| 15/10/1997 | Cruzeiro | 2:0 | Colo-Colo | Supercopa | Mineirão | Detalles |
| 03/09/1998 | Colo-Colo | 2:1 | Cruzeiro | Mercosur | Monumental | Detalles |
| 15/10/1998 | Cruzeiro | 5:0 | Colo-Colo | Mercosur | Mineirão | Detalles |
| 29/07/2001 | Cruzeiro | 1:1 | Colo-Colo | Mercosur | Mineirão | Detalles |
| 26/09/2001 | Colo-Colo | 0:0 | Cruzeiro | Mercosur | Monumental | Detalles |
| 24/02/2010 | Cruzeiro | 4:1 | Colo-Colo | Libertadores | Mineirão | Detalles |
| 15/04/2010 | Colo-Colo | 1:1 | Cruzeiro | Libertadores | Monumental | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Visita | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | -18 |
| Neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 36 | -18 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Monumental | Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Supercopa | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| Mercosur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| Mineirão | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Supercopa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
| Mercosur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Total | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | -18 | |
| Universitario de Kobe | Recopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



