EVERTON 0:1 COLO-COLO
FECHA 28 - TORNEO NACIONAL 1986: 20 DE DICIEMBRE DE 1986
SAUSALITO: 12.433 ESPECTADORES
RECAUDACIÓN: $3.334.950
ÁRBITRO: ENRIQUE MARIN
| Everton 0 | Colo-Colo 1 |
|---|---|
| Cortes | Roberto Rojas |
| Sorace | Lizardo Garrido |
| Ashwell | Fernando Astengo |
| Contreras | Óscar Rojas |
| Navarro | Alfonso Neculñir |
| J.R. Cabrera | Jaime Vera |
| Quezada | Jaime Pizarro |
| Prieto (46') | Raúl Ormeño (85') |
| Medina (75') | Juan Gutiérrez |
| V.H. Cabrera | Arturo Jáuregui |
| Basay | Cristian Saavedra (80') |
| DT Alberto Quintano | DT Arturo Salah |
| Cambios | Cambios |
| J.D. Rojas (46') | Washington Castro (80') |
| L. Muñoz (75') | Hugo Bello (85') |
| Goles | Goles |
| Jáuregui (24') | |
| Amonestados | Amonestados |
| Ashwell | R. Rojas |
| Cabrera | Astengo |
| Prieto | Vera |
| Medina | Ormeño |
| Saavedra | |
| Expulsados | Expulsados |
| No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Deporte Total


