PALESTINO 3:1 COLO-COLO
DEFINICIÓN 5° LUGAR TORNEO METROPOLITANO 1968: 11 DE AGOSTO DE 1968
ESTADIO NACIONAL: 30.315 ESPECTADORES
Recaudación: E° 93.413,10
Árbitro: DOMINGO MASSARO
| Palestino 3 | Colo-Colo 1 |
|---|---|
| Juan Moreno | Efraín Santander |
| Víctor Castañeda | Óscar Montalva |
| Ismael Ahumada | Humberto Cruz |
| Raúl Angulo | José Piriz |
| Gustavo Cortes | José González |
| Nelson Torres | Sergio Ramírez |
| José Moris | Orlando Aravena |
| Walter Jiménez (G. Castañeda) | Juan Gangas |
| Orlando Ramírez | Francisco Valdés |
| Agustín Riveros | Elson Beiruth |
| Carlos Villagarcia | Víctor Zelada |
| DT A. Rodríguez | DT Francisco Molina |
| Cambios | Cambios |
| Gerardo Castañeda (Jiménez) | No hubo |
| Goles | Goles |
| C. Villagarcia (35') | V. Zelada (45') |
| A. Riveros (37') | |
| J. Moris (71') | |
| Expulsados | Expulsados |
| No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Estadio.


