Juan Carlos Orellana
Foto: © La Tercera
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 20 | 12 | - | 1 | s/i | - |
1975 | 32 | 31 | 2.804 | 14 | s/i | - |
1976 | 31 | 31 | 2.787 | 13 | s/i | - |
1976 Pre Libertadores | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
1977 | 27 | 27 | 2.430 | 9 | s/i | - |
1977 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 3 | - | - |
1978 | 30 | 27 | 2.525 | 12 | 2 | 1 |
1979 | 6 | 2 | - | 3 | s/i | - |
1980 | 19 | 17 | - | 2 | s/i | - |
1980 Pre Libertadores | 4 | 1 | 180 | 1 | - | - |
Total Primera División | 174 | 153 | - | 59 | S/I | 1 |
1975 Copa Chile | 4 | 4 | 311 | 0 | s/i | - |
1977 Copa Chile | 10 | 10 | 882 | 4 | s/i | 1 |
1979 Polla Gol | 5 | 3 | - | 3 | - | - |
1980 Polla Gol | 9 | 8 | - | 5 | s/i | - |
Total internacional | 28 | 25 | - | 12 | S/I | 1 |
1980 Libertadores | 4 | 2 | 209 | 1 | - | - |
Total internacional | 4 | 2 | 209 | 1 | - | - |
Total oficial | 206 | 180 | - | 72 | S/I | 2 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1974 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 |
1975 | 32 | 14 | 4 | 0 | - | - | 36 | 14 |
1976 | 33 | 14 | - | - | - | - | 33 | 14 |
1977 | 30 | 12 | 10 | 4 | - | - | 40 | 16 |
1978 | 30 | 12 | - | - | - | - | 30 | 12 |
1979 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | 11 | 6 |
1980 | 23 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 36 | 9 |
Total | 174 | 59 | 28 | 12 | 4 | 1 | 206 | 72 |